Halle 2015/2016
Deutsche Meisterschaft DBS | Leverkusen | 19.03.2016 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10' | 9' | Total |
Herren Alterskl. ARST/W2 | SpO | |||||||||
4. | 8C | Sturm, Alexander | BB08 | 63 | BR | 257 | 251 | 13 | 25 | 508 |
|
13. Bundesweiter Schulvergleich (Finale) | Korbach/Hessen | 19.03.2016 |
Vorkampf | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10' | 9' | Total |
Jugendklasse |
SpO 6.20.30 | |||||||||
5. |
2C | Felix Schwenter | Scholl | 2001 | BR | 253 | 255 | 11 | 20 | 508 |
7. |
3C | Tobias Bölike | Scholl | 99 | BR | 245 | 240 | 8 | 15 | 485 |
Juniorenklasse |
SpO 6.20.40 | |||||||||
2. |
1C | Richard Schatursunow | Scholl | 96 | BR | 277 | 272 | 21 | 28 | 549 |
Mannschaftsergebnisse Leistungsgruppe A | ||||||||||
3. | Geschwister-Scholl-Schule Zossen | 1C | Richard Schatursunow | 549 | 1542 | |||||
3C |
Felix Schwenter | 508 | ||||||||
4C | Tobias Bölike | 485 | ||||||||
Finale |
|
|||||||||
Viertelfinale: Scholl gegen Staatliche Realschule Furth im Wald | 201 : 195 | |||||||||
Halbfinale: Scholl gegen Schul- und Leistungssportzentrum Berlin | 210 : 223 | |||||||||
Kleines Finale: Scholl gegen Haeckel Gymasium Werder | 202 : 184 | |||||||||
Deutsche Meisterschaft | Bad Segeberg | 04.-06.03.2016 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10' | 9' | Total |
Herren | SpO 6.20.10 | 21 539 | ||||||||
Qualifikationsrunde |
||||||||||
10. |
21D | Metzlaff, Arne | BB08 | 92 | BR | 290 | 284 | 37 | 20 | 574 |
Finals |
||||||||||
Pl. | St- Nr. |
Name | 1/8 v. Kraf, Witali |
1/4 v. |
1/2 v. |
|||||
9. |
15B | Metzlaff, Arne | 2 : 6 29 28 30 28 30 29 28 30 |
- |
- |
|||||
Jugendklasse | SpO 6.20.30 | |||||||||
19. |
6B | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 262 | 283 | 22 | 24 | 545 |
53. |
7B | Schwenter, Felix | BB08 | 2001 | BR | 242 | 232 | 4 | 21 | 474 |
Jugendklasse weibl. | SpO 6.20.31 | |||||||||
20. |
19C | Würl, Vivien | BB08 | 99 | BR | 262 | 257 | 12 | 24 | 519 |
Jugendklasse Mannschaft |
||||||||||
10. |
Konrad Bruderreck, Vivien Würl, Felix Schwenter | 1538 | ||||||||
27. Hallenturnier TSV Salzgitter | Salzgitter | 28.02.2016 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10' | 9' | Total |
Altersklasse | SpO 6.20.50 | |||||||||
10. |
26C | Sturm, Alexander | BB08 | 63 | BR | 242 | 225 | 8 | 24 | 467 |
Ostdeutsche Meisterschaft | Berlin | 27./28.02.2016 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10' | 9' | Total |
Schülerklasse A | SpO 6.20.20 | |||||||||
Qualifikationsrunde |
||||||||||
11. |
17C | Grabow, Franz | BB08 | 2002 | BR | 248 | 257 | 12 | 23 | 505 |
12. |
18C | Fucker, Jaspar | BB08 | 2003 | BR | 245 | 233 | 6 | 13 | 478 |
Finals |
||||||||||
Pl. | St- Nr. |
Name | 1/8 v. |
1/4 v. |
1/2 v. |
|||||
9. |
18A | Grabow, Franz | 2 : 6 |
- |
- |
|||||
9. |
15B | Fucker, Jaspar | 1 : 7 |
- |
- |
|||||
Schülerklasse A weibl. | SpO 6.20.20 | 21 539 | ||||||||
10. |
10D | Bauroth, Luna Marie | BB08 | 2003 | BR | 198 | 134 | 5 | 5 | 332 |
Schülerklasse B weibl. | SpO - keine - | |||||||||
Qualifikationsrunde |
||||||||||
5. |
5C | Rockrohr, Carolin | BB08 | 2004 | BR | 198 | 182 | 1 | 3 | 380 |
Finals |
||||||||||
Pl. | St- Nr. |
Name | 1/4 v. |
1/2 v. |
Finale v. |
|||||
5. |
6A | Rockrohr, Carolin | 2 : 6 |
- |
- |
|||||
Altersklasse | SpO 6.20.50 | |||||||||
Qualifikationsrunde |
||||||||||
3. |
9C | Balkow, Frank | BB08 | 59 | BR | 281 | 268 | 22 | 27 | 549 |
9. |
12C | Borsdorff, Dirk | BB08 | 65 | BR | 259 | 263 | 13 | 23 | 522 |
10. |
11C | Weinert, Paul | BB08 | 60 | BR | 258 | 260 | 16 | 24 | 518 |
15. |
10C | Feistauer, Steffen | BB08 | 64 | BR | 234 | 226 | 12 | 12 | 460 |
Finals |
||||||||||
Pl. | St- Nr. |
Name | 1/8 |
1/4 |
1/2 |
|||||
2. |
21A | Balkow, Frank | 6 : 0 |
6 - 2 |
7 - 3 |
|||||
Finale |
||||||||||
2 : 6 |
||||||||||
5. |
18A | Borsdorff, Dirk | 6 : 0 |
2 - 6 |
||||||
9. |
23B | Weinert, Paul | 4 : 6 |
|||||||
9. |
18A | Borsdorff, Dirk | 1 : 7 |
|||||||
Landesmeisterschaft | Birkenwerder | 30.01.2016 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10' | 9' | Total |
Schützenklasse | SpO 6.20.10 | |||||||||
1A |
Meinig, Robin | BB08 | 89 | BR | 274 | 273 | 22 | 25 | 547 |
|
5. |
3A | Borsdorff, Dirk | BB08 | 65 | BR | 263 | 265 | 15 | 26 | 528 |
z.Q. |
20D | Metzlaff, Arne | BB08 | 92 | BR | 286 | 291 | 42 | 12 | 577 |
Schülerklasse A | SpO 6.20.20 | 21 539 | ||||||||
10D | Fucker, Jaspar | BB08 | 2003 | BR | 261 | 252 | 12 | 19 | 513 | |
2. |
11D | Grabow, Franz | BB08 | 2002 | BR | 255 | 246 | 9 | 17 | 501 |
Schülerklasse A weibl. | SpO 6.20.20 | |||||||||
2. |
13A | Bauroth, Luna Marie | BB08 | 2003 | BR | 216 | 200 | 1 | 13 | 416 |
Schülerklasse B | SpO - keine - | |||||||||
4. |
6B | Holzdörfer, Tim | BB08 | 2004 | BR | 212 | 213 | 0 | 18 | 425 |
6. |
5B | Hartwig, Jimmy Joel | BB08 | 2004 | BR | 199 | 206 | 3 | 4 | 405 |
Schülerklasse B weibl. | SpO - keine - | |||||||||
3. |
7C | Rockrohr, Carolin | BB08 | 2004 | BR | 225 | 234 | 6 | 18 | |
Schülerklasse C weibl. | SpO - keine - | |||||||||
4B | Horst, Lara | BB08 | 2007 | BR | 184 | 178 | 3 | 4 | 362 | |
Jugendklasse | SpO 6.20.30 | |||||||||
15A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 269 | 269 | 20 | 22 | 538 | |
2. |
16D | Schwenter, Felix | BB08 | 2001 | BR | 255 | 261 | 11 | 24 | 516 |
4. |
17A | Weichert, Maurice | BB08 | 99 | BR | 257 | 237 | 10 | 19 | 494 |
9. |
15B | Hänicke, Cedric | BB08 | 99 | BR | 99 | 0 | 0 | 99 | |
Jugendklasse weibl. | SpO 6.20.31 | |||||||||
2. |
18C | Würl, Vivien | BB08 | 99 | BR | 255 | 262 | 18 | 16 | 517 |
Juniorenklasse | SpO 6.20.40 | |||||||||
2. |
13A | Schröder, Kenneth | BB08 | 97 | BR | 277 | 266 | 21 | 30 | 543 |
3. |
12A | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 270 | 272 | 19 | 27 | 542 |
4. |
12B | Thiel, Justin | BB08 | 98 | BR | 217 | 206 | 11 | 11 | 423 |
5. |
12C | Schwedler, Christoph | BB08 | 97 | BR | 200 | 166 | 6 | 6 | 366 |
Altersklasse | SpO 6.20.50 | |||||||||
8. |
9A | Weinert, Paul | BB08 | 60 | BR | 244 | 243 | 9 | 15 | 487 |
9. |
7A | Sturm, Alexander | BB08 | 63 | BR | 214 | 261 | 10 | 21 | 475 |
10. |
10A | Laux, Stefan | BB08 | 63 | BR | 229 | 245 | 7 | 22 | 474 |
11. |
11A | Weichert, Armin | BB08 | 56 | BR | 230 | 227 | 10 | 13 | 457 |
13. |
6B | Feistauer, Steffen | BB08 | 64 | BR | 235 | 211 | 11 | 15 | 446 |
14. |
8A | Schumann, Andreas | BB08 | 64 | BR | 251 | 193 | 11 | 18 | 444 |
Schützenklasse Mannschaft |
||||||||||
Robin Meinig, Dirk Borsdorff, Armin Weichert | 1532 | |||||||||
Schülerklasse A Mannschaft |
||||||||||
Jaspar Fucker, Franz Grabow, Luna Marie Bauroth | 1430 | |||||||||
Schülerklasse B Mannschaft |
||||||||||
2. |
Carolin Rockrohr, Tim Holzdörfer, Jimmy Joel Hartwig | 1289 | ||||||||
Jugendklasse Mannschaft |
||||||||||
Konrad Bruderreck, Vivien Würl, Felix Schwenter | 1571 | |||||||||
Juniorenklasse Mannschaft |
||||||||||
Kenneth Schröder, Richard Schatursunow, Justin Thiel | 1508 | |||||||||
Altersklasse Mannschaft |
||||||||||
2. |
Paul Weinert, Steffen Feistauer, Andreas Schumann, | 1377 | ||||||||
Artikel BRANDENBURGER SPORTSCHÜTZE |
||||||||||
Im Rahmen der Siegerehrung der Landesmeisterschaft wurden 14 Nachwuchsschützen, darunter auch sieben Schützen unseres Vereins, in den D-Kader Bogen des Brandenburgischen Schützenbundes für das Sportjahr 2016 berufen. Aus den Händen des Leiters des LSP Bogen erhielten sie ihre Berufungsurkunden und die beliebten Erinnerungs-Shirts, diesmal in "apple green". |
13. Brandenburgischer Schulvergleich | Lauchhammer | 26.01.2016 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10' | 9' | Total |
Schülerklasse A | SpO 6.20.20 | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10' | 9' | Total |
1. | 8B | Grabow, Franz | Kopernikus Gym. Blankenfelde | 2002 | BR | 263 | 246 | 9 | 22 | 509 |
2. | 7C | Fucker, Jaspar | Kopernikus Gym. Blankenfelde | 2003 | BR | 253 | 253 | 14 | 16 | 506 |
10. | 6C | Bauroth, Luna Marie | Fontane-GS Ludwigsfelde | 2003 | BR | 151 | 116 | 0 | 2 | 267 |
Schülerklasse B | SpO - keine | |||||||||
3. | 4A | Hartwig, Jimmy Joel | Tschäpe GS Mahlow | 2004 | BR | 209 | 228 | 3 | 16 | 437 |
4. | 3C | Holzdörfer, Tim | Tschäpe GS Mahlow | 2004 | BR | 219 | 176 | 3 | 10 | 395 |
7. | 5B | Roszjarovits, Jessica | Feustel GS Blankenfelde | 2005 | BR | 147 | 101 | 2 | 2 | 248 |
Schülerklasse C | SpO - keine | |||||||||
1. | 2A | Ehrhardt, Till | GS Rangsdorf | 2007 | BR | 201 | 201 | 4 | 9 | |
2. | 2C | Horst, Lara | Busch-GS Blankenfelde | 2007 | BR | 187 | 182 | 4 | 10 | |
Jugendklasse | SpO 6.20.30 | |||||||||
1. | 10B | Schwenter, Felix | Geschw.-Scholl-S. Dabendorf | 2001 | BR | 245 | 255 | 12 | 17 | 500 |
6. | 10D | Bölike, Tobias | Geschw.-Scholl-S. Dabendorf | 2000 | BR | 214 | 221 | 6 | 10 | 435 |
Juniorenklasse | SpO 6.20.40 | |||||||||
1. | 12B | Schatursunow, Richard | Geschw.-Scholl-S. Dabendorf | 96 | BR | 279 | 279 | 28 | 22 | 558 |
Mannschaftsergebnisse Leistungsgruppe A | ||||||||||
1. | Geschw.-Scholl-S. Dabendorf | 12B | Schatursunow, Richard | 558 | 1493 | |||||
10B |
Schwenter, Felix | 500 | ||||||||
10D | Bölike, Tobias | 435 | ||||||||
46. Turnier um die Sarazenensäbel | Mönchengladbach | 10.01.2016 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10' | 9' | Total |
Herren | ||||||||||
1. | 20A | Metzlaff, Arne | BB08 | 92 | BR | 294 | 288 | 42 | 18 | 582 |
2. | 18A | Sach, Peter | BB08 | 82 | BR | 290 | 287 | 42 | 13 | 577 |
6. | 19A | Meinig, Robin | BB08 | 89 | BR | 272 | 271 | 22 | 21 | 543 |
Junioren | ||||||||||
3. | 21C | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 272 | 272 | 19 | 29 | 544 |
Mannschaft |
||||||||||
1. |
Arne Metzlaff, Peter Sach, Robin Meinig | 1703 | ||||||||
Spreewaldpokal 2016 | Lübbenau | 09.01.2016 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10' | 9' | Total |
Herren Ü 45 | ||||||||||
2. | 6C | Sturm, Alexander | BB08 | 63 | BR | 249 | 261 | 13 | 18 | 510 |
3. | 6A | Feistauer, Steffen | BB08 | 64 | BR | 242 | 233 | 11 | 10 | 475 |
Herren Ü 55 | ||||||||||
3. | 7B | Weinert, Paul | BB08 | 60 | BR | 246 | 257 | 7 | 26 | 503 |
|
Hennigsdorfer Neujahrs-Rekordturnier | Hennigsdorf | 02.01.2016 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10' | 9' | Total |
Jugendklasse weibl. | SpO 6.20.31 | |||||||||
3. | 15A | Würl, Vivien | BB08 | 99 | BR | 258 | 244 | 13 | 17 | 502 |
Juniorenklasse | SpO 6.20.40 | |||||||||
1. | 4A | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 282 | 278 | 30 | 23 | 560 |
Altersklasse | SpO 6.20.50 | |||||||||
4. | 6B | Balkow, Frank | BB08 | 59 | BR | 254 | 266 | 8 | 15 | 520 |
6. | 5A | Sturm, Alexander | BB08 | 63 | BR | 250 | 265 | 13 | 20 | 515 |
10. | 5D | Weinert, Paul | BB08 | 60 | BR | 235 | 236 | 9 | 17 | 471 |
Finals Recurve alle Klassen |
||||||||||
Pl. |
Name | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
Finale | |||||
2. |
Schatursunow, Richard | vs. |
vs. Bukowski, Sylvia 6 - 2 29 27 29 29 28 29 28 27 |
vs. Unruh, Lisa 6 - 5 30 28 28 28 30 T10 29 28 29 28 29 T9 |
vs. Skoeries, Eric 3 - 7 28 28 27 29 25 29 28 28 28 29 |
|||||
Artikel BRANDENBURGER SPORTSCHÜTZE |
||||||||||
Nachdem Richi sich im Halbfinale im Stechen gegen Lisa Unruh durchgesetzt hatte, unterlag er im Finale in fünf Sätzen knapp gegen Eric Skoeries - Chapeau! |
Hallenturnier 2x 25m | Lübbenau | 19.12.2015 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10' | 9' | Total |
U20 Recurve männlich | ||||||||||
1. | 8B | Schwedler, Christoph | BB08 | 97 | BR | 230 | 235 | 12 | 11 | 465 |
Herren Ü45 Recurve | ||||||||||
1. | 9C | Schumann, Andreas | BB08 | 64 | BR | 265 | 248 | 8 | 26 | 513 |
3. | 7A | Feistauer, Steffen | BB08 | 64 | BR | 241 | 250 | 10 | 17 | 491 |
4. | 8C | Weinert, Paul | BB08 | 60 | BR | 246 | 236 | 7 | 18 | 482 |
Altersklasse Mannschaft |
||||||||||
2. |
Andreas Schumann, Steffen Feistauer, Paul Weinert | 1486 | ||||||||
Wettkampfprotokoll |
||||||||||
|
Berlin Open | Berlin | 11.-13.12.2015 |
Herrenklasse Recurve | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10er | 9er | Total |
11. |
3-009C | Metzlaff, Arne | BB08 | 92 | GER19 | 286 | 291 | 42 | 12 | 577 |
49. |
2-025D | Meinig, Robin | BB08 | 89 | GER19 | 280 | 279 | 24 | 31 | 559 |
64. |
2-026D | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | GER19 | 273 | 280 | 25 | 24 | 553 |
142. |
1-023A | Sturm, Alexander | BB08 | 63 | GER19 | 260 | 255 | 6 | 11 | 515 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. |
Name | 1/16 Elimin. v. Weckmüller, M.(GER) |
1/8 Elimin. |
1/4 Elimin. |
|||||
17. | 1-009C | Metzlaff, Arne | 1:7 (28,27,28,29) (28,29,29,30) |
- |
- |
|||||
Kreismeisterschaft | Lauchhammer | 29.11.2015 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10' | 9' | Total |
Schützenklasse | SpO 6.20.10 | |||||||||
1. | 5A | Meinig, Robin | BB08 | 89 | BR | 267 | 279 | 21 | 25 | 546 |
z.Q. | 1A | Metzlaff, Arne | BB08 | 92 | BR | 284 | 292 | 36 | 14 | 576 |
z.Q. | 1B | Borsdorff, Dirk | BB08 | 65 | BR | 260 | 266 | 13 | 25 | 526 |
Damenklasse | SpO 6.20.11 | |||||||||
1. | 4A | Heinrich, Maika | BB08 | 90 | BR | 251 | 262 | 13 | 24 | 513 |
Schülerklasse A | SpO 6.20.20 | |||||||||
1. | 5C | Fucker, Jaspar | BB08 | 2003 | BR | 253 | 256 | 11 | 23 | 509 |
2. | 5D | Grabow, Franz | BB08 | 2002 | BR | 241 | 252 | 7 | 19 | 493 |
Schülerklasse A weibl. | SpO - keine - | |||||||||
4. | 4B | Bauroth, Luna Marie | BB08 | 2003 | BR | 149 | 174 | 1 | 4 | 323 |
Schülerklasse B | SpO - keine - | |||||||||
1. | 6C | Hartwig, Jimmy Joel | BB08 | 2004 | BR | 235 | 229 | 3 | 17 | |
3. | 6B | Holzdörfer, Tim | BB08 | 2004 | BR | 150 | 167 | 3 | 3 | 317 |
Schülerklasse B weibl. | SpO - keine - | |||||||||
1. | 7B | Rockrohr, Carolin | BB08 | 2004 | BR | 195 | 204 | 2 | 8 | |
2. | 7D | Roszjarovits, Jessica | BB08 | 2005 | BR | 88 | 117 | 0 | 9 | 205 |
Schülerklasse C weibl. | SpO - keine - | |||||||||
1. | 8B | Horst, Lara | BB08 | 2007 | BR | 188 | 176 | 2 | 2 | |
Jugendklasse | SpO 6.20.30 | |||||||||
1. | 3C | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 259 | 262 | 18 | 19 | 521 |
3. | 2B | Schwenter, Felix | BB08 | 2001 | BR | 245 | 253 | 11 | 23 | 498 |
4. | 2C | Weichert, Maurice | BB08 | 99 | BR | 235 | 236 | 8 | 18 | 471 |
Jugendklasse weibl. | SpO 6.20.31 | |||||||||
1. | 3B | Würl, Vivien | BB08 | 99 | BR | 255 | 253 | 11 | 20 | 508 |
Juniorenklasse | SpO 6.20.40 | |||||||||
1. | 9B | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 268 | 266 | 26 | 20 | 534 |
2. | 9C | Thiel, Justin | BB08 | 98 | BR | 239 | 220 | 5 | 19 | 459 |
3. | 9A | Schwedler, Christoph | BB08 | 97 | BR | 199 | 171 | 8 | 7 | 370 |
z.Q. | 2A | Schröder, Kenneth | BB08 | 97 | BR | 270 | 273 | 15 | 34 | 543 |
z.Q. | 2B | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 238 | 249 | 8 | 18 | 487 |
Altersklasse | SpO 6.20.50 | |||||||||
1. | 6A | Sturm, Alexander | BB08 | 63 | BR | 272 | 257 | 17 | 26 | 529 |
3. | 8C | Schumann, Andreas | BB08 | 64 | BR | 254 | 258 | 9 | 21 | 512 |
4. | 8A | Weinert, Paul | BB08 | 60 | BR | 239 | 240 | 9 | 16 | 479 |
5. | 7D | Laux, Stefan | BB08 | 63 | BR | 228 | 223 | 7 | 15 | 451 |
6. | 8B | Weichert, Armin | BB08 | 56 | BR | 233 | 215 | 6 | 18 | 448 |
7. | 7B | Feistauer, Steffen | BB08 | 64 | BR | 230 | 204 | 6 | 16 | 434 |
8. | 7C | Schwenter, Michael | BB08 | 64 | BR | 214 | 213 | 6 | 13 | 427 |
Die Rekordflut in den Alterklassen Schüler B und Schüler C erklärt sich mit der Einführung neuer Auflagengrößen ab dieser Saison. |
2. Adventsturnier Strausberg | Strausberg | 28.11.2015 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10' | 9' | Total |
Herren Ü45 Recurve | ||||||||||
2. | 3B | Weinert, Paul | BB08 | 60 | BR | 237 | 252 | 6 | 24 | 489 |
?. | 8A | Sturm, Alexander | BB08 | 63 | BR | 248 | 226 | 9 | 14 | 474 |
|
Vereinsmeisterschaft | Blankenfelde | 15.11.2015 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10' | 9' | Total |
Schützenklasse | SpO 6.20.10 | |||||||||
1. | 3B | Meinig, Robin | BB08 | 89 | BR | 276 | 276 | 22 | 26 | 548 |
2. | 5A | Moczko, Andreas | BB08 | 62 | BR | 263 | 260 | 20 | 20 | 523 |
3. | 4B | Borsdorff, Dirk | BB08 | 65 | BR | 256 | 266 | 22 | 16 | 522 |
z.Q. | 1B | Metzlaff, Arne | BB08 | 92 | BR | 288 | 286 | 29 | 27 | 574 |
Damenklasse | SpO 6.20.11 | |||||||||
1. | 3A | Heinrich, Maika | BB08 | 90 | BR | 273 | 270 | 23 | 21 | |
Schülerklasse A | SpO 6.20.20 | |||||||||
1. | 4D | Grabow, Franz | BB08 | 2002 | BR | 264 | 262 | 12 | 25 | 526 |
2. | 4C | Fucker, Jaspar | BB08 | 2003 | BR | 226 | 217 | 7 | 9 | 443 |
Schülerklasse A weibl. | SpO - keine - | |||||||||
1. | 4B | Bauroth, Luna Marie | BB08 | 2003 | BR | 129 | 154 | 1 | 5 | 283 |
Schülerklasse B | SpO - keine - | |||||||||
1. | 2B | Hartwig, Jimmy Joel | BB08 | 2004 | BR | 215 | 208 | 1 | 13 | |
2. | 2C | Holzdörfer, Tim | BB08 | 2004 | BR | 179 | 165 | 4 | 0 | 344 |
Schülerklasse B weibl. | SpO - keine - | |||||||||
1. | 3B | Rockrohr, Carolin | BB08 | 2004 | BR | 184 | 188 | 3 | 6 | |
2. | 3A | Roszjarovits, Jessica | BB08 | 2005 | BR | 114 | 125 | 0 | 3 | 239 |
Schülerklasse C | SpO - keine - | |||||||||
1. | 1B | Ehrhardt, Till | BB08 | 2007 | BR | 150 | 160 | 12 | 4 | |
Schülerklasse C weibl. | SpO - keine - | |||||||||
1. | 1A | Horst, Lara | BB08 | 2007 | BR | 177 | 166 | 2 | 5 | |
2. | 1C | Brademann, Maya | BB08 | 2006 | BR | 150 | 169 | 2 | 5 | 319 |
Jugendklasse | SpO 6.20.30 | |||||||||
1. | 7D | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 278 | 272 | 23 | 23 | 550 |
2. | 7B | Schwenter, Felix | BB08 | 2001 | BR | 237 | 252 | 9 | 18 | 489 |
3. | 7A | Weichert, Maurice | BB08 | 99 | BR | 240 | 246 | 10 | 17 | 486 |
z.Q. | 3A | Bölike, Tobias | BB08 | 2000 | BR | 187 | 5 | 6 | 187 | |
Jugendklasse weibl. | SpO 6.20.31 | |||||||||
1. | 8A | Würl, Vivien | BB08 | 99 | BR | 267 | 267 | 14 | 26 | |
Juniorenklasse | SpO 6.20.40 | |||||||||
1. | 2A | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 276 | 286 | 29 | 25 | 562 |
2. | 1A | Thiel, Justin | BB08 | 98 | BR | 243 | 249 | 7 | 27 | 492 |
3. | 2B | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 233 | 240 | 6 | 18 | 473 |
4. | 1B | Schwedler, Christoph | BB08 | 97 | BR | 148 | 201 | 2 | 8 | 349 |
z.Q. | 1A | Schröder, Kenneth | BB08 | 97 | BR | 273 | 267 | 19 | 21 | 540 |
Altersklasse | SpO 6.20.50 | |||||||||
1. | 7B | Schumann, Andreas | BB08 | 64 | BR | 253 | 249 | 10 | 20 | 502 |
2. | 7A | Weinert, Paul | BB08 | 60 | BR | 224 | 255 | 7 | 20 | 479 |
3. | 5B | Schwenter, Michael | BB08 | 64 | BR | 240 | 230 | 6 | 21 | 470 |
4. | 8A | Sturm, Alexander | BB08 | 63 | BR | 250 | 214 | 16 | 14 | 464 |
5. | 6A | Lischke, Frank | BB08 | 62 | BR | 233 | 216 | 7 | 10 | 449 |
6. | 8B | Weichert, Armin | BB08 | 56 | BR | 208 | 199 | 10 | 9 | 407 |
z.Q. | 2A | Laux, Stefan | BB08 | 63 | BR | 248 | 6 | 8 | 248 | |
z.Q. | 2B | Feistauer, Steffen | BB08 | 64 | BR | 199 | 1 | 3 | 199 | |
Senioren Compound | SpO 6.25.60 | |||||||||
1. | 4A | Quitzdorf, Winfried | BB08 | 52 | BR | 241 | 253 | 1 | 24 | 494 |
Offene Klasse 60 | 60er Auflage | |||||||||
1. | 5C | Schmettan, Holger | BB08 | 72 | BR | 251 | 263 | 14 | 21 | 514 |
2. | 5A | Bulgrin, Andreas | BB08 | 64 | BR | 186 | 222 | 6 | 9 | 408 |
3. | 5B | Bulgrin, Alex | BB08 | 2001 | BR | 200 | 205 | 5 | 10 | 405 |
4. | 6A | Rockrohr, Sven | BB08 | BR | 166 | 191 | 1 | 6 | 357 | |
5. | 6B | Henning, Frank | BB08 | BR | 142 | 128 | 1 | 3 | 270 | |
Die Rekordflut in den Alterklassen Schüler B und Schüler C erklärt sich mit der Einführung neuer Auflagengrößen ab dieser Saison. |