HALL OF FAME

Vereinsrekorde Halle - Recurve Damen Masters - Rekordentwicklung

Hallenrunde 18m - 60 Pfeile
Klasse / Name
Pfeile
Ringe Datum Veranstaltung
  18/3er Spot      
Agata Szwarc 60 553 05.01.2019 Neujahr Hennigsdorf
Agata Szwarc 60 553 29.01.2017 LM Birkenwerder
Agata Szwarc 60 536 08.01.2017 Neujahr Hennigsdorf
Agata Szwarc 60 533 17.12.2016 KM Lauchhammer
Agata Szwarc 60 527 27.11.2016 VM Blankenfelde
Karola Reinecke 60 524 25.01.2015 LM Birkenwerder
Karola Reinecke 60 495 30.11.2014 VM Blankenfelde
Lisa Grünefeld 60 452 03.03.2007 ODM Berlin
         
Hallenrunde 18m - 30 Pfeile
Klasse / Name
Pfeile
Ringe Datum Veranstaltung
18/3er Spot      
Agata Szwarc 30 279 05.01.2019 Neujahr Hennigsdorf
Agata Szwarc 30 278 29.01.2017 LM Birkenwerder
Agata Szwarc 30 274 08.01.2017 Neujahr Hennigsdorf
Agata Szwarc 30 270 27.11.2016 VM Blankenfelde
Karola Reinecke 30 264 25.01.2015 LM Birkenwerder
Karola Reinecke 30 248 30.11.2014 VM Blankenfelde
Lisa Grünefeld 30 235 30.11.2008 KM Blankenfelde
         
         
 

 

*) - Landesrekord