HALL OF FAME
Vereinsrekorde Freiluft - Recurve Juniorenlasse - Rekordentwicklung
FITA-Runde - 144 Pfeile |
||||
Klasse / Name | Pfeile |
Ringe | Datum | Veranstaltung |
90/60/50/30 | ||||
Richard Schatursunow | 144 | 1265 | 30.04./01.05.2016 | Finsterwalde |
Philipp Laux | 144 | 1213 | 08.05.2010 | Dallgower Frühjahrsturnier |
Marcel Leutnitz | 144 | 1156 | 26./27.04.2008 | Finsterwalde |
FITA-Runde - 36 Pfeile |
||||
Klasse / Name | Pfeile |
Ringe | Datum | Veranstaltung |
90m/122 | ||||
Richard Schatursunow | 36 | 287 | 30.04./01.05.2016 | Finsterwalde |
Marcel Leutnitz | 36 | 271 | 25.04.2009 | Dallgower Frühjahrsturnier |
Marcel Leutnitz | 36 | 235 | 26./27.04.2008 | Finsterwalde |
70m/122 | ||||
Richard Schatursunow | 36 | 323 | 30.04./01.05.2016 | Finsterwalde |
Philipp Laux | 36 | 298 | 08.05.2010 | Dallgower Frühjahrsturnier |
Marcel Leutnitz | 36 | 286 | 26./27.04.2008 | Finsterwalde |
50m/80 | ||||
Richard Schatursunow | 36 | 318 | 30.04./01.05.2016 | Finsterwalde |
Philipp Laux | 36 | 312 | 08.05.2010 | Dallgower Frühjahrsturnier |
Marcel Leutnitz | 36 | 308 | 26./27.04.2008 | Finsterwalde |
30m/80 | ||||
Philipp Laux | 36 | 341 | 08.05.2010 | Dallgower Frühjahrsturnier |
Marcel Leutnitz | 36 | 327 | 26./27.04.2008 | Finsterwalde |
*) - Landesrekorde |