Ergebnisse
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archiv der Ergebnisse

Verbandsliga

 2002/2003  Stand nach 2. WK
 1. SG Einheit Zepernick II    3092 / 27 : 1
 2. Schönower SV II      2905 / 23 : 5
 3. 1.BSV Hennigsdorf      2888 / 20 : 8
 4. SSV PCK 90 Schwedt    2770 / 14 : 14
 5. Schmöllner SV   2792 / 12 : 16
 6. LSP - Auswahl des BSB    2525 / 10 : 18
 7.Schönower SV III        2475 /   6 : 22
 8. PSV Blankenfelde   2238 /   0 : 28

 Fotos der Mannschaften 2002/2003

 

 

 2001/2002  
 1. SSV PCK 90 Schwedt   4647 / 42 : 0   
 2. Schönower SV II      4364 / 34 : 8  
 3. SG Zepernick II    3896 / 28 :14  
 4. LSP Schönow Schüler A     3715 / 26 :16
 5. PSV Blankenfelde I   2907 / 18 :14
 6. PSV Blankenfelde II   3070 / 14 :18

Fotos der Mannschaften 2001/2002

 

 

  2000/2001  
 Platz/Verein   Ringe/Punkte  
 1. Schönower SV III      2202 / 16 : 4
 2. SG Zepernick II   2206 / 14 : 6
 3. PSV Blankenfelde I   2175 / 14 : 6 
 4. Schönower SV IV     2166 / 12 : 8 
 5. SSV PCK 90 Schwedt     1720 /   4 :16
 6. PSV Blankenfelde II     1411 /   0 :20
   

 Bent, Franz, Mario

 Gregor, Philipp, Marcel 

 

        

  1999/2000  
  Platz/Verein Ringe/Punkte
 1. PSV Blankenfelde I   2178 / 20 : 0
 2. Schönower SV II 1975 / 14 : 6
 3. PSV Blankenfelde II   1972 / 14 : 6
 4. Schmöllner SV II 1619 / 8  : 12  
 5. Schönower SV III 1460 / 4  : 16
   

 

 

     

  1998/1999  
  Platz/Verein   Ringe/Punkte
 1. PSV Blankenfelde I    3336 / 28 : 2
 2. Schönower SV II 3204 / 22 : 8
 3. PSV Blankenfelde II  3008 / 18 : 12
 4. Schmöllner SV 3026 / 16 : 14
 5. SGe Stavenhagen 2396 /  6 : 24
 6. PSV Blankenfelde III  1760 / 0 : 30 
   
 

 Franz, Bent, Mario 

 


Sportschützen Blankenfelde | info@sportschuetzen-blankenfelde.de