Home
Verein
Vorstand
Pistole / Gewehr
Bogen
Termine/Infos
Ergebnisse
Hall of Fame
Links
Aktuelles
Gästebuch
Gastschießen
Pressestimmen
Sponsoren
Impressum
Sitemap
 
 

 

 

Rangliste 2007/2008

Stand nach sechs Schießtagen

Name 11.11. 17.11. 17.11. 09.12. 20.01. 03.02. Total Schnitt
Nachwuchs    
Henry Nolte 263 257 264 267 1051 8,76
Anna Grünefeld 261 259 260 253 256 269 1558 8,66
Louisa Lippold 233 252 266 250 245 264 1510 8,39
Dennis Pfeiffer 227 253 265 248 232 256 1481 8,23
Florian Reinecke 231 251 253 227 250 249 1461 8,12
Lukas Einenkel 210 238 234 226 265 249 1422 7,90
Matthias Schmiedeck 220 250 222 222 239 234 1387 7,71
Richard Schatursunow 237 235 237 227 242 208 1386 7,70
Daniel Fuchs 220 198 160 246 233 255 1312 7,29
Christoph Schwedler 211 182 198 229 247 219 1286 7,14
Christian Bils 225 216 220 187 232 188 1268 7,04
Fabian Prietzel 195 189 176 193 188 198 1139 6,33
   
Schützenklassen    
Franz Faschko 278 274 274 279 272 281 1658 9,21
Marcel Leutnitz 268 282 272 280 274 275 1651 9,17
Thomas Gierke 275 268 274 271 270 274 1632 9,07
Katrin Gierke 268 263 271 267 255 263 1587 8,82
Stefan Laux 239 247 246 265 264 259 1520 8,44
Joszef Börcsök* 277** 245 229 243 237 251 1482 8,23
Johannes Otto 242 239 257 239 977 8,14
Antje Leutnitz 225 217 141 219 229 249 1280 7,11
Lisa Grünefeld 188 205 197 210 215 209 1224 6,80
Bernhard Grünefeld 206 190 208 209 191 179 1183 6,57
Hans Seidel 189 163 191 212 178 213 1146 6,36
Martin Reinecke 134 204 154 168 194 178 1032 5,73
Gabi Schmiedeck 120 164 174 174 171 199 1002 5,57
Karl-Heinz Targiel 139 167 194 500 5,56
   

*) - mit Blankbogen geschossen

   
 

 

Rangliste 2007/2008

Stand nach zwölf Schießtagen

Name 10.02. 17.02. 24.02. 02.03. 16.03. 30.03. Total Schnitt
Nachwuchs                
Henry Nolte 1051 8,76
Anna Grünefeld 259 261 267 261 261 246 3113 8,65
Louisa Lippold 235 246 246 264 260 264 3025 8,40
Dennis Pfeiffer 225 225 241 240 253 230 2895 8,04
Florian Reinecke 216 220 207 242 228 2574 7,80
Lukas Einenkel 230 232 223 242 234 208 2791 7,75
Matthias Schmiedeck 204 240 225 240 2296 7,65
Richard Schatursunow 228 215 209 241 2279 7,60
Daniel Fuchs 255 220 259 2046 7,58
Christoph Schwedler 230 231 231 238 229 200 2645 7,35
Christian Bils 241 229 223 1961 7,26
Fabian Prietzel 203 225 198 199 235 220 2419 6,72
   
Schützenklassen                
Franz Faschko 280 277 286 273 279 275 3328 9,24
Marcel Leutnitz 275 274   279 263 270 273 3285 9,13
Thomas Gierke 267 262 250 255 268 279 3213 8,93
Katrin Gierke 254 256 258 267 263 264 3149 8,75
Stefan Laux 257 259 265 262 270 267 3100 8,61
Joszef Börcsök 272** 271** 240* 248* 268** 282** 3063 8,51
Johannes Otto 257 1234 8,23
Antje Leutnitz 213 248 209 1950 7,22
Lisa Grünefeld 240 245 218 261 216 160 2564 7,12
Hans Seidel 220 214 1580 6,58
Bernhard Grünefeld 1183 6,57
Gabi Schmiedeck 223 202 1427 5,95
Martin Reinecke 176 149 218 1575 5,83
Karl-Heinz Targiel 500 5,56

   

*) - mit Blankbogen geschossen

   

**) - mit Compoundbogen geschossen

Diagramm

 

Einige Bilder von der Abschlussveranstaltung der Ranglistenrunde

Die drei Erstplatzierten nach zwölf Wettkampftagen:
Louisa Lippold, Anna Grünefeld, Dennis Pfeiffer (v.l.n.r.)

 

Ein herzliches Dankeschön an Marion für die akribische Auswertung

 
 

 

        


Sportschützen Blankenfelde | info@sportschuetzen-blankenfelde.de