2004 - Freiluft |
1. European RunArchery Cup und 5. offene Deutsche Meisterschaft im Bogenlaufen | |||||||
18./19.09.2004 in Berlin | |||||||
Altersklasse | |||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Trff | Total | |
u14m (4x500m + 3 x 3 Pfeile) | |||||||
5. | 108 | Felix Ruß | PSV | 92 | 9 | 10:36 | |
7. | 102 | Philipp Laux | PSV | 91 | 9 | 11:46 | |
u17m (5x700m + 4 x 3 Pfeile) | |||||||
5. | 4 | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | 9 | 20:14 | |
Herren (5x700m + 4 x 3 Pfeile) | |||||||
EC | DM | ||||||
11. | 3. | 42 | Andreas Bils | PSV | 61 | 10 | 18:37 |
16. | 6. | 44 | Stefan Laux | PSV | 63 | 7 | 22:06 |
„Bogenlaufen ist INN – Bogenlaufen begeistert Zuschauer und Aktive gleichermaßen“ , so das Fazit des Vizepräsidenten der EMAU (Europäische Bogensport Förderation) Klaus Lindau in Auswertung des 1.Europacups im Bogenlaufen in Berlin. Eingebettet in den Europacup 2004 mit mehr als 100 Startern aus sieben europäischen Nationen waren die 5. Deutschen Meisterschaften der beiden bogensportanbietenden Verbände Deutscher Bogensport Verband und Deutscher Schützenbund eine stimmungsvolle Premiere europäischen Bogenlaufens in Deutschland. (UNW) hier gibt es einige Bilder zu sehen
|
Deutsche Meisterschaft | ||||||||||
03.-05.09.2004 in Lindow | ||||||||||
Altersklasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | D1 | D2 | Trff | X | 10 | Total |
Schülerklasse A | ||||||||||
4. | 37B | Philipp Laux | PSV | 91 | 322 | 326 | 72 | 9 | 20 | 648 |
53. | 36B | Christian Bils | PSV | 92 | 272 | 264 | 72 | 1 | 7 | 536 |
Schülerklasse A w | ||||||||||
28. | 51C | Lisa Lenk | PSV | 92 | 273 | 252 | 71 | 3 | 10 | 525 |
Seniorenklasse | ||||||||||
16. | 53C | Franz Faschko | PSV | 47 | 273 | 285 | 72 | 2 | 7 | 558 |
Mannschaftswertung Schüler A | ||||||||||
7. Philipp Laux, Christian Bils, Lisa Lenk | 1709 | |||||||||
Am ersten Wettkampftag stieg Franz Faschko "in den Ring". Doch irgendwie war an diesem Tag alles ein K(r)ampf. Am Wochenende vorher noch 610 Ringe und heute dann nur 558. Blieb nur, den Wettkampf schnell abzuhaken und nach vorn zu schauen - auf den Sonntag. Da sollte dann unser Schüler-A-Team seinen Wettkampf bestreiten. Es tat dies mit Bravour. Zur Hälfte noch auf Platz 6, sprang am Ende ein siebenter Platz heraus. Die 1621 von der LM wurden somit deutlich überboten. Philipp Laux konnte in einem sehr hochklassigen Wettkampf einen tollen vierten Platz erreichen. Nachdem er vor der letzten Passe noch auf Rang 2 gelegen hatte, blieb ihm nur die undankbare Holzmedaille und damit das Versprechen, im nächsten Jahr erneut anzugreifen. Unterm Strich blieb, zum Saisonhöhepunkt die Bestleistung abgeliefert und einen neuen Vereinsrekord erzielt zu haben . hier gibt es einige Bilder zu sehen
|
Uckermark-Cup 2004 | ||||||||||
29.08.2004 in Schönow | ||||||||||
Altersklasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | D1 | D2 | Trff | X | 10 | Total |
Schützenklasse | ||||||||||
2. | 13A | Stefan Laux | PSV | 63 | 219 | 206 | 425 | |||
Damenklasse | ||||||||||
1. | 12A | Antje Leutnitz | PSV | 63 | 178 | 190 | 368 | |||
Schülerklasse B | ||||||||||
2. | 6C | Charly Hertelt | PSV | 93 | 281 | 271 | 552 | |||
4. | 6B | Matthi Schmiedeck | PSV | 94 | 157 | 123 | 280 | |||
Schülerklasse A | ||||||||||
1. | 7D | Philipp Laux | PSV | 91 | 313 | 324 | 637 | |||
2. | 8A | Christian Bils | PSV | 92 | 256 | 263 | 519 | |||
4. | 8D | Daniel Fuchs | PSV | 92 | 142 | 159 | 301 | |||
Schülerklasse A w | ||||||||||
1. | 7B | Lisa Lenk | PSV | 92 | 253 | 246 | 499 | |||
Jugendklasse | ||||||||||
2. | 10B | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | 287 | 255 | 542 | |||
3. | 11D | Martin Grünefeld | PSV | 90 | 265 | 270 | 535 | |||
Altersklasse Damen | ||||||||||
1. | 13B | Lisa Grünefeld | PSV | 54 | 73 | 91 | 164 | |||
Seniorenklasse | ||||||||||
1. | 12B | Franz Faschko | PSV | 47 | 306 | 304 | 610 | |||
2. | 12D | Bernhard Grünefeld | PSV | 46 | 144 | 154 | 298 | |||
Seniorenklasse Compound | ||||||||||
1. | 14D | Winfried Quizdorf | PSV | 45 | 283 | 272 | 555 | |||
Schüler Blankbogen | ||||||||||
1. | 15A | Anna Grünefeld | PSV | 92 | 93 | 66 | 159 | |||
Altersklasse Blankbogen | ||||||||||
1. | 4D | Joszéf Börcsök | PSV | 58 | 271 | 287 | 558 | |||
Pokalwertung | ||||||||||
1. Platz: PSV I - Ph. Laux, Faschko, Leutnitz | 1789 | |||||||||
2. Platz: Schönow I - Begert, Rehse, Berger | 1707 | |||||||||
3. Platz: PSV II - Börcsök, Hertelt, Grünefeld | 1645 | |||||||||
Der Uckermark Cup wurde als Vorbereitung für die DM in Lindow ins Leben gerufen. Die Veranstaltung findet nunmehr jedes Jahr vor der DM im Freien statt und wird mit einem schönen Wanderpokal auch sportlich interessant gehalten. Unser sportlicher "Abstecher" am 29.08. in Schönow war überaus erfolgreich und reflektierte die bestechende Form unserer DM-Teilnehmer und die ansteigende Form der restlichen Teilnehmer aus Blankenfelde. Mit 16 Startern stellten wir auch diesmal ein starkes Aufgebot. Wir hatten zwei Mannschaften á drei Schützen in der Wertung. Die 2. Mannschaft mit den Schützen Joszef Börcsök, Charly Hertelt und Martin Grünefeld belegten mit 1645 Ringen den 3. Platz. Die 1. Mannschaft, mit den Schützen Philipp Laux, Marcel Leutnitz und Franz Faschko belegten mit 1789 Ringen überlegen den 1. Platz vor Schönow 1 mit 1707 Ringen und holte sich damit den Wanderpokal, den es im nächsten Jahr an gleicher Stelle zu verteidigen gilt.
|
BSB-Ranglistenturnier | |||||||||
03./04.07.2004 in Bialy Bor (Polen) | |||||||||
Altersklasse | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
Schülerklasse B | 30 | 20 | 30 | 20 | |||||
3. | 2B | Charly Hertelt | PSV | 93 | 281 | 283 | 297 | 285 | 1146 |
Schülerklasse A | 50 | 40 | 30 | 20 | |||||
1. | 4A | Philipp Laux | PSV | 91 | 297 | 303 | 291 | 312 | 1203 |
6. | 4B | Christian Bils | PSV | 92 | 38* | 259 | 217 | 283 | 797 |
Jugendklasse | 60 | 50 | 40 | 30 | |||||
4. | 6B | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | 223 | 244 | 262 | 268 | 997 |
*) - Materialdefekt |
Landesmeisterschaft 2004 | ||||||||||
26.06.2004 in Schönow | ||||||||||
Altersklasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | D1 | D2 | Trff | X | 10 | Total |
Schützenklasse | ||||||||||
10. | 17D | Andreas Bils | PSV | 61 | 206 | 230 | 436 | |||
11. | 17A | Dag Plöse | PSV | 66 | 194 | 197 | 391 | |||
12. | 16D | Stefan Laux | PSV | 63 | 203 | 170 | 373 | |||
Damenklasse | ||||||||||
3. | 15B | Antje Leutnitz | PSV | 63 | 170 | 180 | 350 | |||
Schülerklasse D | ||||||||||
1. | 1D | Danny Plöse | PSV | 97 | 282 | 294 | 576 | |||
Schülerklasse C | ||||||||||
1. | 2B | Richard Schatursunow | PSV | 96 | 253 | 221 | 474 | |||
Schülerklasse B | ||||||||||
1. | 3A | Charly Hertelt | PSV | 93 | 264 | 286 | 550 | |||
Schülerklasse A | ||||||||||
1. | 7A | Philipp Laux | PSV | 91 | 306 | 310 | 616 | |||
2. | 7D | Christian Bils | PSV | 92 | 251 | 267 | 518 | |||
6. | 8B | Daniel Fuchs | PSV | 92 | 133 | 133 | 266 | |||
Schülerklasse A w | ||||||||||
2. | 8D | Lisa Lenk | PSV | 92 | 252 | 235 | 487 | |||
Jugendklasse | ||||||||||
2. | 9B | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | 268 | 242 | 510 | |||
4. | 24B | Felix Ruß | PSV | 90 | 229 | 222 | 451 | |||
6. | 10B | Martin Grünefeld | PSV | 90 | 188 | 221 | 409 | |||
Seniorenklasse | ||||||||||
1. | 19B | Franz Faschko | PSV | 47 | 297 | 303 | 600 | |||
2. | 20A | Bernhard Grünefeld | PSV | 46 | 165 | 111 | 276 | |||
Seniorenklasse Compound | ||||||||||
1. | 22A | Winfried Quizdorf | PSV | 45 | 276 | 279 | 555 | |||
Schüler Blankbogen | ||||||||||
1. | 6B | Anna Grünefeld | PSV | 92 | 50 | 46 | 96 | |||
Altersklasse Blankbogen | ||||||||||
1. | 5B | Joszéf Börcsök | PSV | 58 | 277 | 258 | 535 | |||
Mannschaften | ||||||||||
1. Platz Schüler A - Laux, Bils, Lenk | 1621 | |||||||||
2. Platz Schützenklasse - Bils, Plöse, Laux | 1403 | |||||||||
2. Platz Jugendklasse - Leutnitz, Ruß, Grünefeld | 1370 | |||||||||
19 Bogenschützen des PSV nahmen an der Landesmeisterschaft teil - so viele wie noch nie. Neun Gold-, sechs Silber- und eine Bronze-Medaille brachten sie wieder mit nach Blankenfelde und waren damit nach dem Schönower SV die erfolgreichste Mannschaft.
|
Ostdeutsche Meisterschaft 2004 | ||||||||||
13.06.2004 in Luckau | ||||||||||
Altersklasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | D1 | D2 | Trff | X | 10 | Total |
Schützenklasse | ||||||||||
9. | 21D | Dag Plöse | PSV | 66 | 219 | 214 | 433 | |||
13. | 21C | Stefan Laux | PSV | 63 | 207 | 191 | 398 | |||
14. | 23B | Carsten Lenk | PSV | 71 | 109 | 66 | 175 | |||
Damenklasse | ||||||||||
5. | 18C | Antje Leutnitz | PSV | 63 | 192 | 174 | 366 | |||
Schülerklasse C | ||||||||||
1. | 2B | Danny Plöse | PSV | 97 | 153 | 150 | 303 | |||
Schülerklasse B | ||||||||||
1. | 4C | Charly Hertelt | PSV | 93 | 270 | 279 | 549 | |||
3. | 3D | Matthias Schmiedeck | PSV | 94 | 171 | 134 | 305 | |||
Schülerklasse A | ||||||||||
1. | 6B | Philipp Laux | PSV | 91 | 309 | 302 | 611 | |||
3. | 7D | Christian Bils | PSV | 92 | 263 | 265 | 528 | |||
4. | 8A | Daniel Fuchs | PSV | 91 | 100 | 124 | 224 | |||
Schülerklasse A w | ||||||||||
4. | 8C | Lisa Lenk | PSV | 92 | 270 | 275 | 545 | |||
Jugendklasse | ||||||||||
5. | 10B | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | 269 | 282 | 551 | |||
8. | 14B | Martin Grünefeld | PSV | 90 | 284 | 241 | 525 | |||
10. | 14C | Felix Ruß | PSV | 90 | 232 | 201 | 433 | |||
Altersklasse | ||||||||||
9. | 22C | Andreas Bils | PSV | 61 | 176 | 185 | 361 | |||
Seniorenklasse | ||||||||||
1. | 24A | Franz Faschko | PSV | 47 | 286 | 304 | 590 | |||
2. | 24D | Bernhard Grünefeld | PSV | 46 | 62 | 119 | 181 | |||
Schützenklasse Blankbogen | ||||||||||
1. | 5C | Joszéf Börcsök | PSV | 58 | 252 | 248 | 500 | |||
Schüler Blankbogen | ||||||||||
2. | 5D | Anna Grünefeld | PSV | 92 | 41 | 39 | 80 | |||
|
Offene Kreismeisterschaft und Vereinsmeisterschaft 2004 | ||||||||||
06.06.2004 in Blankenfelde | ||||||||||
Altersklasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | D1 | D2 | Trff | X | 10 | Total |
Schützenklasse | ||||||||||
1. | 5C | Dag Plöse | PSV | 66 | 198 | 246 | 444 | |||
2. | 7A | Andreas Bils | PSV | 61 | 135 | 134 | 269 | |||
3. | 6D | Carsten Lenk | PSV | 71 | 64 | 71 | 135 | |||
Damenklasse | ||||||||||
2. | 6A | Antje Leutnitz | PSV | 63 | 156 | 145 | 301 | |||
Schülerklasse C | ||||||||||
1. | 1A | Richard Schatursunow | PSV | 96 | 207 | 212 | 419 | |||
2. | 1B | Danny Plöse | PSV | 97 | 159 | 140 | 299 | |||
Schülerklasse B | ||||||||||
1. | 2B | Matthias Schmiedeck | PSV | 94 | 268 | 257 | 525 | |||
z.Q. | 2C | Charly Hertelt* | PSV | 93 | 282 | 314 | 72 | 7 | 8 | 596 |
Schülerklasse A | ||||||||||
1. | 3A | Philipp Laux | PSV | 91 | 310 | 321 | 72 | 5 | 12 | 631 |
2. | 3B | Christian Bils | PSV | 92 | 237 | 246 | 483 | |||
Schülerklasse A w | ||||||||||
1. | 3D | Lisa Lenk | PSV | 92 | 238 | 204 | 442 | |||
Jugendklasse | ||||||||||
1. | 4A | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | 265 | 249 | 514 | |||
2. | 9D | Martin Grünefeld | PSV | 90 | 236 | 227 | 463 | |||
3. | 4C | Felix Ruß | PSV | 90 | 171 | 130 | 301 | |||
Seniorenklasse | ||||||||||
1. | 8B | Franz Faschko | PSV | 47 | 248 | 274 | 522 | |||
3. | 8C | Bernhard Grünefeld | PSV | 46 | 120 | 125 | 245 | |||
Seniorenklasse Compound | ||||||||||
1. | 6C | Winfried Quizdorf | PSV | 45 | 273 | 268 | 541 | |||
Schützenklasse Blankbogen | ||||||||||
1. | 10A | Joszéf Börcsök | PSV | 58 | 258 | 245 | 503 | |||
Altersklasse Blankbogen | ||||||||||
1. | 10B | Jürgen Kliemann | PSV | 50 | 68 | 70 | 138 | |||
Beginner w | ||||||||||
1. | 11A | Betty Faschko | PSV | 56 | 258 | 208 | 466 | |||
2. | 10B | Lisa Grünefeld | PSV | 151 | 177 | 328 | ||||
3. | 10C | Gabi Schmiedeck | PSV | 57 | 135 | 122 | 257 | |||
Beginner m | ||||||||||
1. | 11B | Andreas Schardt | PSV | 252 | 248 | 500 | ||||
3. | 11C | Stefan Laux | PSV | 63 | 206 | 234 | 440 | |||
4. | 3C | Lars Brümmer | PSV | 90 | 144 | 98 | 242 | |||
5. | 2C | Daniel Fuchs | PSV | 91 | 93 | 75 | 168 | |||
32 Schützinnen und Schützen aus drei Vereinen nahmen an der offenen Kreismeisterschaft Teltow-Fläming und Potsdam-Stadt, die gleichzeitig als Vereinsmeisterschaft auf unserem Bogensportgelände am Jühnsdorfer Weg durchgeführt wurde, teil. Das Wetter meinte es gut mit uns: Sonnenschein und warme 22 °C. Die komplette Ergebnisliste gibt es hier: und einige Bilder gibt es hier... *) - Charly Hertelt hat am 11.07.2004 nachgeschossen, da ihn ein Armbruch an der Teilnahme der Meisterschaft hinderte.
|
1. Internationaler Odercup | ||||||||||||
29./30.05.2004 in Schönow/Schwedt | ||||||||||||
Altersklasse | ||||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | D1 | D2 | D3 | D4 | Trff | X | 10 | Total |
Schüler B | 30 | 20 | ||||||||||
5. | 2C | Matthias Schmiedeck | PSV | 94 | 194 | 208 | 1 | 3 | 402 | |||
Schüler A weiblich | 50 | 30 | ||||||||||
2. | 3C | Lisa Lenk | PSV | 92 | 167 | 252 | 0 | 2 | 419 | |||
Schüler A | 50 | 40 | 30 | 20 | ||||||||
1. | 3A | Philipp Laux | PSV | 91 | 277 | 307 | 2 | 8 | 584 | |||
277 | 311 | 307 | 335 | 144 | 10 | 30 | 1230 | |||||
Jugend-Junioren-Senioren | 70 | 60 | 50 | 30 | ||||||||
2. | 8C | Franz Faschko | PSV | 47 | 282 | 300 | 288 | 327 | 143 | 13 | 29 | 1197 |
5. | 6B | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | 235 | 261 | 285 | 319 | 144 | 8 | 25 | 1100 |
Dresdener Bogenschütze | ||||||||||||
15.05.2004 in Dresden | ||||||||||||
Altersklasse | ||||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | D1 | D2 | D3 | D4 | Trff | 10 | 9 | Total |
U10 | 20 | 15 | ||||||||||
2. | 5A | Matthias Schmiedeck | PSV | 94 | 238 | 161 | 1 | 3 | 399 | |||
4. | 5B | Richard Schatursunow | PSV | 96 | 224 | 150 | 3 | 3 | 374 | |||
U12 | 30 | 20 | ||||||||||
3. | 6B | Christian Bils | PSV | 92 | 294 | 207 | 7 | 9 | 501 | |||
U14 | 50 | 40 | 30 | 20 | ||||||||
1. | 9A | Philipp Laux | PSV | 91 | 264 | 274 | 260 | 288 | 142 | 10 | 22 | 1086 |
3. | 10A | Felix Ruß | PSV | 90 | 243 | 256 | 259 | 266 | 8 | 18 | 1024 | |
U17 | 70 | 60 | 50 | 30 | ||||||||
1. | 16A | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | 243 | 263 | 260 | 317 | 8 | 16 | 1083 | |
Ü55 | 70 | 60 | 50 | 30 | ||||||||
1. | 17A | Franz Faschko | PSV | 47 | 278 | 279 | 280 | 305 | 13 | 24 | 1142 | |
Beginner | 50 | 30 | ||||||||||
1. | 4D | Martin Grünefeld | PSV | 90 | 260 | 266 | 72 | 3 | 7 | 526 | ||
2. | 4B | Andreas Bils | PSV | 61 | 217 | 261 | 2 | 5 | 478 | |||
3. | 4A | Stefan Laux | PSV | 63 | 202 | 252 | 70 | 4 | 11 | 454 | ||
4. | 4C | Bernhard Grünefeld | PSV | 46 | 198 | 196 | 2 | 2 | 394 | |||
für die Wertung um den Pokal | ||||||||||||
Franz Faschko | PSV | 47 | 278 | 279 | 280 | 305 | 1142 | |||||
Philipp Laux | PSV | 91 | 264 | 274 | 260 | 288 | 1086 | |||||
Marcel Leutnitz | PSV | 89 | 243 | 263 | 260 | 317 | 1083 | |||||
3311 | ||||||||||||
Der Wettkampf fand unter denkbar ungünstigen Witterungsbedingungen statt: 13 °C kalt, wechselnder, teilweise starker Wind, ab dem dritten Durchgang Dauerregen. Unter diesen Bedingungen gilt unsere besondere Anerkennung vor allem unseren Kleinsten: Richie, Matthi und Christian. Klatschnass, bibbernd mit steifen Fingern haben sie wie die anderen auch tapfer durchgehalten. Für die Wertung um den Wanderpokal des "Dresdener Bogenschützen" wurden die besten drei Ergebnisse einer jeden Mannschaft addiert. Die 3311 Ringe des PSV bedeuteten den Sieg. Damit musste der Pokal erstmals den Freistaat Sachsen verlassen und verbleibt für mindestens ein Jahr im Land Brandenburg. Hier geht‘s zu einigen Bildern
|
Straußpokal | ||||||||||||
01.05.2004 in Straußberg | ||||||||||||
Altersklasse | ||||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | D1 | D2 | D3 | D4 | Trff | X | 10 | Total |
U12 | 30 | 20 | ||||||||||
2. | Christian Bils | PSV | 92 | 310 | 307 | 617 | ||||||
3. | Matthias Schmiedeck | PSV | 94 | 178 | 152 | 330 | ||||||
U14 | 50 | 40 | 30 | 20 | ||||||||
5. | Felix Ruß | PSV | 90 | 220 | 272 | 259 | 295 | 144 | 1046 | |||
U17 | 70 | 60 | 50 | 30 | ||||||||
5. | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | 259 | 280 | 252 | 318 | 144 | 1109 | |||
Damen Recurve | 50 | 30 | ||||||||||
3. | Antje Leutnitz | PSV | 163 | 200 | 363 | |||||||
Sängerstadtpokal Finsterwalde | ||||||||||||
24./25.04.2004 in Finsterwalde | ||||||||||||
Altersklasse | ||||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | D1 | D2 | D3 | D4 | Trff | X | 10 | Total |
U14 | 60 | 50 | 40 | 30 | ||||||||
6. | Felix Ruß | PSV | 90 | 228 | 221 | 207 | 270 | 144 | 1 | 10 | 926 | |
U17 | 70 | 60 | 50 | 30 | ||||||||
4. | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | 246 | 289 | 292 | 326 | 144 | 9 | 24 | 1153 | |
Ü45 | 90 | 70 | 50 | 30 | ||||||||
2. | Franz Faschko | PSV | 47 | 272 | 254 | 295 | 326 | 144 | 2 | 23 | 1147 | |
Beginner | 50 | 30 | ||||||||||
Antje Leutnitz | PSV | 114 | 229 | 59 | 1 | 1 | 343 | |||||