2004 - Halle |
erster Bundesendkampf Schulvergleich Bogen | |||||||||||
in Fellbach am 27.03.2004 | |||||||||||
Altersklasse | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | Trff | 10‘ | 9‘ | Total |
Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde | |||||||||||
5. | Philipp Laux | PSV | 91 | BR | 273 | 272 | 60 | 19 | 29 | 545 | |
Marcel Leutnitz | PSV | 89 | BR | 266 | 254 | 60 | 12 | 29 | 520 | ||
Martin Grünefeld | PSV | 90 | BR | 199 | 185 | 55 | 1 | 8 | 384 | ||
1449 | |||||||||||
Am letzen Märzwochenende kam es in Fellbach bei Stuttgart zu einer Premiere im Bogensport. Das Finale eines bundesweiten Schulvergleichs sollte Aufschluss darüber bringen, aus welchem Bundesland die beste Deutsche Bogen-Schulmannschaft kommen würde. In den Vorkämpfen in zehn Bundesländern hatten sich aus 54 Schulteams die besten acht Mannschaften die Startberechtigung für dieses Finale erworben. In der separat durchgeführten Einzelwertung konnte Marcel mit seinen 520 Ringen den 1. Platz in der Jugendklasse erringen. Philipp konnte mit 545 Ringen und persönlichem Rekord in der Altersklasse Schüler A hinter dem dritt- und dem achtplatzierten der letzten Hallen-DM den 3. Platz |
Schulmeisterschaft Brandenburg 2004 | |||||||||||
in Passow am 22.03.2004 | |||||||||||
Altersklasse | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | Trff | 10‘ | 9‘ | Total |
Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde I | |||||||||||
2. | Philipp Laux | PSV | 91 | BR | 273 | 267 | 60 | 540 | |||
Marcel Leutnitz | PSV | 89 | BR | 273 | 252 | 60 | 525 | ||||
Martin Grünefeld | PSV | 90 | BR | 241 | 192 | 57 | 433 | ||||
1498 | |||||||||||
Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde II | |||||||||||
5. | Lisa-Marie Lenk | PSV | 92 | BR | 221 | 219 | 60 | 440 | |||
Felix Ruß | PSV | 90 | BR | 240 | 221 | 60 | 461 | ||||
Lars Brümmer | PSV | 90 | BR | 160 | 142 | 304 | |||||
1203 | |||||||||||
Bei den erstmals ausgetragenen Schulmeisterschaften des Landes Brandenburg starteten für das Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde sechs Schützen des PSV. Die erste Mannschaft mit Philipp Laux, Marcel Leutnitz und Martin Grünefeld führte zur "Halbzeit noch mit 22 Ringen vor dem Carl-Friedrich- Gauß-Gymnasium Schwedt. Dieser Vorsprung konnte jedoch nicht gehalten werden. Mit einem Ring Rückstand in der Endabrechnung wurde die Mannschaft bei dieser Premierenveranstaltung Vizemeister. In der separat geführten Einzelwertung belegten Philipp Laux und Marcel Leutnitz in den männlichen Altersklassen die Plätze 1 und 3. |
Deutsche Meisterschaft Halle 2004 | |||||||||||
in Hanau am 05.-07.03.2004 | |||||||||||
Altersklasse | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | Trff | 10‘ | 9‘ | Total |
Schülerklasse A | |||||||||||
14. | 31B | Philipp Laux | PSV | 91 | BR | 261 | 272 | 60 | 14 | 30 | 533 |
Jugendklasse | |||||||||||
45. | 40A | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | BR | 244 | 248 | 59 | 13 | 16 | 492 |
Seniorenklasse | |||||||||||
1. | 10A | Klaus Ohlerich | SV Stade | 42 | NW | 268 | 283 | 60 | 26 | 25 | 551 |
2. | 12A | Franz Faschko | PSV | 47 | BR | 280 | 271 | 60 | 23 | 29 | 551 |
3. | 7A | Günther Baumkirchner | SG Schwar- zenfeld | 47 | OP | 276 | 272 | 60 | 26 | 20 | 548 |
Ostdeutsche Meisterschaft Halle 2004 | |||||||||||
in Berlin am 28./29.02.2004 | |||||||||||
Altersklasse | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | Trff | 10‘ | 9‘ | Total |
Schülerklasse C | |||||||||||
2. | 1A | Richard Schatursunow | PSV | 96 | BR | 200 | 188 | 60 | 3 | 9 | 388 |
Schülerklasse B | |||||||||||
6. | 4A | Matthias Schmiedeck | PSV | 94 | BR | 178 | 207 | 59 | 6 | 7 | 385 |
Schülerklasse A | |||||||||||
2. | 6A | Philipp Laux | PSV | 91 | BR | 270 | 273 | 60 | 19 | 36 | 543 |
8. | 7A | Christian Bils | PSV | 92 | BR | 242 | 242 | 60 | 11 | 13 | 484 |
Jugendklasse | |||||||||||
13. | 13A | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | BR | 252 | 237 | 60 | 9 | 13 | 490 |
17. | 14A | Martin Grünefeld | PSV | 90 | BR | 236 | 222 | 60 | 6 | 13 | 458 |
21. | 15A | Felix Ruß | PSV | 90 | BR | 196 | 196 | 59 | 4 | 3 | 392 |
Schützenklasse* | |||||||||||
12. | 8D | Franz Faschko | PSV | 47 | BR | 252 | 273 | 59 | 17 | 23 | 525 |
Seniorenklasse Compound | |||||||||||
5. | 13D | Winfried Quizdorf | PSV | 45 | BR | 261 | 262 | 60 | 13 | 41 | 523 |
*) - in Schützenklasse gestartet |
Landesmeisterschaft Halle 2004 | |||||||||||
in Birkenwerder am 31.01.2004 | |||||||||||
Altersklasse | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | Trff | 10‘ | 9‘ | Total |
Schülerklasse D | |||||||||||
1. | 16A | Danny Plöse | PSV | 97 | BR | 143 | 138 | 281 | |||
Schülerklasse C | |||||||||||
1. | 2B | Richard Schatursunow | PSV | 96 | BR | 130 | 147 | 277 | |||
Schülerklasse B | |||||||||||
1. | 3A | Charly Hertelt | PSV | 93 | BR | 235 | 251 | 486 | |||
4. | 2A | Matthias Schmiedeck | PSV | 94 | BR | 163 | 172 | 335 | |||
Schülerklasse A | |||||||||||
1. | 6C | Philipp Laux | PSV | 91 | BR | 273 | 269 | 60 | 542 | ||
2. | 5C | Christian Bils | PSV | 92 | BR | 221 | 213 | 60 | 434 | ||
3. | 6A | Lars Brümmer | PSV | 91 | BR | 228 | 201 | 429 | |||
Jugendklasse | |||||||||||
2. | 8D | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | BR | 254 | 256 | 60 | 510 | ||
5. | 10A | Felix Ruß | PSV | 90 | BR | 229 | 216 | 445 | |||
6. | Martin Grünefeld | PSV | 90 | BR | 220 | 218 | 438 | ||||
Seniorenklasse | |||||||||||
1. | 9A | Franz Faschko | PSV | 47 | BR | 272 | 279 | 60 | 551 | ||
Seniorenklasse Compound | |||||||||||
1. | 2C | Winfried Quizdorf | PSV | 45 | BR | 262 | 245 | 507 | |||
Schülerklasse A Mannschaft | |||||||||||
1. | Philipp Laux, Christian Bils, Lars Brümmer | 1405 | |||||||||
Schülerklasse B Mannschaft | |||||||||||
2. | Charly Hertelt, Matthias Schmiedeck, Richard Schatursunow | 1098 | |||||||||
Jugendklasse Mannschaft | |||||||||||
2. | Marcel Leutnitz, Felix Ruß, Martin Grünefeld | 1393 | |||||||||
4. Schönower Neujahrsturnier | |||||||||||
10.01.2004 | |||||||||||
Altersklasse | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | Trff | 10‘ | 9‘ | Total |
Schülerklasse A/B | |||||||||||
1. | 10B | Philipp Laux | PSV | 91 | BR | 261 | 263 | 60 | 14 | 20 | 524 |
2. | 9D | Charly Hertelt | PSV | 93 | BR | 251 | 229 | 60 | 9 | 16 | 480 |
6. | 10C | Christian Bils | PSV | 92 | BR | 216 | 234 | 60 | 6 | 11 | 450 |
Jugendklasse | |||||||||||
1. | 12C | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | BR | 264 | 223 | 58 | 11 | 19 | 487 |
3. | 11D | Martin Grünefeld | PSV | 90 | BR | 216 | 225 | 59 | 4 | 15 | 441 |
9. | 11A | Felix Ruß | PSV | 90 | BR | 136 | 164 | 55 | 1 | 2 | 300 |
Schützenklasse | |||||||||||
4. | 14A | Franz Faschko | PSV | 47 | BR | 275 | 259 | 59 | 18 | 29 | 534 |
Neujahrsturnier 2004 | |||||||||||
in Hennigsdorf am 03.01.2004 | |||||||||||
Altersklasse | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | Trff | 10‘ | 9‘ | Total |
Schülerklasse C | |||||||||||
1. | 11A | Matthias Schmiedeck | PSV | 94 | BR | 151 | 109 | 260 | |||
Schülerklasse A weibl. | |||||||||||
1. | 9A | Lisa-Marie Lenk | PSV | 92 | BR | 236 | 235 | 471 | |||
Schülerklasse A | |||||||||||
1. | 8A | Philipp Laux | PSV | 91 | BR | 250 | 251 | 501 | |||
2. | 7A | Christian Bils | PSV | 92 | BR | 212 | 240 | 452 | |||
Jugendklasse | |||||||||||
5. | 4B | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | BR | 258 | 241 | 499 | |||
7. | 3B | Martin Grünefeld | PSV | 90 | BR | 213 | 219 | 432 | |||
Seniorenklasse | |||||||||||
1. | 12A | Franz Faschko | PSV | 47 | BR | 269 | 255 | 524 | |||
Seniorenklasse Compound | |||||||||||
1. | 12B | Winfried Quizdorf | PSV | 45 | BR | 262 | 260 | 522 | |||
Nach Abschluss des Wettkampfes wurde für die besten acht Schützen des gesamten Nachwuchsbereiches ein Finalschießen durchgeführt. Für den PSV nahmen Philipp Laux und Marcel Leutnitz als siebter und achter des Vorkampfes teil. Marcel schoss im Viertelfinale eine 6 und hatte somit keine Chance mehr gegen den späteren Sieger Marc Möbis (BB Berlin). Philipp eliminierte im Viertelfinale die amtierende Deutsche Meisterin Nicole Duscha (BB Berlin) mit 110 zu 109. Im Halbfinale unterlag er knapp Christian Brühl (Bau-Union Berlin). Im kleinen Finale besiegte Philipp die zweite Schützin von BB Berlin Julia Weißbach und gewann damit den dritten Preis, unser PSV-Hörnchen.
|
Vereinsmeisterschaft Halle | |||||||||||
7.12.2003 | |||||||||||
Altersklasse | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | Trff | 10‘ | 9‘ | Total |
Schülerklasse D | |||||||||||
1. | Richard Schatursinow | PSV | 96 | BR | 140 | 104 | 244 | ||||
Schülerklasse C | |||||||||||
1. | Matthias Schmiedeck | PSV | 94 | BR | 168 | 165 | 333 | ||||
Schülerklasse B | |||||||||||
1. | Charly Hertelt | PSV | 93 | BR | 231 | 209 | 440 | ||||
Schülerklasse A weibl. | |||||||||||
1. | Lisa-Marie Lenk | PSV | 92 | BR | 205 | 203 | 408 | ||||
Schülerklasse A | |||||||||||
1. | Philipp Laux | PSV | 91 | BR | 260 | 259 | 519 | ||||
2. | Christian Bils | PSV | 92 | BR | 164 | 188 | 352 | ||||
Jugendklasse | |||||||||||
1. | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | BR | 259 | 257 | 516 | ||||
2. | Martin Grünefeld | PSV | 90 | BR | 225 | 239 | 464 | ||||
3. | Felix Ruß | PSV | 90 | BR | 152 | 183 | 335 | ||||
4. | Eik Bahnsen | PSV | 90 | BR | 142 | 139 | 281 | ||||
Schützenklasse | |||||||||||
1. | Dag Plöse | PSV | 66 | BR | 212 | 229 | 441 | ||||
Schützenklasse weibl. | |||||||||||
1. | Antje Leutnitz | PSV | 63 | BR | 226 | 225 | 451 | ||||
Seniorenklasse | |||||||||||
1. | Franz Faschko | PSV | 47 | BR | 270 | 274 | 544 | ||||
Rangliste des PSV (Halle) | ||||
12 Schießtage 2003/2004 | ||||
Platz | Name | Spiegel | AK | Total |
1. | Philipp Laux | 60 cm | Schüler A | 3072 |
2. | Marcel Leutnitz | 40 cm | Jugend | 3010 |
3. | Charly Hertelt | 60 cm | Schüler B | 2591 |
4. | Martin Grünefeld | 40 cm | Jugend | 2584 |
5. | Lisa Lenk | 40 cm | Schüler A | 2521 |
6. | Christian Bils | 60 cm | Schüler A | 2147 |
7. | Felix Ruß | 40 cm | Jugend | 2144 |
8. | Matthias Schmiedeck | 80 cm | Schüler B | 1865 |
9. | Eik Bahnsen | 40 cm | Jugend | 1228 |