2006 - Freiluft |
Ostdeutsche Meisterschaft | ||||||||||||
10.06.2006 in Glindow | ||||||||||||
Vorkampf | ||||||||||||
Altersklasse | ||||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | Trff | X‘ | 10‘ | Total | |
Schülerklasse C | ||||||||||||
3. | 1D | Richard Schatursunow | PSV | 96 | BR | 224 | 230 | 1 | 1 | 454 | ||
4. | 34A | Oliver Grundmann | PSV | 98 | BR | 112 | 144 | 0 | 2 | 256 | ||
Schülerklasse B | ||||||||||||
8. | 5C | Henry Nolte | PSV | 95 | BR | 190 | 210 | 0 | 0 | 400 | ||
Schülerklasse A weibl. | ||||||||||||
4. | 14A | Lisa Lenk | PSV | 92 | BR | 237 | 233 | 1 | 7 | 470 | ||
Schülerklasse A | ||||||||||||
6. | 10A | Dennis Pfeiffer | PSV | 93 | BR | 259 | 279 | 2 | 7 | 538 | ||
9. | 11A | Daniel Fuchs | PSV | 92 | BR | 226 | 221 | 0 | 4 | 447 | ||
11. | 12B | Fabian Prietzel | PSV | 92 | BR | 198 | 167 | 0 | 0 | 365 | ||
Jugendklasse | ||||||||||||
10. | 15B | Martin Grünefeld | PSV | 90 | BR | 220 | 226 | 0 | 2 | 446 | ||
Juniorenklasse B | ||||||||||||
10. | 22A | Oliver Behlendorf | PSV | 89 | BR | 169 | 136 | 0 | 1 | 305 | ||
Altersklasse | ||||||||||||
4. | 31C | Detlev Nörenberg | PSV | 60 | BR | 206 | 212 | 0 | 0 | 418 | ||
Damen Altersklasse | ||||||||||||
1. | 31D | Lisa Grünefeld | PSV | 54 | BR | 206 | 218 | 1 | 2 | 424 | ||
Seniorenklasse | ||||||||||||
1. | 32A | Franz Faschko | PSV | 47 | BR | 283 | 288 | 5 | 11 | 571 | ||
3. | 32C | Bernhard Grünefeld | PSV | 46 | BR | 159 | 142 | 0 | 1 | 301 | ||
4. | 32D | Wolfgang Pinter | PSV | 45 | BR | 156 | 143 | 0 | 0 | 299 | ||
Seniorenklasse Compound | ||||||||||||
2. | 33D | Winfried Quizdorf | PSV | 45 | BR | 265 | 248 | 2 | 9 | 513 | ||
Altersklasse Blankbogen | ||||||||||||
2. | 3A | Joszef Börcsök | PSV | 58 | BR | 254 | 194 | 1 | 4 | 513 | ||
Finals entsprechend den Altersklassen | ||||||||||||
Schülerklasse C | ||||||||||||
Pl. | Name | Verein | Quali. | 1/4 | 1/2 | kl. Finale | ||||||
3. | Richard Schatursunow | PSV | 454 | 66 | 77 | |||||||
4. | Oliver Grundmann | PSV | 256 | |||||||||
Schülerklasse B | ||||||||||||
Pl. | Name | Verein | Quali. | 1/4 | 1/2 | Finale | ||||||
7. | Henry Nolte | PSV | 400 | 61 | ||||||||
Schülerklasse A m | ||||||||||||
Pl. | Name | Verein | Quali. | 1/4 | 1/2 | Finale | ||||||
5. | Dennis Pfeiffer | PSV | 538 | 82 | ||||||||
8. | Daniel Fuchs | PSV | 447 | 41 | ||||||||
3. Internationaler Odercup | ||||||||||||
03.06.2006 in Schönow | ||||||||||||
Altersklasse | ||||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | D1 | D2 | D3 | D4 | Trff | X | 10 | Total |
Schützenklasse | 90 | 70 | 50 | 30 | ||||||||
4. | 13D | Stefan Laux | PSV | 63 | 193 | 214 | 234 | 312 | 953 | |||
Schüler C | 18 | 18 | ||||||||||
2. | 1A | Christoph Schwedler | PSV | 97 | 227 | 275 | 502 | |||||
3. | 3C | Richard Schatursunow | PSV | 96 | 196 | 189 | 385 | |||||
Schüler B | 30 | 30 | 20 | 20 | ||||||||
3. | 4A | Matthias Schmiedeck | PSV | 94 | 234 | 256 | 260 | 252 | 1002 | |||
Juniorenklasse B | 90 | 70 | 50 | 30 | ||||||||
1. | 12A | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | 220 | 270 | 271 | 318 | 1079 | |||
Seniorenklasse | 70 | 60 | 50 | 30 | ||||||||
1. | 9B | Franz Faschko | PSV | 47 | 291 | 290 | 280 | 318 | 1179 | |||
Altersklasse Blankbogen | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
3. | 14C | Joszef Börcsök | PSV | 58 | 221 | 258 | 236 | 261 | 976 | |||
1.WT Jugendverbandsrunde 2006 | ||||||||||
20.05.2006 in Döbeln/Sa. | ||||||||||
Vorkampf | ||||||||||
Altersklasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | D1 | D2 | Trff | 10 | 9 | Total |
Schüler A | 40 | 40 | ||||||||
1. | 3A | Anna Grünefeld | PSV | 92 | 292 | 309 | 72 | 12 | 20 | 601 |
Jugend | 60 | 60 | ||||||||
1. | 5B | Philipp Laux | PSV | 91 | 301 | 286 | 72 | 10 | 22 | 587 |
Junioren B | 70 | 70 | ||||||||
1. | 6B | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | 267 | 248 | 71 | 5 | 1 | 515 |
Finalschießen über alle Altersklassen | ||||
2. Platz: Anna Grünefeld (1.Platz Vorkampf über alle Altersklassen) | ||||
Gegner | ||||
1/8 | Christine Ränicke (Junioren) | Brandenburgischer Schützenbund e.V. | 102 | 76 |
1/4 | Marcel Leutnitz (Junioren) | Brandenburgischer Schützenbund e.V. | 101 | 85 |
1/2 | Anne Eichhorn (Jugend) | Sächsicher Schützenbund e.V. | 101 | 97 |
Finale | Markus Dietzel (Jugend) | Thüringer Schützenbund e.V. | 87 | 89 |
3. Platz: Philipp Laux (2.Platz Vorkampf über alle Altersklassen) | ||||
Gegner | ||||
1/8 | Maria Dietrich (Jugend) | Thüringer Schützenbund e.V. | 92 | 83 |
1/4 | Erik Rohrbach (Schüler) | Sächsicher Schützenbund e.V. | 93 | 82 |
1/2 | Markus Dietzel (Jugend) | Thüringer Schützenbund e.V. | 103 9 8 | 103 9 9 |
Finale | Anne Eichhorn (Jugend) | Sächsicher Schützenbund e.V. | 97 | 91 |
7. Platz: Marcel Leutnitz (8.Platz Vorkampf über alle Altersklassen) | ||||
Gegner | ||||
1/8 | Christopher Peters (Junioren) | Thüringer Schützenbund e.V. | 95 | 83 |
1/4 | Anna Grünefeld (Schüler) | Brandenburgischer Schützenbund e.V. | 85 | 101 |
Der erste Wettkampftag der Jugendverbandsrunde des DSB fand 2006 in Döbeln statt. Das Team um Thomas Eichhorn hatte die Wettkampfanlage im Stadion am Bürgerpark bestens vorbereitet. Mit dem Wettkampfbeginn setzten dann aber stürmische Winde ein, die teilweise so heftig waren, dass sogar eine Scheibe nach vorn umkippte (trotz Verankerung) und auf diese Weise mal so eben im Augenblick einer Sekunde ca. 600.- EUR Pfeilschrott verursacht wurde. Da sich zum Wind in der zweiten Hälfte des Wettkampfes auch noch Regen gesellte, war natürlich an Spitzenergebnisse, wie sie für die Qualifikation zum Bundesfinale notwendig wären, nicht zu denken. Die Brandenburger Auswahl, in welcher diesmal die drei Blankenfelder Schützen Anna Grünefeld, Philipp Laux und Marcel Leutnitz die Leistungsträger waren, konnte durchweg überzeugen und nach diesem ersten Wettkampftag mit 3185 Ringen die Führung vor den Auswahlmannschaften Sachsens und Thüringens übernehmen. In dem sich der Qualifikation anschließenden Finalschießen über alle Altersklassen konnten sich Anna und Philipp bis in die Finales "durchschießen". Im großen Finale unterlag Anna dem Thüringer Markus Dietzel. Philipp konnte das kleine Finale gegen Anne Eichhorn aus Sachsen siegreich gestalten, nachdem er zuvor im Halbfinale gegen Markus Dietzel erst im zweiten Stechen knapp mit 8:9 das Nachsehen gehabt hatte. Marcel musste im Viertelfinale gegen seine Vereinskameradin Anna die Segel streichen. v.l.n.r.: Christine Ränicke, Oliver Berger, Daniel Schümann, Maximilian Juncker, Marcel Leutnitz, Philipp Laux, Anna Grünefeld, Katrin Wallura
| ||||
Zu einem Bilderbogen der beiden Veranstaltungen geht‘s hier ...
|
Dresdener Bogenschütze | ||||||||||||
20.05.2006 in Dresden | ||||||||||||
Altersklasse | ||||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | D1 | D2 | D3 | D4 | Trff | X | 10 | Total |
U17 | 70 | 60 | 50 | 30 | ||||||||
. | 14C | Martin Grünefeld | PSV | 90 | ||||||||
Ü55 | 70 | 60 | 50 | 30 | ||||||||
. | 16C | Bernhard Grünefeld | PSV | 46 | ||||||||
Sängerstadtpokal Finsterwalde | ||||||||||||
22./23.04.2006 in Babben | ||||||||||||
Altersklasse | ||||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | D1 | D2 | D3 | D4 | Trff | X | 10 | Total |
U14 weiblich | 50 | 40 | 30 | 20 | ||||||||
1. | 2B | Anna Grünefeld | PSV | 92 | 253 | 296 | 277 | 315 | 143 | 20 | 74 | 1141 |
U17 | 70 | 60 | 50 | 30 | ||||||||
2. | 5D | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | 275 | 302 | 303 | 325 | 142 | 27 | 10 | 1205 |
7. | 9D | Philipp Laux | PSV | 91 | 250 | 293 | 289 | 313 | 144 | 21 | 9 | 1145 |
9. | 9D | Martin Grünefeld | PSV | 90 | 226 | 242 | 238 | 288 | 138 | 15 | 4 | 994 |
Herren | 90 | 70 | 50 | 30 | ||||||||
4. | 14D | Stefan Laux | PSV | 63 | 228 | 235 | 254 | 297 | 144 | 12 | 2 | 1014 |
Damen Ü40 | 70 | 60 | 50 | 30 | ||||||||
2. | 13A | Gabi Schmiedeck | PSV | 56 | 138 | 176 | 121 | 245 | 120 | 3 | 0 | 680 |
3. | 13B | Antje Leutnitz | PSV | 63 | 131 | 122 | 134 | 280 | 119 | 6 | 3 | 667 |
Damen Ü50 | 60 | 50 | 40 | 30 | ||||||||
2. | 4B | Lisa Grünefeld | PSV | 54 | 219 | 219 | 238 | 266 | 141 | 8 | 2 | 942 |
Herren Ü55 | 70 | 60 | 50 | 30 | ||||||||
2. | 6B | Franz Faschko | PSV | 47 | 281 | 313 | 304 | 327 | 144 | 36 | 7 | 1225 |
6. | 8B | Bernhard Grünefeld | PSV | 46 | 175 | 242 | 164 | 255 | 136 | 10 | 4 | 836 |