2006 - Freiluft |
Landesmeisterschaft im Bogenlaufen | ||||||
09.09.2006 in Blankenfelde | ||||||
Altersklasse | ||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | F | Total |
Schüler C w (4x250m + 3 x 3 Pfeile) | ||||||
4. | 24 | Louisa Lippold | PSV | 96 | 2 | 08:48 |
Schüler C m (4x250m + 3 x 3 Pfeile) | ||||||
15 | Simon Benner | PSV | 96 | 5 | 09:38 | |
2. | 11 | Richard Schatursunow | PSV | 96 | 3 | 10:11 |
3. | 14 | Philipp Wallooh | PSV | 96 | 6 | 10:31 |
4. | 12 | Christoph Schwedler | PSV | 97 | 3 | 12:47 |
Schüler B m (4x400m + 3 x 3 Pfeile) | ||||||
3. | 35 | Henry Nolte | PSV | 95 | 1 | 10:35 |
Schüler A m (4x400m + 3 x 3 Pfeile) | ||||||
42 | Dennis Pfeiffer | PSV | 93 | 0 | 10:31 | |
Junioren B m (5x750m + 4 x 3 Pfeile) | ||||||
72 | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | 1 | 21:09 | |
3. | 73 | Oliver Behlendorf | PSV | 89 | 5 | 25:33 |
Schützen (5x751m + 4 x 3 Pfeile) | ||||||
93 | Carsten Lenk | PSV | 71 | 3 | 33:28 | |
2. | 91 | Stefan Laux | PSV | 63 | 5 | 33:31 |
3. | 92 | Johannes Otto | PSV | 64 | 7 | 34:48 |
Die offizielle Ergebnisliste gibt es hier: Und hier gibt es einige Bilder zu sehen
|
Deutsche Meisterschaft | |||||||||||
01.-03.09.2006 in Winnenden | |||||||||||
Altersklasse | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | Trff | X‘ | 10‘ | Total |
Schülerklasse A weibl. | |||||||||||
18. | 29A | Anna Grünefeld | PSV | 92 | BR | 306 | 310 | 72 | 4 | 19 | 616 |
Jugendklasse | |||||||||||
25. | 36A | Philipp Laux | BB Berlin | 91 | BL | 317 | 292 | 71 | 6 | 14 | 609 |
Am ersten Septemberwochenende war die württembergische große Kreisstadt Winnenden Gastgeber der Deutschen Meisterschaft im Bogenschießen. Ein großes Lob geht an dieser Stelle an die Ausrichter der Veranstaltung, die SGi Welzheim, welche mit viel Liebe und großem Engagement ein wirkliches Fest des Bogensports auf die Beine gestellt hat. Ein paar bunte Bilder gibt es ...hier
| |||||||||||
|
3. Uckermark-Cup | |||||||||||
27.08.2006 in Schönow | |||||||||||
Altersklasse | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | Trff | X‘ | 10‘ | Total |
Schützenklasse | |||||||||||
2. | 11A | Stefan Laux | PSV | 63 | BR | 280 | 251 | 5 | 4 | 531 | |
3. | 11C | Johannes Otto | PSV | 64 | BR | 194 | 201 | 0 | 0 | 395 | |
Schülerklasse C | |||||||||||
2. | 2A | Christoph Schwedler | PSV | 97 | BR | 149 | 218 | 0 | 2 | 367 | |
3. | 1C | Lukas Einenkel | PSV | 96 | BR | 195 | 137 | 0 | 0 | 332 | |
4. | 1D | Philipp Wallooh | PSV | 96 | BR | 151 | 138 | 0 | 0 | 289 | |
Schülerklasse B | |||||||||||
3. | 3D | Matthias Schmiedeck | PSV | 94 | BR | 233 | 192 | 1 | 5 | 425 | |
Schülerklasse A weibl. | |||||||||||
1. | 7A | Anna Grünefeld | PSV | 92 | BR | 295 | 297 | 2 | 9 | 592 | |
Schülerklasse A | |||||||||||
1. | 6C | Daniel Fuchs | PSV | 92 | BR | 274 | 280 | 2 | 5 | 554 | |
3. | 7B | Dennis Pfeiffer | PSV | 93 | BR | 258 | 232 | 2 | 3 | 490 | |
Jugendklasse | |||||||||||
1. | 8C | Philipp Laux | PSV | 91 | BR | 303 | 300 | 3 | 11 | 603 | |
Juniorenklasse B | |||||||||||
1. | 10B | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | BR | 274 | 257 | 2 | 4 | 531 | |
Damen Altersklasse | |||||||||||
1. | 9C | Lisa Grünefeld | PSV | 54 | BR | 170 | 182 | 0 | 1 | 352 | |
Seniorenklasse | |||||||||||
1. | 10C | Bernhard Grünefeld | PSV | 46 | BR | 236 | 226 | 2 | 3 | 462 | |
Altersklasse Blankbogen | |||||||||||
1. | 4D | Joszef Börcsök | PSV | 58 | BR | 262 | 241 | 2 | 4 | 483 | |
Pokalwertung | |||||||||||
1. | Schönower SV I | 1793 | |||||||||
2. | Sportschützen Blankenfelde I mit Philipp Laux, Anna Grünefeld und Stefan Laux | 1726 | |||||||||
3. | Schönower SV II | 1674 | |||||||||
4. | Sportschützen Blankenfelde II mit Daniel Fuchs, Marcel Leutnitz und Joszef Börcsök | 1568 | |||||||||
|
Ranglistenturnier BSB Nachwuchs | ||||||||||
15.07.2006 in Bialy Bor | ||||||||||
Altersklasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | D1 | D2 | Trff | X | 10 | Total |
Schützenklasse | 70 | 70 | ||||||||
1. | 5A | Stefan Laux | PSV | 63 | 254 | 263 | 517 | |||
Schülerklasse A | 40 | 40 | ||||||||
3. | 1D | Dennis Pfeiffer | PSV | 92 | 252 | 221 | 473 | |||
Schülerklasse A weiblich | 40 | 40 | ||||||||
1. | 1B | Anna Grünefeld | PSV | 92 | 310 | 312 | 622 | |||
Jugendklasse | 60 | 60 | ||||||||
2. | 2C | Philipp Laux | PSV | 91 | 308 | 290 | 598 | |||
Juniorenklasse B | 70 | 70 | ||||||||
1. | 4C | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | 251 | 246 | 497 | |||
Den Abschluss des D-Kaderlehrgangs der Brandenburgischen Bogenschützen 2006 bildete in bewährter Manier das Ranglistenturnier in Bialy Bor. Nach einer anstrengenden Woche in großer Hitze und einer fordernden großen FITA-Runde am Vortag wurde den jungen Schützen noch einmal viel abverlangt. Zum Glück hatte der Wind vom Vortage nachgelassen. Die Blankenfelder setzten sich dabei gut in Szene und konnten drei Altersklassensiege erringen.
|
5. Internationaler Vergleichskampf Brandenburg - Mewa Kolberg | ||||||||||||
14.07.2006 in Bialy Bor | ||||||||||||
Altersklasse | ||||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | D1 | D2 | D3 | D4 | Trff | X | 10 | Total |
Schützenklasse | 90 | 70 | 50 | 30 | ||||||||
1. | 8B | Stefan Laux | PSV | 63 | 213 | 256 | 232 | 297 | 998 | |||
Schülerklasse A | 40 | 40 | 30 | 30 | ||||||||
5. | 3C | Dennis Pfeiffer | PSV | 92 | 248 | 253 | 278 | 285 | 1064 | |||
Schülerklasse A weiblich | 40 | 40 | 30 | 30 | ||||||||
2. | 1A | Anna Grünefeld | PSV | 92 | 305 | 290 | 282 | 278 | 1155 | |||
Jugendklasse | 70 | 60 | 50 | 30 | ||||||||
4. | 6A | Philipp Laux | PSV | 91 | 279 | 283 | 259 | 298 | 1119 | |||
7. | 7A | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | 235 | 268 | 245 | 306 | 1054 | |||
Eingebettet in den Lehrgang der D-Kader in Bialy Bor/Polen fand der internationale Vergleichskampf zwischen Brandenburg und MEWA Kolberg in seiner nunmehr fünften Auflage statt. In den Reihen der Brandenburgischen Schützen nahmen fünf Blankenfelder bei sehr komplizierten Witterungsbedingungen den Kampf auf. Starke drehende Winde machten den Schützen vor allem über die langen Distanzen zu schaffen. Jedoch hinterließ auch die vorgelagerte Woche intensiven Trainings ihre Spuren. In Anbetracht der Umstände sind die erreichten Leistungen hoch einzuschätzen. In Anlehnung an die Altersklasseneinteilung des polnischen Verbandes starteten Philipp und Marcel gemeinsam in der Jugendklasse.
|
Kinder- und Jugend-Sportspiele des Landes Brandenburg | |||||||||||
02.07.2006 in Glindow | |||||||||||
Altersklasse | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | Trff | X‘ | 10‘ | Total |
Schülerklasse A | |||||||||||
1. | 6A | Daniel Fuchs | PSV | 92 | BR | 277 | 280 | 2 | 9 | 557 | |
2. | 6B | Dennis Pfeiffer | PSV | 93 | BR | 277 | 272 | 3 | 4 | 549 | |
3. | 7A | Fabian Prietzel | PSV | 92 | BR | 203 | 208 | 0 | 1 | 411 | |
Schülerklasse B | |||||||||||
2. | 8B | Henry Nolte | PSV | 95 | BR | 249 | 205 | 2 | 2 | 454 | |
Schülerklasse C | |||||||||||
1. | 12A | Richard Schatursunow | PSV | 96 | BR | 298 | 270 | 3 | 6 | 568 | |
2. | 13B | Christoph Schwedler | PSV | 97 | BR | 213 | 195 | 0 | 6 | 408 | |
3. | 13A | Philipp Wallooh | PSV | 96 | BR | 146 | 169 | 0 | 1 | 315 | |
Schülerklasse C weibl. | |||||||||||
1. | 12B | Louisa Lippold | PSV | 96 | BR | 191 | 197 | 1 | 1 | 388 | |
Juniorenklasse B | |||||||||||
1. | 1A | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | BR | 230 | 253 | 2 | 6 | 483 | |
|
Landesmeisterschaft FITA SVBB | |||||||||||
01.07.2006 in Berlin | |||||||||||
Altersklasse | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | Trff | X‘ | 10‘ | Total |
Jugendklasse | |||||||||||
Philipp Laux | BB Berlin | 91 | BL | 305 | 320 | 72 | 6 | 14 | 625 | ||
Philipp gewinnt bei seiner ersten Landesmeisterschaft im Schützenverband Berlin-Brandenburg in der Jugendklasse mit sehr guten 625 Ringen souverän den Titel. Nachdem er zu Beginn des Schuljahres an die Sportschule nach Berlin gewechselt ist und zunächst bedingt durch eine Technikumstellung eine "Durststrecke" durchmachen musste, hat er mit dieser Leistung bewiesen, dass der den Anschluss an die Spitze seiner Altersklasse in Deutschland geschafft hat. |
Landesmeisterschaft FITA | |||||||||||
01.07.2006 in Glindow | |||||||||||
Altersklasse | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | Trff | X‘ | 10‘ | Total |
Schützenklasse Vorkampf | |||||||||||
3. | 1A | Stefan Laux | PSV | 63 | BR | 259 | 247 | 71 | 1 | 4 | 506 |
6. | 2D | Carsten Lenk | PSV | 71 | BR | 176 | 208 | 1 | 1 | 384 | |
8. | 2A | Johannes Otto | PSV | 64 | BR | 164 | 154 | 0 | 0 | 318 | |
Schützenklasse Finale | |||||||||||
Pl. | Name | Verein | Quali. | 1/4 | 1/2 | Finale | |||||
2. | Stefan Laux | PSV | 506 | 91 | 92 | ||||||
Damenklasse Vorkampf | |||||||||||
4. | 3A | Antje Leutnitz | PSV | 63 | BR | 198 | 211 | 409 | |||
Damenklasse Finale | |||||||||||
Pl. | Name | Verein | Quali. | 1/4 | 1/2 | Finale | |||||
4. | Antje Leutnitz | PSV | 409 | 72 | 43 | ||||||
Schülerklasse A | |||||||||||
3. | 17A | Dennis Pfeiffer | PSV | 93 | BR | 280 | 276 | 1 | 7 | 556 | |
4. | 18A | Daniel Fuchs | PSV | 92 | BR | 244 | 292 | 0 | 3 | 536 | |
6. | 18D | Fabian Prietzel | PSV | 92 | BR | 236 | 232 | 0 | 5 | 468 | |
Schülerklasse A weibl. | |||||||||||
19B | Anna Grünefeld | PSV | 92 | BR | 305 | 305 | 3 | 14 | 610 | ||
2. | 19C | Lisa-Marie Lenk | PSV | 92 | BR | 257 | 262 | 4 | 2 | 519 | |
Schülerklasse B | |||||||||||
2. | 23B | Matthias Schmiedeck | PSV | 94 | BR | 238 | 244 | 1 | 0 | 482 | |
3. | 24B | Henry Nolte | PSV | 95 | BR | 224 | 221 | 0 | 6 | 445 | |
Schülerklasse C | |||||||||||
3. | 26D | Richard Schatursunow | PSV | 96 | BR | 260 | 237 | 1 | 5 | 497 | |
4. | 26A | Christoph Schwedler | PSV | 97 | BR | 225 | 251 | 0 | 2 | 476 | |
5. | 27C | Lukas Einenkel | PSV | 96 | BR | 205 | 205 | 0 | 2 | 410 | |
Schülerklasse C weibl. | |||||||||||
3. | 27B | Louisa Lippold | PSV | 96 | BR | 96 | 139 | 0 | 0 | 235 | |
Schülerklasse D | |||||||||||
28A | Oliver Grundmann | PSV | 98 | BR | 259 | 251 | 1 | 2 | 510 | ||
Jugendklasse | |||||||||||
4. | 14D | Martin Grünefeld | PSV | 90 | BR | 221 | 178 | 0 | 0 | 399 | |
Juniorenklasse B | |||||||||||
2. | 6A | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | BR | 249 | 270 | 2 | 4 | 519 | |
Altersklasse | |||||||||||
4. | 8B | Joszef Börcsök | PSV | 58 | BR | 227 | 231 | 2 | 2 | 458 | |
5. | 7B | Detlev Nörenberg | PSV | 60 | BR | 209 | 204 | 0 | 1 | 413 | |
Damen Altersklasse | |||||||||||
8C | Lisa Grünefeld | PSV | 54 | BR | 187 | 167 | 0 | 0 | 354 | ||
2. | 8D | Gabi Schmiedeck | PSV | 56 | BR | 181 | 141 | 2 | 0 | 322 | |
Seniorenklasse | |||||||||||
9A | Franz Faschko | PSV | 47 | BR | 282 | 287 | 3 | 6 | 569 | ||
2. | 9D | Bernhard Grünefeld | PSV | 46 | BR | 176 | 206 | 0 | 1 | 382 | |
Seniorenklasse Compund | |||||||||||
13D | Winfried Quizdorf | PSV | 45 | BR | 271 | 277 | 1 | 7 | 548 | ||
Schützenklasse Mannschaft | |||||||||||
Stefan Laux, Carsten Lenk, Johannes Otto | 1208 | ||||||||||
Schülerklasse A Mannschaft | |||||||||||
Dennis Pfeiffer, Daniel Fuchs, Fabian Prietzel | 1560 | ||||||||||
Schülerklasse C Mannschaft | |||||||||||
2. | Richard Schatursunow, Christoph Schwedler, Lukas Einenkel | 1383 | |||||||||
|