2007 - Freiluft |
8. Deutsche Meisterschaft im Bogenlaufen | ||||||
29./30.09.2007 in Berlin | ||||||
Altersklasse | ||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Trff | Total |
u10m (4x300m + 3 x 3 Pfeile) | ||||||
2. | 1-2 | Simon Benner | PSV | 97 | 6 | 7:24 |
u14m (4x500m + 3 x 3 Pfeile) | ||||||
3. | 8-8 | Dennis Pfeifer | PSV | 93 | 9 | 9:55 |
6. | 8-3 | Jannek Gutjahr | PSV | 93 | 9 | 11:52 |
hier gibt es einige Bilder zu sehen
|
3. RLT BSB Nachwuchs | |||||||||||
22.09.2007 in Blankenfelde | |||||||||||
Altersklasse | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | Trff | 10‘+ X | X‘ | Total |
Schülerklasse A | |||||||||||
1. | 8C | Dennis Pfeiffer* | PSV | 93 | BR | 315 | 312 | 14 | 4 | 627 | |
4. | 7A | Matthias Schmiedeck | PSV | 94 | BR | 249 | 255 | 4 | 1 | 504 | |
5. | 13C | Jannek Gutjahr | PSV | 93 | BR | 246 | 251 | 5 | 1 | 497 | |
Schülerklasse B | |||||||||||
2. | 11A | Henry Nolte | PSV | 95 | BR | 283 | 291 | 9 | 2 | 574 | |
5. | 10A | Lukas Einenkel | PSV | 96 | BR | 270 | 267 | 7 | 3 | 537 | |
6. | 12B | Louisa Lippold | PSV | 96 | BR | 252 | 263 | 6 | 2 | 515 | |
Schülerklasse C | |||||||||||
1. | 13B | Christoph Schwedler | PSV | 97 | BR | 285 | 280 | 11 | 2 | 565 | |
Jugendklasse | |||||||||||
1. | 3B | Anna Grünefeld | PSV | 92 | BR | 265 | 270 | 4 | 0 | 535 | |
Juniorenklasse B | |||||||||||
1. | 5B | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | BR | 299 | 308 | 12 | 3 | 607 | |
*) - Da zeitgleich zum RLT der Masters Cup der Deutschen Schützenjugend in Berlin ausgeschossen wurde und Dennis Pfeiffer eine Einladung zur Landesauswahl erhalten hatte, wurde sein dort erzieltes Ergebnis in die Ranglistenwertung aufgenommen.
| |||||||||||
Die kompletten Resultate aller drei BSB-Ranglistenturniere sowie den Gesamtstand gibt es auf der Website des LSP-Bogen
|
Landesmeisterschaft im Bogenlaufen | ||||||
15.09.2007 in Schönow | ||||||
Altersklasse | ||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | F | Total |
Schüler AK 10 (4x400m + 3 x 3 Pfeile) | ||||||
1-5 | Simon Benner | PSV | 96 | 0 | 09:29 | |
Schüler AK 14 (4x400m + 3 x 3 Pfeile) | ||||||
3-5 | Dennis Pfeiffer | PSV | 93 | 0 | 8:14 | |
Nachdem im Vorjahr auf eigenem Platz mit vier Meistertiteln noch die Vereinswertung gewonnen wurde, konnte in diesem Jahr nur eine kleine aber feine Abordnung bei der LM im Bogenlaufen in Schönow an den Start gehen, da zeitgleich mit der LM das große Gemeindesportfest der Verbandsgemeinde statt fand, auf welchem unser Verein traditionell seinen festen Platz hat. Unsere beiden Vertreter, Simon Benner und Dennis Pfeiffer, konnten mit sportlich herausragenden Leistungen und großen Vorsprüngen den Sieg in ihren jeweiligen Altersklassen erringen und damit ihre Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Einige Bilder sind auf der Website des Veranstalters zu finden.
| ||||||
Deutsche Meisterschaft | |||||||||||
31.08-02.09.2007 in Olching | |||||||||||
Altersklasse | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | Trff | 10‘ | -X‘ | Total |
Jugendklasse | |||||||||||
21. | 11C | Philipp Laux | BB Berlin | 91 | BL | 302 | 302 | 72 | 9 | 1 | 604 |
Juniorenklasse B | |||||||||||
14. | 51A | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | BR | 291 | 293 | 72 | 9 | 3 | 584 |
Seniorenklasse | |||||||||||
15. | 20D | Franz Faschko | PSV | 47 | BR | 290 | 289 | 72 | 8 | 3 | 579 |
Zu einer bildlichen Untermalung der DM geht es ...hier | |||||||||||
|
4. Uckermark-Cup | |||||||||||
25.08.2007 in Schönow | |||||||||||
Altersklasse | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | Trff | X‘ | 10‘ | Total |
Schülerklasse A | |||||||||||
2. | 10A | Dennis Pfeiffer | PSV | 92 | BR | 285 | 312 | 12 | 1 | 597 | |
4. | 7B | Jannek Gutjahr | PSV | 93 | BR | 216 | 268 | 5 | 1 | 483 | |
Juniorenklasse B | |||||||||||
1. | 9D | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | BR | 295 | 293 | 4 | 0 | 588 | |
Seniorenklasse | |||||||||||
1. | 8B | Franz Faschko | PSV | 47 | BR | 317 | 303 | 19 | 4 | 620 | |
Seniorenklasse Compund | |||||||||||
1. | 9A | Winfried Quizdorf | PSV | 45 | BR | 276 | 285 | 6 | 3 | 561 | |
Altersklasse Blankbogen | |||||||||||
2. | 5C | Joszef Börcsök | PSV | 58 | BR | 299 | 261 | 8 | 0 | 560 | |
Beginner (30m) | |||||||||||
1. | 3A | Alexander Große | PSV | 93 | BR | 222 | 160 | 1 | 1 | 382 | |
2. | 3C | Hans Seidel | PSV | 42 | BR | 169 | 165 | 2 | 1 | 334 | |
Pokalwertung | |||||||||||
1. | Schönower SV I | 1890 | |||||||||
2. | Sportschützen Blankenfelde I mit Franz Faschko, Marcel Leutnitz und Joszef Börcsök | 1768 | |||||||||
3. | Schönower SV II | 1690 | |||||||||
4. | BSC Hohen Neuendorf | 1591 | |||||||||
5. | Sportschützen Blankenfelde II mit Dennis Pfeiffer, Jannek Gutjahr und Alexander Große | 1463 | |||||||||
|
Endkampf Jugendverbandsrunde 2007 | |||||||||||
04./05.08.2007 in Suhl | |||||||||||
Altersklasse | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | Trff | 10‘+ X | X‘ | Total |
Juniorenklasse B | |||||||||||
4. | 4C | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | BR | 288 | 288 | 72 | 9 | 2 | 576 |
Nachdem sich die Brandenburgische Auswahl knapp nicht qualifizieren konnte, nahm am Endkampf der RWS-Jugend/Junioren-Verbandsrunde 2007, welcher am 4. und 5. August in Suhl ausgetragen wurde, als Einzelstarter einzig Marcel Leutnitz aus unserem Verein teil. Er schlug sich mit einem vierten Platz in seiner Alterklasse sehr achtbar. Das Ergebnis ist in Anbetracht seiner Trainingspause ein gutes und lässt - nach Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes - für die DM Anfang September hoffen.
|
Landesmeisterschaft FITA SVBB | |||||||||||
23.06.2007 in Berlin | |||||||||||
Altersklasse | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | Trff | 10‘+ X | X‘ | Total |
Jugendklasse | |||||||||||
Philipp Laux | BB Berlin | 91 | BL | 324 | 316 | 72 | 20 | 5 | 640 | ||
Philipp gewinnt bei seiner zweiten Landesmeisterschaft im Schützenverband Berlin-Brandenburg in der Jugendklasse mit sehr guten 640 Ringen wie schon im Vorjahr souverän den Titel.
|
Landesmeisterschaft FITA | |||||||||||
23.06.2007 in Glindow | |||||||||||
Altersklasse | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | Trff | 10‘+ X | X‘ | Total |
Schützenklasse | |||||||||||
4. | 5D | Thomas Gierke | PSV | 63 | BR | 275 | 288 | 9 | 4 | 563 | |
7. | 6A | Stefan Laux | PSV | 63 | BR | 253 | 244 | 3 | 1 | 497 | |
8. | 6B | Johannes Otto | PSV | 64 | BR | 276 | - | 5 | 0 | 276 | |
Damenklasse | |||||||||||
3. | 7C | Katrin Gierke | PSV | 68 | BR | 200 | 231 | 2 | 1 | 431 | |
Schülerklasse A | |||||||||||
13A | Dennis Pfeiffer | PSV | 93 | BR | 297 | 296 | 16 | 8 | 593 | ||
5. | 13C | Jannek Gutjahr | PSV | 93 | BR | 240 | 222 | 1 | 0 | 462 | |
6. | 14C | Matthias Schmiedeck | PSV | 94 | BR | 157 | 242 | 3 | 1 | 399 | |
Schülerklasse B | |||||||||||
3. | 23B | Henry Nolte | PSV | 95 | BR | 287 | 288 | 7 | 7 | 575 | |
5. | 24A | Richard Schatursunow | PSV | 96 | BR | 245 | 235 | 3 | 1 | 480 | |
7. | 24C | Lukas Einenkel | PSV | 96 | BR | 213 | 262 | 4 | 0 | 475 | |
8. | 22B | Florian Reinecke | PSV | 96 | BR | 196 | 201 | 3 | 1 | 397 | |
Schülerklasse B weibl. | |||||||||||
2. | 25A | Louisa Lippold | PSV | 96 | BR | 231 | 236 | 3 | 1 | 467 | |
Schülerklasse C | |||||||||||
2. | 27A | Philipp Sbresny | PSV | 98 | BR | 250 | 263 | 4 | 1 | 513 | |
3. | 26B | Christoph Schwedler | PSV | 97 | BR | 236 | 242 | 2 | 0 | 478 | |
5. | 26A | Simon Benner | PSV | 97 | BR | 165 | 157 | 0 | 0 | 322 | |
Jugendklasse | |||||||||||
3. | 11C | Daniel Fuchs | PSV | 92 | BR | 207 | 252 | 7 | 3 | 459 | |
5. | 11D | Fabian Prietzel | PSV | 92 | BR | 128 | 107 | 2 | 1 | 235 | |
Jugendklasse weibl. | |||||||||||
12A | Anna Grünefeld | PSV | 92 | BR | 246 | 267 | 7 | 0 | 513 | ||
Juniorenklasse B | |||||||||||
9A | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | BR | 290 | 287 | 10 | 3 | 577 | ||
Damen Altersklasse | |||||||||||
4B | Lisa Grünefeld | PSV | 54 | BR | 181 | 187 | 3 | 0 | 368 | ||
Seniorenklasse | |||||||||||
3D | Franz Faschko | PSV | 47 | BR | 295 | 295 | 7 | 1 | 590 | ||
2. | 3C | Bernhard Grünefeld | PSV | 46 | BR | 212 | 237 | 2 | 1 | 449 | |
3. | 3B | Hans Seidel | PSV | 42 | BR | 42 | 60 | 1 | 0 | 102 | |
Seniorenklasse Compund | |||||||||||
1A | Winfried Quizdorf | PSV | 45 | BR | 235 | 228 | 6 | 0 | 463 | ||
Altersklasse Blankbogen | |||||||||||
15D | Jozsef Börcsök | PSV | 58 | BR | 267 | 279 | 9 | 2 | 546 | ||
Anfänger (30m - 122er Spiegel) | |||||||||||
20C | Martin Reinecke | PSV | 66 | BR | 303 | 306 | 11 | 2 | 609 | ||
2. | 20A | Dirk Sbresny | PSV | 64 | BR | 303 | 303 | 13 | 4 | 606 | |
3. | 21A | Stefan Lippold | PSV | 68 | BR | 290 | 288 | 12 | 3 | 578 | |
4. | 21C | Alexander Große | PSV | 92 | BR | 249 | 273 | 9 | 1 | 522 | |
Schützenklasse Mannschaft | |||||||||||
Thomas Gierke, Stefan Laux, Johannes Otto | 1336 | ||||||||||
Schülerklasse A Mannschaft | |||||||||||
Dennis Pfeiffer, Jannek Gutjahr, Matthias Schmiedeck | 1454 | ||||||||||
Schülerklasse B Mannschaft | |||||||||||
Henry Nolte, Richard Schatursunow, Lukas Einenkel | 1530 | ||||||||||
Schülerklasse C Mannschaft | |||||||||||
Philipp Sbresny, Christoph Schwedler, Simon Benner | 1313 | ||||||||||
Jugendklasse Mannschaft | |||||||||||
Anna Grünefeld, Daniel Fuchs, Fabian Prietzel | 1207 | ||||||||||
Seniorenklasse Mannschaft | |||||||||||
Franz Faschko, Bernhard Grünefeld, Hans Seidel | 1141 | ||||||||||
Die Landesmeisterschaft FITA im Freien 2007 war die für uns bisher erfolgreichste in unserer Vereinsgeschichte. Insgesamt konnten 13 Titel, (sieben Einzel- sowie sechs Mannschaftstitel) errungen werden. Dazu kommt noch der Meistertitel unseres Vereinsmitglieds Philipp Laux bei der Berliner Landesmeisterschaft am selben Tag ca. 50 km weiter nordöstlich. Neben den 13 Goldmedaillen konnten noch drei Silber- und fünf Bronzeplaketten sowie eine Reihe weitere toller Ergebnisse, wie z.B. der vierte Platz mit neuem Vereinsrekord in der Schützenklasse durch Thomas Gierke erzielt werden.
|