2. Bundesliga Nord - Halle 2009
Tabelle nach dem 4. Wettkampftag am 07.02.2009 in Norderstedt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Mannschaft | Schützen | Punkte | Ringe | ||||||
1. | SG Norderstedt | 40:16 | 6172 | |||||||
2. | SG BB Berlin II | 38:18 | 5964 | |||||||
3. | BSC Oberhausen | 29:27 | 6090 | |||||||
4. | Bau-Union Berlin | 29:27 | 6087 | |||||||
5. | Blankenfelder BS 08 | Philipp Laux Marcel Leutnitz Peter Sach Franz Faschko (Coach)* | 25:31 | 5949** | ||||||
6. | PSG Darmstadt | 24:32 | 6065 | |||||||
7. | Döbelner BS 72 | 21:35 | 6039 | |||||||
8. | SV Querum II | 18:38 | 6038 | |||||||
*) - Anne Pavel krankheitsbedingt nicht im Team **) - tatsächlich geschossen: 6161, DSQ 5.Match/WT2 wegen falscher Meldung auf Startkarte | ||||||||||
Tabelle nach dem 3. Wettkampftag am 10.01.2009 in Mahlow | ||||||||||
Pl. | Mannschaft | Schützen | Punkte | Ringe | ||||||
1. | SG Norderstedt | 34:08 | 4633 | |||||||
2. | SG BB Berlin II | 27:15 | 4395 | |||||||
3. | BSC Oberhausen | 25:17 | 4588 | |||||||
4. | Bau-Union Berlin | 21:21 | 4555 | |||||||
5. | Blankenfelder BS 08 | Anne Pavel Philipp Laux Marcel Leutnitz Peter Sach Franz Faschko (Coach) | 19:23 | 4400 | ||||||
6. | PSG Darmstadt | 18:24 | 4574 | |||||||
7. | SV Querum II | 12:30 | 4506 | |||||||
8. | Döbelner BS 72 | 12:30 | 4494 | |||||||
Tabelle nach dem 2. Wettkampftag am 6.12.2008 in Neustadt a. Rbge. | ||||||||||
Pl. | Mannschaft | Schützen | Punkte | Ringe | ||||||
1. | SG Norderstedt | 26:02 | 3103 | |||||||
2. | BSC Oberhausen | 17:11 | 3077 | |||||||
3. | Bau-Union Berlin | 17:11 | 3044 | |||||||
4. | SG BB Berlin II | 15:13 | 2838 | |||||||
5. | Döbelner BS 72 | 11:17 | 2987 | |||||||
6. | PSG Darmstadt | 10:18 | 3018 | |||||||
7. | Blankenfelder BS 08 | Anne Pavel Philipp Laux Marcel Leutnitz Peter Sach Franz Faschko (Coach) | 10:18 | 2831 | ||||||
8. | SV Querum II | 06:22 | 2986 | |||||||
Tabelle nach dem 1. Wettkampftag am 8.11.2008 in Braunschweig | ||||||||||
Pl. | Mannschaft | Schützen | Punkte | Ringe | ||||||
1. | SG Norderstedt | 14:00 | 1538 | |||||||
2. | BSC Oberhausen | 11:03 | 1547 | |||||||
3. | PSG Darmstadt | 08:06 | 1514 | |||||||
4. | Bau-Union Berlin | 07:07 | 1494 | |||||||
5. | Blankenfelder BS 08 | Anne Pavel Philipp Laux Marcel Leutnitz Peter Sach Franz Faschko (Coach) | 06:08 | 1524 | ||||||
6. | SG BB Berlin II | 05:09 | 1300 | |||||||
7. | SV Querum II | 04:10 | 1485 | |||||||
8. | Döbelner BS 72 | 01:13 | 1453 | |||||||
Unsere Buli-Mannschaft beim ersten WT in Braunschweig:
| ||||||||||
weitere Infos | ||||||||||
Link zur Website des DSB | ||||||||||
Protokoll des ersten Ligatrainings am 19.10.08 | ||||||||||
Protokoll des zweiten Ligatrainings am 26.10.08 | ||||||||||
Protokoll des dritten Ligatrainings am 02.11.08 | ||||||||||
Protokoll vom 1. Wettkampftag am 08.11.08 | ||||||||||
Protokoll vom 2. Wettkampftag am 06.12.08 | ||||||||||
Protokoll vom 3. Wettkampftag am 10.01.09 | ||||||||||
Bilder vom 3. Wettkampftag am 10.01.09 | ||||||||||
Video vom 3. Wettkampftag am 10.01.09 (im Mitgliederbereich ) | ||||||||||
Presseartikel in der MAZ vom 12.01.09 | ||||||||||
<object width="320" height="245"> <param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/k5JdAYgpGcFVnxVJoA&colors=glow:C72222;&related=0" /> <param name="allowFullScreen" value="true" /> <param name="allowScriptAccess" value="always" /> <embed src="http://www.dailymotion.com/swf/k5JdAYgpGcFVnxVJoA&colors=glow:C72222;&related=0" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="245" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed> </object> | Beitrag in Rangsdorf-TV ausgestrahlt in der Woche vom 24.-30.01.2009
| |||||||||
Protokoll vom 4. Wettkampftag am 07.02.09 | ||||||||||