2. Landesliga - Halle 2009
Tabelle nach dem 4. Wettkampftag am 22.03.2009 in Birkenwerder | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Mannschaft | Schützen | Punkte | Ringe | ||||||
1. | PSV Frankfurt ‘90 2 | 34:6 | 3547 | |||||||
2. | Blankenfelder BS 08 4 | Lisa Grünefeld Hans Seidel Bernhard Grünefeld | 26:14 | 3506 | ||||||
3. | Blankenfelder BS 08 5 | Richard Schatursunow Stefan Lippold Martin Reinecke (*) | 22:18 | 2621 | ||||||
4. | BSC Hohen Neuendorf 3 | 16:24 | 3098 | |||||||
5. | BSC Hohen Neuendorf 2 | 14:26 | 3003 | |||||||
6. | SV Briesen | 8:32 | 2840 | |||||||
Tabelle nach dem 3. Wettkampftag am 15.02.2009 in Frankfurt/Oder | ||||||||||
Pl. | Mannschaft | Schützen | Punkte | Ringe | ||||||
1. | PSV Frankfurt ‘90 2 | 26:4 | 2671 | |||||||
2. | Blankenfelder BS 08 4 | Lisa Grünefeld Hans Seidel Bernhard Grünefeld | 20:10 | 2660 | ||||||
3. | Blankenfelder BS 08 5 | Richard Schatursunow Stefan Lippold Martin Reinecke (*) | 16:14 | 1766 | ||||||
4. | BSC Hohen Neuendorf 3 | 12:18 | 2310 | |||||||
5. | BSC Hohen Neuendorf 2 | 8:22 | 2229 | |||||||
6. | SV Briesen | 8:22 | 2180 | |||||||
Tabelle nach dem 2. Wettkampftag am 17.01.2009 in Blankenfelde | ||||||||||
Pl. | Mannschaft | Schützen | Punkte | Ringe | ||||||
1. | PSV Frankfurt ‘90 2 | 18:2 | 1760 | |||||||
2. | Blankenfelder BS 08 4 | Lisa Grünefeld Hans Seidel Bernhard Grünefeld | 14:6 | 1774 | ||||||
3. | BSC Hohen Neuendorf 3 | 8:12 | 1562 | |||||||
4. | Blankenfelder BS 08 5 | Richard Schatursunow Stefan Lippold Martin Reinecke (*) | 8:12 | 936 | ||||||
5. | BSC Hohen Neuendorf 2 | 6:14 | 1502 | |||||||
6. | SV Briesen | 6:14 | 1459 | |||||||
Tabelle nach dem 1. Wettkampftag am 16.11.2008 in Birkenwerder | ||||||||||
Pl. | Mannschaft | Schützen | Punkte | Ringe | ||||||
1. | PSV Frankfurt ‘90 2 | 10:0 | 824 | |||||||
2. | Blankenfelder BS 08 4 | Lisa Grünefeld Hans Seidel Bernhard Grünefeld | 8:2 | 888 | ||||||
3. | BSC Hohen Neuendorf 2 | 6:4 | 760 | |||||||
4. | BSC Hohen Neuendorf 3 | 4:6 | 725 | |||||||
5. | SV Briesen | 2:8 | 691 | |||||||
6. | Blankenfelder BS 08 5 | (*) | 0:10 | 0 | ||||||
(*) - Der Start unserer fünften Mannschaft an diesem 1. WT war leider aufgrund verschiedener Absagen nicht möglich. So muss halt am 2. WT mit einem gewissen Rückstand in das Wettkampfgeschehen eingegriffen werden.
BB08 4 am 1. WT | ||||||||||
weitere Infos | ||||||||||
Ausschreibung Landesliga | ||||||||||
Protokoll des ersten Ligatrainings am 19.10.08 | ||||||||||
Protokoll des zweiten Ligatrainings am 26.10.08 | ||||||||||
Protokoll des dritten Ligatrainings am 02.11.08 | ||||||||||
Protokoll des ersten Wettkampftages am 16.11.08 | ||||||||||
Protokoll des zweiten Wettkampftages am 17.01.09 | ||||||||||
Protokoll des dritten Wettkampftages am 15.02.09 | ||||||||||
Protokoll des dritten Wettkampftages am 22.03.09 | ||||||||||
Bilderbogen vom Finale der Landesliga am 22.03.09 | ||||||||||
| ||||||||||