Regionalliga Bogen Ost - Halle 2009
Tabelle nach dem 4. Wettkampftag am 08.02.2009 in Berlin | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Mannschaft | Schützen | Punkte | Ringe | ||||||
1. | SG MoGoNo Leipzig | 48:08 | 6042 | |||||||
2. | ESV Rostock | 40:16 | 6027 | |||||||
3. | SG BB Berlin 3 | 40:16 | 5969 | |||||||
4. | Blankenfelder BS 08 2 | Katrin Gierke Anna Grünefeld Franz Faschko Thomas Gierke Stefan Laux (Coach) | 32:24 | 5910 | ||||||
5. | SV Dallgow 47 | 27:29 | 5698 | |||||||
6. | Bau Union Berlin 2 | 24:32 | 5550 | |||||||
7. | BSV Hennigsdorf | 13:43 | 5518 | |||||||
8. | fehlender Verein | 0:56 | 0 | |||||||
Tabelle nach dem 3. Wettkampftag am 11.01.2009 in Rostock | ||||||||||
Pl. | Mannschaft | Schützen | Punkte | Ringe | ||||||
1. | ESV Rostock | 34:08 | 4540 | |||||||
2. | SG MoGoNo Leipzig | 34:08 | 4507 | |||||||
3. | SG BB Berlin 3 | 29:13 | 4469 | |||||||
4. | Blankenfelder BS 08 2 | Katrin Gierke Anna Grünefeld Franz Faschko Thomas Gierke Stefan Laux (Coach) | 23:19 | 4451 | ||||||
5. | Bau Union Berlin 2 | 22:20 | 4245 | |||||||
6. | SV Dallgow 47 | 17:25 | 4290 | |||||||
7. | BSV Hennigsdorf | 09:33 | 4210 | |||||||
8. | fehlender Verein | 0:42 | 0 | |||||||
Tabelle nach dem 2. Wettkampftag am 7.12.2008 in Hennigsdorf | ||||||||||
Pl. | Mannschaft | Schützen | Punkte | Ringe | ||||||
1. | SG MoGoNo Leipzig | 24:04 | 3019 | |||||||
2. | ESV Rostock | 22:06 | 3038 | |||||||
3. | SG BB Berlin 3 | 21:07 | 3031 | |||||||
4. | Bau Union Berlin 2 | 14:14 | 2892 | |||||||
5. | SV Dallgow 47 | 13:15 | 2884 | |||||||
6. | Blankenfelder BS 08 2 | Katrin Gierke Anna Grünefeld Franz Faschko Thomas Gierke Martin Reinecke Stefan Laux (Coach) | 11:17 | 2940 | ||||||
7. | BSV Hennigsdorf | 07:21 | 2828 | |||||||
8. | fehlender Verein | 0:28 | 0 | |||||||
Tabelle nach dem 1. Wettkampftag am 9.11.2008 in Berlin | ||||||||||
Pl. | Mannschaft | Schützen | Punkte | Ringe | ||||||
1. | ESV Rostock | 13:01 | 1527 | |||||||
2. | SG BB Berlin 3 | 10:04 | 1515 | |||||||
3. | SG MoGoNo Leipzig | 10:04 | 1503 | |||||||
4. | SV Dallgow 47 | 09:05 | 1472 | |||||||
5. | Bau Union Berlin 2 | 08:06 | 1460 | |||||||
6. | Blankenfelder BS 08 2 | Katrin Gierke Anna Grünefeld Thomas Gierke Martin Reinecke Stefan Laux (Coach) | 03:11 | 1430 | ||||||
7. | BSV Hennigsdorf | 03:11 | 1387 | |||||||
8. | fehlender Verein | 0:14 | 0 | |||||||
weitere Infos | ||||||||||
Link zur Website des DSB | ||||||||||
Ausschreibung | ||||||||||
Protokoll des ersten Ligatrainings am 19.10.08 | ||||||||||
Protokoll des zweiten Ligatrainings am 26.10.08 | ||||||||||
Protokoll des dritten Ligatrainings am 02.11.08 | ||||||||||
Protokoll vom 1. Wettkampftag am 09.11.08 | ||||||||||
Protokoll vom 2. Wettkampftag am 07.12.08 | ||||||||||
Protokoll vom 3. Wettkampftag am 11.01.09 | ||||||||||
Protokoll vom 4. Wettkampftag am 08.02.09 | ||||||||||
BB08 2 am dritten Wettkampftag in Rostock Stefan Laux, Katrin Gierke, Thomas Gierke, Anna Grünefeld, Franz Faschko (v.l.n.r.) |