Freiluft 2010
3. Europacup für Vereinsmannschaften | Izmir (TUR) | 01.-03.10.2010 |
Ostdeutsche Meisterschaft | Glindow | 04.09.2010 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schützenklasse | ||||||||||
2. | 3C | Leutnitz, Marcel | BB08 | 89 | BR | 309 | 274 | 15 | 7 | 583 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||
2. | 3C | Leutnitz, Marcel | BB08 | - | - | 6:2 | 6:0 | 1:7 | ||
Schülerklasse A | ||||||||||
2. | 24B | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 317 | 325 | 19 | 7 | 642 |
10. | 23B | Schwedler, Christoph | BB08 | 97 | BR | 249 | 235 | 3 | 2 | 484 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||
4. | 24B | Schatursunow, Richard | BB08 | - | - | 7:3 | 4:6 | 2:6 | ||
Schülerklasse B | ||||||||||
4. | 31B | Schwedler, Bastian | BB08 | 99 | BR | 288 | 272 | 12 | 5 | 560 |
6. | 32C | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 246 | 249 | 4 | 1 | 495 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||
4. | 31B | Schwedler, Bastian | BB08 | - | - | - | 4:6 | 5:5 | ||
Schülerklasse Bw | ||||||||||
2. | 33C | Fahlisch, Davia | BB08 | 99 | BR | 83 | 136 | 1 | 0 | 219 |
Juniorenklasse A | ||||||||||
1. | 5D | Laux, Philipp | BB08 | 91 | BR | 300 | 302 | 14 | 4 | 602 |
Juniorenklasse Bw | ||||||||||
3. | 8A | Grünefeld, Anna | BB08 | 92 | BR | 225 | 251 | 4 | 2 | 476 |
Altersklasse Compound | ||||||||||
2. | 1C | Börczök, Joszef | BB08 | 58 | BR | 327 | 316 | 15 | 6 | 643 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||
3. | 1C | Börczök, Joszef | BB08 | - | - | - | 3:7 | 6:0 | ||
Einsteigerklasse (25m) | ||||||||||
1. | 34A | Beitlich, Philipp | BB08 | 93 | BR | 276 | 297 | 11 | 2 | 573 |
Deutsche Meisterschaft | Burg auf Fehmarn | 20.-22.08.2010 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schützenklasse | ||||||||||
38. | 58A | Leutnitz, Marcel | BB08 | 89 | BR | 293 | 300 | 10 | 2 | 593 |
Schülerklasse A | ||||||||||
38. | 38B | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 313 | 309 | 15 | 4 | 622 |
41. | 36B | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 304 | 311 | 11 | 6 | 615 |
62. | 37B | Reinecke, Florian | BB08 | 96 | BR | 302 | 289 | 13 | 2 | 591 |
Schülerklasse A/w | ||||||||||
7. | 39B | Lippold, Louisa | BB08 | 96 | BR | 319 | 294 | 14 | 3 | 613 |
Juniorenklasse B/w | ||||||||||
12. | 21A | Grünefeld, Anna | BB08 | 92 | BR | 236 | 232 | 3 | 2 | 468 |
Juniorenklasse A | ||||||||||
13. | 3A | Laux, Philipp | BB Berlin | 91 | BL | 305 | 287 | 10 | 1 | 592 |
Seniorenklasse | ||||||||||
23B | Faschko, Franz | BB08 | 47 | BR | 300 | 293 | 14 | 3 | 593 | |
Schülerklasse A Mannschaft | ||||||||||
5. | Richard Schatursunow, Erik Borsforff, Louisa Lippold | 1850 | ||||||||
Für das beste Ergebnis aus Sicht unseres Vereins sorgte bei der vom 20. bis 22. 08.2010 in Burg auf Fehmarn ausgetragenen Deutschen Meisterschaft im Bogenschießen unser Nestor Franz Faschko. Mit dem olympischen Recurve-Bogen errang er in der Seniorenklasse mit 593 Ringen den Titel eines Vizemeisters. Allerdings besteht kein Grund, Wehmut aufkommen zu lassen. Gerade unsere jüngsten Schützen, die vier Schüler-As Louisa Lippold, Richard Schatursunow, Erik Borsdorff und Florian Reinecke stellten mit hervorragenden Leistungen in Aussicht, dass auch künftig der Name der Blankenfelder Bogenschützen auf nationaler Ebene wahrgenommen werden wird. Zur Halbzeit ihres Wettbewerbes am Sonntag bei sonnigen aber recht windigen Bedingungen bestanden sogar noch Medaillenhoffnungen. Sowohl Louisa in der Wettkampfklasse Schüler A weiblich als auch die Mannschaft rangierten zu diesem Zeitpunkt des Wettkampfes auf dem Silberplatz. Wie eng sich das Leistungsniveau in der deutschen Spitze darstellt, bewies der Sachverhalt, dass bei keinem wesentlichen Leistungseinbruchs im zweiten Teil des Wettbewerbs am Ende „nur“ der siebte Platz für Louisa sowie der fünfte Platz für unser Schüler-A-Team heraussprangen. Mit 1850 Ringen fehlte der Mannschaft zur Bronzemedaille nur die Winzigkeit von 24 Ringen. Louisa, die wie Erik auch zum Saisonhöhepunkt mit persönlicher Bestleistung aufwarten konnte, verpasste bei ihrem ersten DM-Start die Medaillenränge lediglich um 17 Ringe. Neben den fünf bisher genannten konnten sich mit Anna Grünefeld, Marcel Leutnitz und Philipp Laux drei weitere Blankenfelder für das diesjährige nationale Championat qualifizieren, wobei letzterer allerdings nicht für die BB08 sondern dieses Mal noch für den Verein seiner Sportschule, die SG Bergmann Borsig Berlin an die Schießlinie getreten ist. Die Qualifikation von acht Mitgliedern für eine einzige Deutsche Meisterschaft stellt einen von zwei Vereinsrekorden des DM-Wochenendes dar. Den anderen erzielte Louisa, die mit 36 Pfeilen 319 Ringe erzielte und damit den alten Rekord ihrer Vorgängerin Anna um sechs Ringe übertraf. Anna selbst erreichte in der weiblichen Juniorenklasse B mit 468 Ringen einen 12. Platz. Philipp in der Juniorenklasse A und Marcel in der Schützenklassen konnten sich mit 592 und 593 Ringen jeweils im Mittelfeld ihrer Wettkampfklassen behaupten. Ob sich die durchaus positive Bilanz der Deutschen Meisterschaft 2010 in den nächsten Jahren noch übertreffen lassen wird, hängt im Wesentlichen auch davon ab, ob der wegen eines Kita-Neubaus erforderliche Umzug unserer Trainings- und Wettkampfstätte auf das neue Areal wie geplant umgesetzt werden wird. |
interne DM-Quali Schüler A | Blankenfelde | 15.08 .2010 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schülerklasse A | ||||||||||
1. | 3A | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 322 | 327 | 26 | 6 | 649 |
2. | 2A | Lippold, Louisa | BB08 | 96 | BR | 306 | 307 | 12 | 2 | 613 |
3. | 2B | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 310 | 299 | 13 | 3 | 609 |
4. | 1A | Reinecke, Florian | BB08 | 96 | BR | 296 | 312 | 12 | 4 | 608 |
5. | 1B | Wegmann, Henrik | BB08 | 96 | BR | 275 | - | 4 | 0 | 275 |
Bei der internen DM-Quali ging es darum, aus fünf Kandidaten die vier DM-Fahrer zu ermitteln sowie außerdem die drei in Burg auf Fehmarn in der Mannschaft starten Schützen festzulegen. Wohl dem Verein, der ein solches "Luxus-Problem" hat. Interessant war die Frage, wie die Schützen die "freie" Zeit nach dem Trainingslager genutzt hatten. Am intensivsten haben hier wohl Louisa, Erik und Ritchie an ihrem Leistungsstand gearbeitet. Henrik, der zur LM Anfang Juli noch mit tollen 613 Ringen unterwegs war, kam nach seinem Kroatienurlaub nicht richtig in Tritt und lag zur Halbzeit schon mit 30 Ringen im Hintertreffen. Die Enttäuschung war so groß, dass er den zweiten Durchgang nicht mehr angehen wollte. Somit stand zu diesem Zeitpunkt bereits das DM-Team fest. In der Mannschaft schießen Ritchie, Louisa und Erik. Als Einzelstarter wird Florian in Burg an die Schießlinie treten. Dazu gesellen sich dann aus unserem Verein noch Anna, Marcel, Philipp und Franz. |
Vergleichswettkampf Deutsch-Polnisches Jugendwoche | Gdansk | 07.08.2010 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schülerklasse A | ||||||||||
2. | 4A | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 340* | 322 | 25 | 8 | 662 |
*) - Richard Schatursunow schießt Landesrekord |
Ostsee-Pokal 2010 | Bialy Bor | 17.07.2010 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schülerklasse A | ||||||||||
1. | 7A | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 326 | 329 | 23 | 7 | 658 |
5. | 6B | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 285 | 302 | 4 | 1 | 587 |
6. | 9B | Reinecke, Florian | BB08 | 96 | BR | 277 | 290 | 6 | 1 | 567 |
8. | 5A | Schwedler, Christoph | BB08 | 97 | BR | 238 | 249 | 6 | 2 | 445 |
9. | 7B | Wegmann, Henrik | BB08 | 96 | BR | 279 | 44 | 2 | 1 | 323 |
Schülerklasse B | ||||||||||
2. | 1A | Fahlisch, Davia | BB08 | 99 | BR | 140 | 100 | 2 | 0 | 240 |
Juniorenklasse | ||||||||||
1. | 13B | Laux, Philipp | BB08 | 91 | BR | 257 | 278 | 3 | 1 | 535 |
Landesmeisterschaft (gleichzeitig 3. RLT) | Berlin | 03./04.07.2010 |
2. Ranglistenturnier BSB 2010 | Blankenfelde | 26.06.2010 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schülerklasse A | ||||||||||
1. | 6B | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 331 | 333* | 29 | 4 | 664* |
5. | 5C | Reinecke, Florian | BB08 | 96 | BR | 291 | 299 | 11 | 3 | 590 |
8. | 4B | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 253 | 268 | 6 | 2 | 521 |
11. | 5B | Schwedler, Christoph | BB08 | 97 | BR | 209 | 236 | 3 | 0 | 445 |
z.Q. | 7A | Lippold, Louisa | BB08 | 96 | BR | 288 | 273 | 9 | 3 | 561 |
Schülerklasse B | ||||||||||
2. | 10C | Schwedler, Bastian | BB08 | 99 | BR | 267 | 294 | 10 | 2 | 561 |
3. | 10D | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 260 | 281 | 12 | 5 | 541 |
4. | 10B | Hänicke, Cedric | BB08 | 99 | BR | 253 | 280 | 9 | 5 | 533 |
10. | 9C | Fahlisch, Davia | BB08 | 99 | BR | 113 | 126 | 0 | 0 | 239 |
Schülerklasse C | ||||||||||
1. | 12B | Borsdorff, Martin | BB08 | 2000 | BR | 233 | 253 | 6 | 1 | 486 |
2. | 12A | Meilutat, Kilian | BB08 | 2000 | BR | 172 | 146 | 2 | 0 | 318 |
Juniorenklasse | ||||||||||
1. | 3A | Laux, Philipp | BB08 | 91 | BR | 300 | 294 | 12 | 6 | 594 |
2. | 3B | Grünefeld, Anna | BB08 | 91 | BR | 276 | 275 | 8 | 3 | 551 |
*) - Richard Schatursunow schießt Landesrekord |
Kinder- u. Jugendsportspiele 2010 BSB | Hohen Neuendorf | 19.06.2010 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schülerklasse A | ||||||||||
7. | 20D | Schwedler, Christoph | BB08 | 97 | BR | 269 | 232 | 4 | 1 | 501 |
Schülerklasse B | ||||||||||
1 | 18B | Schwedler, Bastian | BB08 | 99 | BR | 281 | 278 | 4 | 0 | 559 |
2. | 17B | Hänicke, Cedric | BB08 | 99 | BR | 278 | 271 | 6 | 2 | 549 |
7. | 17D | Löffler, Konstantin | BB08 | 99 | BR | 159 | 168 | 3 | 2 | 327 |
Schützenklasse (LM-Quali) | ||||||||||
1. | 22A | Leutnitz, Marcel | BB08 | 89 | BR | 302 | 298 | 13 | 2 | 600 |
Kreismeisterschaft | Blankenfelde | 12.06.2010 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schützenklasse | ||||||||||
1. | 4B | Leutnitz, Marcel | BB08 | 89 | BR | 297 | 299 | 15 | 2 | 596 |
2. | 5B | Lippold, Stefan | BB08 | 68 | BR | 252 | 220 | 4 | 1 | 472 |
3. | 6A | Reinecke, Martin | BB08 | 66 | BR | 236 | 205 | 1 | 0 | 441 |
4. | 6B | Müller, Ekkehard | BB08 | 74 | BR | 232 | 193 | 4 | 0 | 425 |
Damenklasse (05.06.2010) | ||||||||||
1. | 2A | Gierke, Katrin | BB08 | 68 | BR | 234 | 221 | 3 | 1 | 455 |
Schülerklasse A | ||||||||||
1. | 2A | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 311 | 324 | 16 | 3 | 635 |
2. | 3A | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 281 | 288 | 6 | 4 | 569 |
3. | 3B | Reinecke, Florian | BB08 | 96 | BR | 292 | 264 | 9 | 3 | 556 |
4. | 2B | Wegmann, Henrik | BB08 | 96 | BR | 279 | 269 | 9 | 1 | 548 |
5. | 1B | Schwedler, Christoph | BB08 | 97 | BR | 261 | 239 | 5 | 2 | 500 |
Schülerklasse A/w (05.06.2010) | ||||||||||
1. | 1D | Lippold, Louisa | BB08 | 96 | BR | 293 | 281 | 15 | 4 | 574 |
Schülerklasse B | ||||||||||
1. | 11A | Hänicke, Cedric | BB08 | 99 | BR | 274 | 300 | 5 | 0 | 574 |
2. | 13B | Schwedler, Bastian | BB08 | 99 | BR | 243 | 284 | 7 | 2 | 527 |
3. | 13A | Sbresny, Philipp | BB08 | 98 | BR | 267 | 233 | 7 | 3 | 500 |
4. | 13B | Löffler, Konstantin | BB08 | 99 | BR | 133 | 107 | 1 | 1 | 240 |
z.Q. | 1A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 282 | 281 | 7 | 4 | 563 |
Schülerklasse B/w | ||||||||||
1. | 14A | Wegmann, Marissa | BB08 | 99 | BR | 175 | 169 | 1 | 0 | 344 |
2. | 14B | Fahlisch, Davia | BB08 | 99 | BR | 154 | 116 | 1 | 1 | 270 |
Schülerklasse C | ||||||||||
1. | 14A | Borsdorff, Martin | BB08 | 2000 | BR | 282 | 218 | 1 | 0 | 400 |
Juniorenklasse B/w | ||||||||||
1. | 7D | Grünefeld, Anna | BB08 | 92 | BR | 283 | 288 | 9 | 2 | 571 |
Altersklasse | ||||||||||
2. | 5C | Otto, Johannes | BB08 | 64 | BR | 214 | 250 | 4 | 1 | 464 |
3. | 6A | Laux, Stefan | BB08 | 63 | BR | 233 | 212 | 2 | 0 | 445 |
3. | 5B | Sbresny, Dirk | BB08 | 64 | BR | 163 | 21 | 0 | 0 | 184 |
z.Q. | 2B | Gierke, Thomas | BB08 | 63 | BR | 275 | 278 | 6 | 1 | 553 |
z.Q. | 1B | Rappsilber, Frank | BB08 | 63 | BR | 205 | 187 | 3 | 0 | 392 |
Seniorenklasse (05.06.2010) | ||||||||||
1. | 1C | Faschko, Franz | BB08 | 47 | BR | 287 | 289 | 6 | 1 | 576 |
Altersklasse Compound | ||||||||||
1. | 4A | Börcsök, Joszef | BB08 | 58 | BR | 330 | 322 | 29 | 11 | 652 |
Seniorenklasse Compound | ||||||||||
1. | 3C | Quitzdorf, Winfried | BB08 | 45 | BR | 283 | 283 | 7 | 3 | 566 |
Schützenklasse Blankbogen | ||||||||||
2. | 9A | Grzesko, Maik | BB08 | 68 | BR | 109 | 80 | 0 | 0 | 189 |
Damenklasse Blankbogen | ||||||||||
1. | 9C | Große, Petra | BB08 | 71 | BR | 279 | 246 | 7 | 3 | 525 |
Schülerklasse Blankbogen | ||||||||||
1. | 8A | Krahl, Adrian | BB08 | 99 | BR | 149 | 135 | 2 | 1 | 284 |
Altersklasse Blankbogen | ||||||||||
2. | 10A | Schardt, Andreas | BB08 | 62 | BR | 162 | 254 | 2 | 1 | 416 |
Beginner Recurve 30m/80er | ||||||||||
1. | 10A | Kaminsky, Tim | BB08 | 64 | BR | 279 | 261 | 11 | 3 | 540 |
Beginner Recurve 30m/122er | ||||||||||
1. | 9B | Hammann, Thomas | BB08 | 60 | BR | 269 | 256 | 4 | 1 | 525 |
2. | 8A | Hammann, Jonas | BB08 | 96 | BR | 216 | 251 | 1 | 0 | 467 |
3. | 9A | Bigalke, Kristine | BB08 | 50 | BR | 228 | 212 | 3 | 0 | 440 |
4. | 7B | Lamprecht, Pascal | BB08 | 96 | BR | 228 | 159 | 3 | 1 | 387 |
In guter Form präsentierten sich die Schützen unseres Vereins bei der diesjährigen Kreismeisterschaft des Bogenkreises Süd des Brandenburgischen Schützenbundes. Bei wechselhaftem Wetter und teilweise Nieselregen war die Mannschaft mit insgesamt 14 Goldmedaillen so erfolgreich wie lange nicht mehr. Zu den Höhepunkten zählten die drei Vereinsrekorde von Anna Grünefeld (Juniorenklasse B weibl.), Petra Große (Damenklasse Blankbogen) sowie Jozsef Börcsök (Altersklasse Compound). Besonders erfreulich war es, dass insgesamt sechs Schützen die Norm des letzten Jahres zur DM-Qualifikation erreichten: Marcel Leutnitz (Schützenklasse), Richard Schatursunow (Schüler A), Anna Grünefeld (Junioren Bw), Franz Faschko (Seniorenklasse) sowie Richard Schatursunow/Louisa Lippold/Erik Borsdorff (Mannschaft Schüler A). Knapp dran an der Norm lagen mit ihren erreichten Ringzahlen: Jozsef Börcsök (Altersklasse Compound) und Thomas Gierke (Altersklasse). Nächster Saisonhöhepunkt sind die Landesmeisterschaften des Brandenburgischen Schützenbundes, die dieser gemeinsam mit dem Berliner Verband am 3. und 4. Juli 2010 in Berlin-Lichtenberg durchführt. Dort gilt es dann, mit ähnlichen Leistungen die Tickets zur Deutschen Meisterschaft Ende August in Burg auf Fehmarn zu lösen. |
1. Ranglistenturnier BSB 2010 | Blankenfelde | 22.05.2010 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schülerklasse A | ||||||||||
4. | 6B | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 311 | 302 | 18 | 4 | 613 |
6. | 5C | Reinecke, Florian | BB08 | 96 | BR | 289 | 278 | 10 | 2 | 567 |
7. | 7A | Lippold, Louisa | BB08 | 96 | BR | 271 | 285 | 3 | 2 | 556 |
10. | 5B | Schwedler, Christoph | BB08 | 97 | BR | 251 | 224 | 4 | 3 | 474 |
Schülerklasse B | ||||||||||
1. | 10B | Hänicke, Cedric | BB08 | 99 | BR | 299 | 288 | 3 | 1 | 587 |
2. | 10C | Schwedler, Bastian | BB08 | 99 | BR | 279 | 302 | 8 | 3 | 581 |
8. | 11D | Fahlisch, Davia | BB08 | 99 | BR | 115 | 134 | 0 | 0 | 309 |
Juniorenklasse | ||||||||||
1. | 2D | Laux, Philipp | BB08 | 91 | BR | 311 | 289 | 11 | 3 | 600 |
Vereinsmeisterschaft | Blankenfelde | 16.05.2010 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Sch�tzenklasse | ||||||||||
1. | 4B | Leutnitz, Marcel | BB08 | 89 | BR | 299 | 285 | 11 | 2 | 584 |
2. | 4D | Müller, Ekkehard | BB08 | 74 | BR | 238 | 227 | 2 | 0 | 465 |
3. | 5A | Fuchs, Oliver | BB08 | 71 | BR | 174 | 154 | 2 | 1 | 328 |
z.Q. | Reinecke, Martin | BB08 | 66 | BR | ||||||
z.Q. | Lippold, Stefan | BB08 | 68 | BR | ||||||
Damenklasse | ||||||||||
1. | 5C | Gierke, Katrin | BB08 | 68 | BR | 205 | 236 | 1 | 0 | 441 |
Sch�lerklasse A | ||||||||||
1. | 2A | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 307 | 300 | 14 | 3 | 607 |
2. | 1C | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 290 | 292 | 7 | 0 | 582 |
3. | 2B | Wegmann, Henrik | BB08 | 96 | BR | 265 | 302 | 10 | 1 | 567 |
4. | 1B | Schwedler, Christoph | BB08 | 97 | BR | 266 | 254 | 8 | 1 | 520 |
z.Q. | Reinecke, Florian | BB08 | 96 | BR | ||||||
Schülerklasse A/w | ||||||||||
1. | 1A | Lippold, Louisa | BB08 | 96 | BR | 299 | 296 | 15 | 4 | 595 |
Sch�lerklasse B | ||||||||||
1. | 13D | Hänicke, Cedric | BB08 | 99 | BR | 282 | 283 | 9 | 3 | 565 |
2. | 13A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 288 | 265 | 7 | 0 | 553 |
3. | 13B | Schwedler, Bastian | BB08 | 99 | BR | 243 | 284 | 7 | 2 | 527 |
4. | 13C | Sbresny, Philipp | BB08 | 98 | BR | 259 | 226 | 2 | 1 | 485 |
5. | 14C | Löffler, Konstantin | BB08 | 99 | BR | 138 | 114 | 0 | 0 | 252 |
Schülerklasse B/w | ||||||||||
1. | 14A | Wegmann, Marissa | BB08 | 99 | BR | 170 | 183 | 3 | 0 | 353 |
2. | 14B | Fahlisch, Davia | BB08 | 99 | BR | 168 | 163 | 1 | 1 | 331 |
Schülerklasse C | ||||||||||
1. | 15A | Borsdorff, Martin | BB08 | 99 | BR | 218 | 232 | 1 | 0 | 450 |
2. | 15B | Meilutat, Kilian | BB08 | 99 | BR | 148 | 173 | 1 | 0 | 321 |
Juniorenklasse B/w | ||||||||||
1. | 4A | Grünefeld, Anna | BB08 | 92 | BR | 245 | 263 | 6 | 2 | 508 |
Altersklasse | ||||||||||
1. | 7D | Gierke, Thomas | BB08 | 63 | BR | 275 | 273 | 6 | 1 | 548 |
2. | 6B | Otto, Johannes | BB08 | 64 | BR | 211 | 219 | 2 | 1 | 430 |
3. | 6A | Sbresny, Dirk | BB08 | 64 | BR | 206 | 191 | 6 | 1 | 397 |
4. | 7A | Laux, Stefan | BB08 | 63 | BR | 204 | 198 | 3 | 0 | 393 |
3. | 7B | Rappsilber, Frank | BB08 | 63 | BR | 191 | 185 | 1 | 0 | 376 |
Seniorenklasse | ||||||||||
1. | 9A | Faschko, Franz | BB08 | 47 | BR | 289 | 257 | 4 | 0 | 546 |
2. | 9C | Grünefeld, Bernhard | BB08 | 46 | BR | 190 | 172 | 3 | 2 | 362 |
z.Q. | 2D | Seidel, Hans | BB08 | 42 | BR | |||||
Seniorenklasse Damen | ||||||||||
1. | 7C | Grünefeld, Lisa | BB08 | 54 | BR | 85 | 95 | 0 | 0 | 180 |
Altersklasse Compound | ||||||||||
1. | 8B | Börcsök, Joszef | BB08 | 58 | BR | 325 | 310 | 19 | 3 | 635 |
Seniorenklasse Compound | ||||||||||
1. | 8D | Quitzdorf, Winfried | BB08 | 45 | BR | 269 | 247 | 7 | 1 | 516 |
z.Q. | Targiel, Karl-Heinz | BB08 | 52 | BR | ||||||
Schützenklasse Blankbogen | ||||||||||
1. | 10C | Grzesko, Maik | BB08 | 68 | BR | 140 | 140 | 0 | 0 | 280 |
Damenklasse Blankbogen | ||||||||||
1. | 10B | Große, Petra | BB08 | 71 | BR | 260 | 244 | 10 | 3 | 504 |
Schülerklasse Blankbogen | ||||||||||
1. | 12D | Krahl, Adrian | BB08 | 99 | BR | 152 | 140 | 1 | 0 | 292 |
Beginner Recurve | ||||||||||
1. | 12A | Lamprecht, Pascal | BB08 | 96 | BR | 205 | 186 | 1 | 1 | 391 |
2. | 12C | Kendziorra, Hans-Jürgen | BB08 | 52 | BR | 164 | 212 | 0 | 0 | 376 |
Gästeklasse, 10m | ||||||||||
1. | 16A | Krahl, Julian | 97 | BR | 216 | 207 | 1 | 0 | 423 | |
Masters Cup 2010 | Suhl | 14.05.2010 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schülerklasse A | ||||||||||
4. | 1B | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 306 | 319 | 16 | 3 | 625 |
Der Wettkampf des Masters-Cups 2010 war dieses Jahr in den Internationalen Juniorenwettkampf im Sportschießen in Suhl eingebettet. Beim Masters-Cup gehen für jede Landesvertretung Deutschlands (präzise wäre: für jede Vertretung der nationalen Landesverbände des Deutschen Schützenbundes) neun Nachwüchsschützen an den Start, und zwar je drei Pistolen-, drei Gewehr- und drei Bogenschützen. Dabei wiederum je zwei Jugend- und ein Schüler-A-Schütze. In diesem Jahr waren als Bogenschützen Christian Thalmann und Leon Raphael vom SV zu Glindow sowie unser Richard Schatursunow für den Brandenburgischen Schützenbund am Start. Der Wettkampf an sich stand unter einem ungünstigen Stern aus zwei Gründen. Zum einen lag er vom Termin her zu früh. Infolge des schlechten Wetters bisher konnte in diesem Jahr noch recht wenig auf die langen Freiluftdistanzen trainiert werden - sprich, die Umstellung von der Hallen- zur Freiluftsaison ist noch in vollem Gange. Zum anderen war das Wetter vor Ort denkbar schlecht. Bei 7° Celsius und teilweise Nieselregen war an einen regulären Wettkampf nicht zu denken. Unter diesen Umständen sind die erreichten Ergebnisse (der Bogenschützen - die Kugelschützen konnten in wohltemperierten Hallen schießen) nicht hoch genug zu bewerten. Den 627 Ringen beim Sichtungsschießen ließ Ritchi diesmal 625 Ringe folgen. Ein Ergebnis, welches unter den angeführten Bedingungen noch viel Positives in der gerade beginnenden Saison erwarten lässt. Übrigens - die Vertretung der Brandenburgischen Schützenjugend hat unter allen angetretenen Landesverbänden einen tollen dritten Platz erreicht, der mit einem Pokal und Medaillen gewürdigt worden ist. |
Dallgower Frühlingsturnier | Dallgow | 08./09.05.2010 |
Sichtungsschießen LSP | Blankenfelde | 02.05.2010 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Sch�lerklasse A | ||||||||||
2. | 6B | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 312 | 315 | 15 | 4 | 627 |
4. | 4D | Lippold, Louisa | BB08 | 96 | BR | 292 | 292 | 12 | 3 | 584 |
5. | 5C | Reinecke, Florian | BB08 | 96 | BR | 297 | 264 | 5 | 1 | 561 |
7. | 5D | Wegmann, Henrik | BB08 | 96 | BR | 263 | 256 | 5 | 4 | 519 |
9. | 7B | Schwedler, Christoph | BB08 | 97 | BR | 201 | 227 | 1 | 1 | 428 |
Sch�lerklasse B | ||||||||||
1. | 10D | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 293 | 293 | 8 | 2 | 586 |
2. | 10B | Hänicke, Cedric | BB08 | 99 | BR | 299 | 285 | 9 | 0 | 584 |
3. | 10C | Schwedler, Bastian | BB08 | 99 | BR | 269 | 283 | 6 | 2 | 552 |
7. | 9C | Wegmann, Marissa | BB08 | 99 | BR | 230 | 152 | 4 | 1 | 382 |
6. Blankenfelder Face2Face Turnier | Blankenfelde | 01.05.2010 |
Viertelfinals | |||||||
Name | Verein | Punkte | Ringe | ||||
Peter Sach | BB08 | 4 | 113 | ||||
Bernhard Grünefeld | BB08 | 0 | 91 | ||||
Thomas Gierke | BB08 | 1 | 132 | ||||
Franz Faschko | BB08 | 4 | 136 | ||||
Marcel Leutnitz | BB08 | 4 | 159 | ||||
Florian Reinecke | BB08 | 2 | 158 | ||||
Philipp Laux | BB08 | 4 | 168 | ||||
Jozsef Börcsök | BB08 | 2 | 170 | ||||
