Freiluft 2015
8. Europacup für Vereinsmannschaften | Riom | 02.-04.10.2015 |
Qualification - 03.10.2015 | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10+X | X‘ | Total |
16C | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | GER | 315 | 316 | 19 | 3 | ||
17C | Sach, Peter | BB08 | 82 | GER | 313 | 309 | 14 | 2 | 622 | |
18C | Arne Metzlaff | BB08 | 92 | GER | 298 | 299 | 18 | 4 | 597 | |
10. | Team | 1850 | ||||||||
Poul Matches - 03.10.2015 | ||||||||||
Group B Men, Match 1 | ||||||||||
19 | Mouans Sartroux | FRA | Marion, Levebvre, Fioretti | 6 | ||||||
20 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | Metzlaff, Schatursunow, Sach | 0 | ||||||
Group B Men, Match 2 | ||||||||||
17 | Cie de Rennes | FRA | Bureau, Rodriguez Liebana, Faucheron | 6 | ||||||
18 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | Metzlaff, Schatursunow, Sach | 0 | ||||||
Group B Men, Match 3 | ||||||||||
19 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | Metzlaff, Schatursunow, Sach | 6 | ||||||
20 | Arqueros San Jorge | ESP | Atienza Pardo, Tejada Rodriguez, Fernandez Fernandez | 0 | ||||||
Result Group B Men | Set Points | Points | ||||||||
1. | Mouans Sartroux | FRA | 18 (6+6+6) | 6 | ||||||
2. | Cie de Rennes | FRA | 12 (6+6+0) | 4 | ||||||
3. | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 6 (0+0+6) | 2 | ||||||
4. | Arqueros San Jorge | ESP | 0 (0+0+0) | 0 | ||||||
Ranking Round Matches - 04.10.2015 | ||||||||||
Ranking Session 1 (Rank 9th - 12th) | ||||||||||
23 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | Metzlaff, Schatursunow, Sach | 6 | ||||||
24 | GS Boxdorf | GER | Eimannsberger, Nesemann, Schewetschek | 0 | ||||||
Ranking Session 2 (Rank 9th - 10th) | ||||||||||
21 | + Scorecards Qualification Round: Poul Matches: + Scorecards Poul Matches: Ranking Matches: + Scorecards Ranking Matches: Link FB ECTC /fileadmin/staticimport/ielogo.jpg
|
Osteutsche Meisterschaft Freiluft 2015 | Glindow | 19./20.09.2015 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Herrenklasse | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
3. | 1B | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 276 | 308 | 12 | 4 | 584 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/4 v. Pilz, H. (BL) | 1/2 v. Domazer, D. (BL) | Kl. Finale v. Orgis, J. (BL) | |||||
3. | 3A | Schatursunow, Richard | 7 : 1 | 2 : 6 | 7 : 1 | |||||
Damenklasse | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
4. | 6A | van Dijck, Claire | BB08 | 93 | BR | 291 | 287 | 9 | 2 | 578 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/4 v. Jaeger, B. (BL) | 1/2 v. Viehmeier, I.(HS) | Kl. Finale v. Kroppen, M. (TH) | |||||
3. | 6B | van Dijck, Claire | 6 : 0 | 0 : 6 | 6 : 0 | |||||
Schülerklasse A | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
4. | 12A | Schwenter, Felix | BB08 | 01 | BR | 317 | 318 | 18 | 6 | 635 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/4 v. Kehrt, A. (BL) | 1/2 v. Gleichner, Ph.(BL) | Finale v. Enderlein, L. (BL) | |||||
1. | 10B | Schwenter, Felix | 7 : 3 | 5* : 5 | 6 : 4 | |||||
Schülerklasse B | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
6. | 23B | Fucker, Jaspar | BB08 | 03 | BR | 282 | 269 | 8 | 2 | 551 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/4 v. Dienz, R.(BL) | 1/2 v. | Finale v. | |||||
5. | 22B | Fucker, Jaspar | 2 : 6 | |||||||
Jugendklasse | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
2. | 5D | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 309 | 309 | 18 | 1 | 618 |
14. | 5A | Thiel, Justin | BB08 | 98 | BR | 221 | 217 | 3 | 0 | 438 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/4 v. Santos-Kötter, I. (BL) | 1/2 v. Weidig, D.(MV) | Kl. Finale v. Schulz, P. (BL) | |||||
2. | 6B | Bruderreck, Konrad | 6 : 0 | 4 : 6 | 6 - 4 | |||||
Herren Altersklasse | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
6. | 8B | Sturm, Alexander | BB08 | 63 | BR | 262 | 257 | 6 | 0 | 519 |
8. | 11C | Reinecke, Martin | BB08 | 66 | BR | 242 | 220 | 3 | 0 | 462 |
9. | 9C | Feistauer, Martin | BB08 | 64 | BR | 211 | 214 | 2 | 1 | 425 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/4 v. Meyer, T. (BL) | 1/2 v. Götzen, F.(MV) | Kl. Finale v. Oehme, M. (TH) | |||||
4. | 11B | Sturm, Alexander | 5* : 5 | 4 : 6 | 0 - 6 | |||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/4 v. Oehme, M. (TH) | 1/2 v. | Finale v. | |||||
5. | 9B | Reinecke, Martin | 2 : 6 | |||||||
Damen Altersklasse | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
5. | 12B | Reinecke, Karola | BB08 | 68 | BR | 229 | 187 | 3 | 1 | 416 |
Offene Klasse Erwachsene | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
1. | 23B | Weinert, Paul | BB08 | 60 | BR | 309 | 304 | 12 | 2 | 613 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/4 v. Gierke, H-J. (BR) | 1/2 v. Kansy, O.(MV) | Kl. Finale v. Schäfer, J. (BR) | |||||
3. | 22A | Weinert, Paul | 7 : 1 | 5 : 5* | 6 - 4 | |||||
Ergebnisprotokoll: Presseartikel in der MAZ vom 23.09.2015
|
Women Generation Cup 2015 | Blankenfelde | 13.09.2015 |
Damenklasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
. | 2A | Reinecke, Karola | BB08 | 68 | BR | |||||
. | 3A | Grünefeld, Lisa | BB08 | 54 | BR | |||||
. | 1B | Schubert, Christine | BB08 | 51 | BR | |||||
Ergebnisprotokoll:
|
Brandenburg Masters 2015 | Blankenfelde | 30.08.2014 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Masters I Recurve | ||||||||||
1. | 5B | Borsdorff, Dirk | BB08 | 65 | BR | 324 | 317 | 18 | 2 | 641 |
2. | 1C | Weinert, Paul | BB08 | 60 | BR | 321 | 315 | 27 | 7 | 636 |
3. | 2D | Reinecke, Karola | BB08 | 68 | BR | 315 | 312 | 13 | 2 | 627 |
4. | 3B | Laux, Stefan | BB08 | 63 | BR | 312 | 311 | 15 | 6 | 623 |
8. | 1D | Schumann, Andreas | BB08 | 64 | BR | 297 | 304 | 11 | 2 | 601 |
10. | 1B | Reinecke, Martin | BB08 | 66 | BR | 308 | 280 | 15 | 4 | 588 |
11. | 2A | Feistauer, Steffen | BB08 | 64 | BR | 298 | 280 | 16 | 8 | 578 |
12. | 6A | Weichert, Armin | BB08 | 56 | BR | 286 | 286 | 9 | 0 | 572 |
13. | 4C | Sturm, Alexander | BB08 | 63 | BR | 287 | 272 | 14 | 2 | 559 |
16. | 6C | Schubert, Christine | BB08 | 51 | BR | 216 | 2 | 0 | 216 | |
17. | 6B | Schubert, Eckhard | BB08 | 47 | BR | 191 | 0 | 0 | 191 | |
Masters II Recurve | ||||||||||
1. | 9B | Ebeling, Thomas | BB08 | 66 | BR | 285 | 303 | 12 | 5 | 588 |
2. | 9A | Schwenter, Michael | BB08 | 64 | BR | 260 | 276 | 5 | 1 | 536 |
Ergebnisprotokoll BR-Masters 2015: |
Deutsche Meisterschaft Freiluft 2015 | Raubling | 21. - 23.08.2015 |
Herrenklasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
26. | 7A | Sach, Peter | BB08 | 82 | BR | 315 | 309 | 18 | 3 | 624 |
40. | 6A | Metzlaff, Arne | BB08 | 92 | BR | 306 | 306 | 13 | 6 | 612 |
70. | 5A | Meinig, Robin | BB08 | 89 | BR | 299 | 281 | 10 | 1 | 580 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/16 v. Ginzel, J. Chr. (WF) | 1/8 v. Tuchscherer, D. (RH) | 1/4 v. Floto, Fl. (NS) | |||||
5. | 30B | Sach, Peter | 6 : 2 29, 24, 26, 28 27, 27, 25, 26 | 6 : 5 (T-8:7) 28, 25, 21, 26, 23 26, 25, 23, 25, 25 | 2 : 6 26, 27, 27, 25 28, 29, 25, 27 | |||||
Schülerklasse A | ||||||||||
14. | 58B | Schwenter, Felix | BB08 | 01 | BR | 320 | 318 | 23 | 5 | 638 |
Jugendklasse weiblich | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
26. | 54D | Würl, Vivien | BB08 | 99 | BR | 243 | 262 | 3 | 1 | 505 |
Juniorenklasse | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
9. | 25B | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 313 | 311 | 16 | 4 | 624 |
16. | 26 | Schröder, Kenneth | BB08 | 97 | BR | 309 | 297 | 10 | 1 | 606 |
31. | 24B | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 247 | 246 | 4 | 1 | 493 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/16 v. Gotta, N. (HS) | 1/8 v. Mayr, A.(BY) | 1/4 v. | |||||
9. | 3A | Schatursunow, Richard | 6 : 4 24, 27, 27, 27, 27 27, 22, 29, 23, 24 | 2 : 6 25, 24, 25, 23 24, 26, 27, 28 | - | |||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/16 v. Jaschke. O (BL) | 1/8 v. Schmitz, C. (RH) | 1/4 v. | |||||
9. | 2B | Schröder, Kenneth | 6 : 4 25, 24, 28, 26, 27 28, 27, 23, 16, 23 | 4 : 6 28, 22, 27, 26, 24 26, 27, 28, 25, 27 | - | |||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/16 v. Jaschke. O (BL) | 1/8 v. | 1/4 v. | |||||
17. | 16A | Borsdorff, Erik | 0 : 6 | - | ||||||
Herren Mannschaft | ||||||||||
8. | BB08: Peter Sach, Arne Metzlaff, Robin Meinig | 1816 | ||||||||
Junioren Mannschaft | ||||||||||
BB08: Richard Schatursunow, Kenneth Schröder, Erik Borsdorff | 1723 | |||||||||
Ergebnisprotokoll: Presseartikel in der MAZ vom 26.08.2015 |
Internationaler Ostsee-Pokal 2015 | Bialy Bor | 13.08.2015 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schützenklasse | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
1. | 12A | Meinig, Robin | BB08 | 89 | BR | 290 | 309 | 9 | 2 | 599 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Finale v. Grzymski, Karol | |||||||
1. | 10A | Meinig, Robin | 7:1 | |||||||
Schülerklasse A | ||||||||||
3. | 6B | Schwenter, Felix | BB08 | 01 | BR | 313 | 314 | 16 | 6 | 627 |
6. | 6A | Grabow, Franz | BB08 | 02 | BR | 272 | 281 | 12 | 3 | 553 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/4-Finale v. Grabow, Franz | 1/2-Finale v. Hintze, Nils | Finale v. Waszczur, Mikolaj | |||||
2. | 3A | Schwenter, Felix | 6 : 2 | 6 : 0 | 5:6 (T8:9) | |||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/4-Finale v. Schwenter, F. | 1/2-Finale | Finale | |||||
5. | 3B | Grabow, Franz | 2 : 6 | - | - | |||||
Schülerklasse B | ||||||||||
1. | 3A | Fucker, Jaspar | BB08 | 03 | BR | 287 | 292 | 13 | 5 | 579 |
4. | 13B | Bauroth, Luna-Marie | BB08 | 03 | BR | 220 | 223 | 7 | 1 | 443 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/4-Finale v. Formela, Marcel | 1/2-Finale v. Gerlach, Till | Finale v. Rytelewski, Michal | |||||
1. | 5A | Fucker, Jaspar | 6 : 2 | 7 : 1 | 6 : 0 | |||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/4-Finale v. Gerlach, Till | 1/2-Finale | Finale | |||||
5. | 4B | Bauroth, Luna-Marie | 4 : 6 | - | - | |||||
Jugendklasse | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
4. | 10D | Thiel, Justin | BB08 | 98 | BR | 253 | 247 | 8 | 4 | 500 |
6. | 10A | Weichert, Maurice | BB08 | 99 | BR | 241 | 220 | 3 | 0 | 461 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/4-Finale v. Baum, Christina | 1/2-Finale | Finale | |||||
5. | 8B | Thiel, Justin | 0 : 6 | - | - | |||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/4-Finale v. Jarosz, Marcin | 1/2-Finale | Finale | |||||
5. | 7B | Weichert, Maurice | 2 : 6 | - | - | |||||
Juniorenklasse | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
1. | 11A | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 312 | 296 | 11 | 5 | 608 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale v. Miazga, Mikolaj | |||||
2. | 11A | Schatursunow, Richard | - | - | 2 -6 | |||||
Ergebnisprotokoll: |
Deutsche Meisterschaft DBS | Dillingen | 08.08.2015 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Altersklasse ARST/W2 | ||||||||||
3. | 14C | Sturm, Alexander | BB08 | 63 | BR | 244 | 238 | 6 | 1 | 482 |
Ergebnisprotokoll: /fileadmin/staticimport/pdf_small.gif |
WA-Sternturnier Lübbenau | Lübbenau | 01.08.2015 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
Jugendklasse | ||||||||||
1. | 5C | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 269 | 271 | 289 | 330 | 1159 |
Altersklasse | ||||||||||
2. | 3B | Feistauer, Steffen | BB08 | 63 | BR | 192 | 194 | 231 | 279 | 896 |
3. | 3A | Reinecke, Martin | BB08 | 66 | BR | 156 | 233 | 198 | 270 | 857 |
Damen Altersklasse | ||||||||||
1. | 5A | Reinecke, Karola | BB08 | 68 | BR | 208 | 281 | 222 | 314 | 1025 |
Altersklasse 2x70 | ||||||||||
2. | 1B | Sturm, Alexander | BB08 | 63 | BR | 275 | 235 | 7 | 3 | 510 |
Landesmeisterschaft | Hennigsdorf | 11./12.07.2015 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Herrenklasse | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
1. | 14B | Sach, Peter | BB08 | 82 | BR | 310 | 316 | 8 | 1 | 626 |
2. | 12B | Meinig, Robin | BB08 | 89 | BR | 318 | 292 | 14 | 5 | 610 |
3. | 10A | Metzlaff, Arne | BB08 | 92 | BR | 283 | 305 | 10 | 5 | 588 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||||
10A | Sach, Peter | BB08 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | |||||
2. | 13B | Meinig, Robin | BB08 | 6-0 | 7-1 | 0-6 | ||||
5. | 10A | Metzlaff, Arne | BB08 | 2-6 | ||||||
Schülerklasse A | ||||||||||
10D | Schwenter, Felix | BB08 | 01 | BR | 318 | 333 | 24 | 5 | 651 | |
Schülerklasse B | ||||||||||
5A | Fucker, Jaspar | BB08 | 03 | BR | 286 | 262 | 7 | 1 | 548 | |
8. | 6A | Hartwig, Jimmy Joel | BB08 | 04 | BR | 150 | 154 | 3 | 1 | 304 |
11 | 7A | Holzdörfer, Tim | BB08 | 04 | BR | 114 | 109 | 0 | 0 | 223 |
Schülerklasse B w | ||||||||||
2. | 8D | Bauroth, Luna Marie | BB08 | 03 | BR | 192 | 207 | 3 | 2 | 399 |
6. | 9B | Rockrohr, Carolin | BB08 | 04 | BR | 162 | 158 | 0 | 0 | 320 |
Schülerklasse D m/w | ||||||||||
2A | Ehrhardt, Till | BB08 | 07 | BR | 318 | 325 | 20 | 5 | ||
2. | 1C | Horst, Lara | BB08 | 07 | BR | 288 | 290 | 1 | 0 | |
Jugendklasse | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
2. | 2A | Weichert, Maurice | BB08 | 99 | BR | 293 | 275 | 12 | 3 | 568 |
3. | 1B | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 275 | 267 | 5 | 1 | 542 |
5. | 3A | Thiel, Justin | BB08 | 98 | BR | 276 | 235 | 11 | 2 | 511 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||||
5B | Weichert, Maurice | BB08 | 6-2 | 6-2 | 6-2 | |||||
2. | 3A | Thiel, Justin | BB08 | 6-4 | 6-0 | 2-6 | ||||
3. | 4A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 6-0 | 2-6 | 6-4 | ||||
Jugendklasse w | ||||||||||
2. | 4B | Würl, Vivien | BB08 | 99 | BR | 290 | 260 | 5 | 1 | 550 |
Juniorenklasse | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
1. | 8A | Schröder, Kenneth | BB08 | 97 | BR | 313 | 318 | 17 | 4 | |
2. | 7B | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 307 | 309 | 15 | 4 | 616 |
5. | 9A | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 260 | 272 | 8 | 1 | 532 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||||
7A | Schröder, Kenneth | BB08 | 6-2 | 6-4 | ||||||
2. | 8B | Schatursunow, Richard | BB08 | 6-0 | 6-0 | 4-6 | ||||
Altersklasse | ||||||||||
3. | 8A | Borsdorff, Dirk | BB08 | 65 | BR | 276 | 282 | 12 | 4 | 558 |
7. | 11A | Feistauer, Steffen | BB08 | 63 | BR | 265 | 258 | 5 | 3 | 523 |
11. | 10A | Reinecke, Martin | BB08 | 66 | BR | 237 | 244 | 5 | 1 | 481 |
13. | 12A | Sturm, Alexander | BB08 | 63 | BR | 216 | 247 | 1 | 0 | 463 |
14. | 9A | Schumann, Andreas | BB08 | 64 | BR | 211 | 248 | 2 | 0 | 459 |
Damen Altersklasse | ||||||||||
3. | 13B | Reinecke, Karola | BB08 | 68 | BR | 265 | 265 | 9 | 2 | |
Seniorenklasse | ||||||||||
5. | 14D | Kendziorra, Jürgen | BB08 | 52 | BR | 227 | 245 | 4 | 1 | 472 |
Mannschaftsergebnis Herren | ||||||||||
Peter Sach, Robin Meinig, Arne Metzlaff | 1824 | |||||||||
Mannschaftsergebnis Schülerklasse B | ||||||||||
Jaspar Fucker, Luna-Marie Bauroth, Jimmy Joel Hartwig | 1251 | |||||||||
Mannschaftsergebnis Jugendklasse | ||||||||||
Maurice Weichert, Vivien Würl, Konrad Bruderreck | 1660 | |||||||||
Mannschaftsergebnis Juniorenklasse | ||||||||||
Kenneth Schröder, Richard Schatursunow, Erik Borsdorff | 1779 | |||||||||
Altersklasse Mannschaft | ||||||||||
3. | Dirk Borsdorff, Steffen Feistauer, Martin Reinecke | 1562 | ||||||||
Ergebnisprotokoll Landesmeisterschaft 2015: Presseartikel in der MAZ vom 14.07.2015 |
2. Ranglistenturnier DSB 2015 | Glindow | 03.07. - 05.07.2015 |
1. Qualifikationsrunde am 04.07.2015) | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Herrenklasse Recurve | ||||||||||
12. | 32D | Metzlaff, Arne | BB08 | 92 | BR | 302 | 293 | 13 | 3 | 595 |
Juniorenklasse Recurve | ||||||||||
12. | 22A | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 298 | 314 | 14 | 5 | 612 |
2. Qualifikationsrunde am 05.07.2015) | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Herrenklasse Recurve | ||||||||||
10. | 32D | Metzlaff, Arne | BB08 | 92 | BR | 304 | 310 | 17 | 2 | 614 |
Juniorenklasse Recurve | ||||||||||
13. | 22A | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 308 | 272 | 7 | 3 | 580 |
Rückkampf JVR | Berlin | 20.06.2015 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schülerklasse A | ||||||||||
4. | 1D | Schwenter, Felix | BB08 | 01 | BR | 308 | 315 | 17 | 3 | 623 |
Jugendklasse | ||||||||||
3. | 2B | Würl, Vivien | BB08 | 99 | BR | 267 | 238 | 3 | 0 | 505 |
Juniorenklasse | ||||||||||
1. | 6B | Schröder, Kenneth | BB08 | 97 | BR | 313 | 316 | 19 | 9 | 629 |
2. | 3B | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 306 | 306 | 14 | 4 | 612 |
Ergebnisprotokoll: |
Kreismeisterschaft | Kleinleipisch | 07.06.2015 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Herrenklasse | ||||||||||
1. | 15D | Sach, Peter | BB08 | 82 | BR | 312 | 317 | 17 | 7 | 629 |
2. | 15A | Meinig, Robin | BB08 | 89 | BR | 296 | 307 | 15 | 4 | 603 |
z.Q. | 1A | Metzlaff, Arne | BB08 | 92 | BR | 311 | 315 | 12 | 5 | 626 |
Damenklasse | ||||||||||
z.Q. | 1B | Heinrich, Maika | BB08 | 90 | BR | 224 | 233 | 2 | 0 | 457 |
Schülerklasse A | ||||||||||
1. | 6A | Schwenter, Felix | BB08 | 01 | BR | 310 | 317 | 20 | 6 | 627 |
Schülerklasse B | ||||||||||
1. | 4C | Fucker, Jaspar | BB08 | 03 | BR | 260 | 281 | 9 | 2 | 541 |
2. | 5D | Hartwig, Jimmy Joel | BB08 | 04 | BR | 143 | 178 | 1 | 0 | 321 |
3. | 4A | Holzdörfer, Tim | BB08 | 04 | BR | 129 | 159 | 0 | 0 | 288 |
Schülerklasse B w | ||||||||||
3. | 5C | Rockrohr, Carolin | BB08 | 04 | BR | 126 | 124 | 2 | 1 | 250 |
Schülerklasse D | ||||||||||
1. | 1C | Ehrhardt, Till | BB08 | 07 | BR | 324 | 308 | 22 | 8 | |
Schülerklasse D w | ||||||||||
1. | 1B | Horst, Lara | BB08 | 07 | BR | 285 | 288 | 5 | 0 | |
Jugendklasse | ||||||||||
1. | 13C | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 308 | 304 | 12 | 2 | 612 |
2. | 14B | Weichert, Maurice | BB08 | 99 | BR | 251 | 251 | 5 | 1 | 502 |
z.Q. | 13.06. | Thiel, Justin | BB08 | 98 | BR | 229 | 209 | 3 | 0 | 438 |
Jugendklasse w | ||||||||||
1. | 13A | Würl, Vivien | BB08 | 99 | BR | 254 | 268 | 9 | 4 | 522 |
Juniorenklasse | ||||||||||
1. | 16C | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 296 | 289 | 10 | 3 | 585 |
2. | 16D | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 250 | 241 | 5 | 0 | 491 |
z.Q. | 2A | Reinecke, Florian | BB08 | 96 | BR | 261 | 2 | 1 | 261 | |
z.Q. | 13.06. | Schröder, Kenneth | BB08 | 97 | BR | 304 | 293 | 10 | 3 | 597 |
Altersklasse | ||||||||||
2. | 18B | Borsdorff, Dirk | BB08 | 65 | BR | 294 | 259 | 11 | 2 | 553 |
4. | 17A | Feistauer, Steffen | BB08 | 63 | BR | 256 | 251 | 8 | 5 | 507 |
6. | 18D | Sturm, Alexander | BB08 | 63 | BR | 226 | 249 | 5 | 2 | 475 |
7. | 17C | Schumann, Andreas | BB08 | 64 | BR | 202 | 206 | 3 | 0 | 408 |
z.Q. | 3A | Reinecke, Martin | BB08 | 66 | BR | 224 | 1 | 0 | 224 | |
Damen Altersklasse | ||||||||||
z.Q. | 3B | Reinecke, Karola | BB08 | 68 | BR | 245 | 1 | 0 | 245 | |
Seniorenklasse | ||||||||||
1. | 16B | Kendziorra, Jürgen | BB08 | 52 | BR | 232 | 215 | 4 | 0 | 447 |
2. | 16A | Weichert, Armin | BB08 | 56 | BR | 214 | 180 | 1 | 0 | 394 |
Offene Klasse Recurve 40m | ||||||||||
1. | 11A | Weinert, Paul | BB08 | 60 | BR | 302 | 302 | 15 | 6 | 604 |
2. | 10A | Schwedler, Christoph | BB08 | 97 | BR | 290 | 285 | 11 | 6 | 575 |
Ergebnisprotokoll Kreismeisterschaft 2015: |
1. Ranglistenturnier BSB | Blankenfelde | 31.05.2015 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schülerklasse A | ||||||||||
2. | 7A | Schwenter, Felix | BB08 | 01 | BR | 301 | 299 | 12 | 2 | 600 |
Schülerklasse B | ||||||||||
2. | 4A | Fucker, Jaspar | BB08 | 03 | BR | 245 | 245 | 4 | 1 | 490 |
7. | 4B | Hartwig, Jimmy Joel | BB08 | 04 | BR | 148 | 152 | 1 | 1 | 300 |
8. | 5C | Holzdörfer, Tim | BB08 | 04 | BR | 108 | 95 | 0 | 0 | 203 |
Schülerklasse D | ||||||||||
1. | 1B | Ehrhardt, Till | BB08 | 07 | BR | 283 | 299 | 7 | 1 | |
2. | 1A | Horst, Lara | BB08 | 07 | BR | 286 | 272 | 6 | 1 | |
Jugendklasse | ||||||||||
1. | 10A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 303 | 287 | 9 | 2 | 590 |
3. | 10B | Weichert, Maurice | BB08 | 99 | BR | 278 | 257 | 6 | 3 | 535 |
5. | 9A | Würl, Vivien | BB08 | 99 | BR | 261 | 249 | 7 | 2 | 510 |
9. | 11B | Thiel, Justin | BB08 | 98 | BR | 159 | 208 | 1 | 0 | 367 |
Juniorenklasse | ||||||||||
1. | 13C | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 281 | 279 | 11 | 2 | 560 |
Offene Klasse Recurve 18m (80er) | ||||||||||
1. | 3C | Bauroth, Luna Marie | BB08 | 03 | BR | 194 | 199 | 2 | 1 | 303 |
2. | 3D | Rockrohr, Carolin | BB08 | 04 | BR | 140 | 159 | 1 | 0 | 299 |
Offene Klasse Recurve 30m (25er) | ||||||||||
1. | 6B | Bölike, Tobias | BB08 | 00 | BR | 277 | 282 | 6 | 4 | 559 |
2. | 6A | Grabow, Franz | BB08 | 02 | BR | 240 | 259 | 6 | 2 | 499 |
Ergebnisprotokoll RLT: Ergebnisprotokoll JVR Hinkampf: |
Spreewaldpokal - 900er Runde | Lübbenau | 25.05.2015 |
1. Ranglistenturnier DSB 2015 | Ebersberg | 15.05. - 17.05.2015 |
1. Qualifikationsrunde am 16.05.2015) | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Herrenklasse Recurve | ||||||||||
13. | 32D | Metzlaff, Arne | BB08 | 92 | BR | 291 | 312 | 14 | 4 | 603 |
Jugendklasse Recurve weibl | ||||||||||
13. | 12A | Würl, Vivien | BB08 | 99 | BR | 169 | 221 | 1 | 1 | 390 |
Juniorenklasse Recurve | ||||||||||
