Freiluft 2017
10. Europacup für Vereinsmannschaften | Iasi | 15.09.- 17.09.2017 |
Qualification Men- 16.09.2017 | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10+X | X‘ | Total |
19D | SCHATURSUNOW Richard | BB08 | 96 | GER | 303 | 309 | 14 | 5 | 612 | |
18D | SACH Peter | BB08 | 82 | GER | 310 | 290 | 15 | 3 | 600 | |
17D | METZLAFF Arne | BB08 | 92 | GER | 294 | 307 | 12 | 5 | 601 | |
7. | Team | 1813 | ||||||||
Qualification Women - 16.09.2017 | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10+X | X‘ | Total |
14B | SZWARC Agata | BB08 | 66 | GER | 257 | 259 | 3 | 2 | 516 | |
12B | EICHHORN Anne | BB08 | 91 | GER | 256 | 237 | 4 | 0 | 493 | |
13B | WÜRL Vivien | BB08 | 99 | GER | 218 | 230 | 2 | 0 | 448 | |
10. | Team | 1457 | ||||||||
Poul Matches Men - 16.09.2017 | ||||||||||
Group B Men, Match 1 | ||||||||||
23 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | METZLAFF Arne SACH Peter SCHATURSUNOW Richard | 6 | ||||||
24 | Club Arcosoto | ESP | MORAGO MARTIN Juan SANTOS DEL VALLE Manuel SOLERA SANCHEZ Jose Manuel | 2 | ||||||
Group B Men, Match 2 | ||||||||||
23 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | METZLAFF Arne SACH Peter SCHATURSUNOW Richard | 5 | ||||||
24 | Arc Club de Nimes | FRA | PLIHON Pierre SOULE Quentin VALLADONT Jean Charles | 3 | ||||||
Group B Men, Match 3 | ||||||||||
21 | Archers Riomois | FRA | ANTOINE Thomas BONNEAU Paul JANOT Norence | 3 | ||||||
22 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | METZLAFF Arne SACH Peter SCHATURSUNOW Richard | 5 | ||||||
Result Group B Men | Set Points | Points | ||||||||
1. | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 16 (6+5+5) | 6 | ||||||
2. | Club Arcosoto | ESP | 10 (2+3+5) | 2 | ||||||
3. | Archers Riomois | FRA | 9 (1+5+3) T.25 | 2 | ||||||
4. | Arc Club de Nimes | FRA | 9 (5+3+1) T.25 | 2 | ||||||
Final Matches Men - 17.09.2017 | ||||||||||
Semin Final | ||||||||||
19 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | METZLAFF Arne SACH Peter SCHATURSUNOW Richard | 2 | ||||||
20 | Les Archers des Rennes | FRA | BUREAU Pierre GIROUILLE Romain LUCAS Daniell | 6 | ||||||
Bronze Final | ||||||||||
1 | Las Rozas Archery Fivics | ESP | CAVANILLAS Enrique DEL OLMO Sergio SANCHEZ Ken | 0 | ||||||
2 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | METZLAFF Arne SACH Peter SCHATURSUNOW Richard | 6 | ||||||
! 3. Platz ! | ||||||||||
Poul Matches Women - 16.09.2017 | ||||||||||
Group B Men, Match 1 | ||||||||||
7 | Club Arcosoto | ESP | MORAGO GARCIA Oceania NIEVA GONZALEZ Sandra SOLERA SANCHEZ Sonsoles | 6 | ||||||
8 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | EICHHORN Anne SZWARC Agata WÜRL Vivien | 0 | ||||||
Group B Men, Match 2 | ||||||||||
5 | Les Archers Catalans Perpignan | FRA | ALART Margaux CREMMYDAS Aurore TORRES Sandra | 5 | ||||||
6 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | EICHHORN Anne SZWARC Agata WÜRL Vivien | 3 | ||||||
Result Group B Women | Set Points | Points | ||||||||
1. | Les Archers Catalans Perpignan | FRA | 10 (0+6+4) T.28 | 3 | ||||||
2. | Club Arcosoto | ESP | 10 (6+0+4)T.21 | 3 | ||||||
3. | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 2 (0+2+0) | 0 | ||||||
Ranking Round Matches Women - 17.09.2017 | ||||||||||
Ranking Session 1 (Rank 9th - 12th) | ||||||||||
11 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | EICHHORN Anne SZWARC Agata WÜRL Vivien | 6 | ||||||
12 | Czarna Strzala Byton | POL | GRZYSKA Kinga PEPRZYCA Anna SZMIT Klaudia | 2 | ||||||
Ranking Session 2 (Rank 9th - 10th) | ||||||||||
9 | C.S.S. Radauti | ROU | AMAIESTROAIE Madalina FECIORU Ilinca SBIERA Madalina | 6 | ||||||
10 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | EICHHORN Anne SZWARC Agata WÜRL Vivien | 2 | ||||||
! 10. Platz! | ||||||||||
Qualification Round Team Men: Qualification Round Team Women: /fileadmin/staticimport/DSBLogo.jpg Pressemitteilung BRANDENBURGER SPORTSCHÜTZE
|
Ostdeutsche Meisterschaft | Glindow | 16./17.09.2017 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Herren | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
3. | 6B | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 295 | 290 | 12 | 3 | 585 |
5. | 2B | Katebi, Hadjir | BB08 | 78 | BR | 261 | 290 | 10 | 3 | 551 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | QF | SF | Final | |||||
2. | 3A | Bruderreck, Konrad | 6 : 0 | 7 : 3 | 0 : 6 | |||||
3. | 2A | Katebi, Hadjir | 6 : 0 | 0 : 6 | 7 : 1 | |||||
Schülerklasse A weibl. | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
6. | 12C | Rockrohr, Carolin | BB08 | 04 | BR | 255 | 274 | 4 | 0 | 529 |
7. | 13C | Bauroth, Luna Marie | BB08 | 03 | BR | 259 | 252 | 5 | 0 | 511 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | QF | SF | Final | |||||
4. | 11B | Rockrohr, Carolin | 6 : 0 | 0 : 6 | 5 : 6 | |||||
7. | 12A | Bauroth, Luna Marie | 0 : 6 | - | - | |||||
Herren Altersklasse | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
3. | 10D | Balkow, Frank | BB08 | 59 | BR | 309 | 303 | 9 | 5 | 612 |
10. | 13A | Weinert, Paul | BB08 | 60 | BR | 282 | 281 | 6 | 1 | 563 |
19. | 7A | Feistauer, Steffen | BB08 | 64 | BR | 247 | 245 | 5 | 1 | 492 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | QF | SF | Final | |||||
2. | 12A | Balkow, Frank | 6 : 5 | 6 : 0 | 0 : 6 | |||||
Offene Klasse | ||||||||||
5. | 32A | Diestel, Julia | BB08 | 83 | BR | 309 | 317 | 19 | 4 | 626 |
9. | 31C | Bruderreck, Michaela | BB08 | BR | 309 | 290 | 11 | 5 | 599 | |
| ||||||||||
Brandenburg Masters 2017 | Blankenfelde | 10.09.2017 |
Masters Recurve - 30 m | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
1. | 5A | Szwarc, Agata | BB08 | 66 | BR | 328 | 327 | 26 | 7 | 655 |
4. | 2A | Weichert, Armin | BB08 | 56 | BR | 299 | 301 | 13 | 0 | 600 |
5. | 1A | Weinert, Paul | BB08 | 60 | BR | 303 | 290 | 11 | 1 | 593 |
6. | 4A | Schwenter, Michael | BB08 | 63 | BR | 292 | 277 | 10 | 2 | 569 |
7. | 3A | Schumann, Andreas | BB08 | 64 | BR | 290 | 277 | 8 | 1 | 567 |
9. | 6A | Feistauer, Steffen | BB08 | 64 | BR | 286 | 263 | 6 | 0 | 549 |
10 | 6B | Kendziorra, Jürgen | BB08 | 52 | BR | 221 | 283 | 6 | 2 | 504 |
12. | 4B | Kendziorra, Barbara | BB08 | 56 | BR | 212 | 179 | 7 | 1 | 391 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | QF | SF | Final | |||||
vs. Schneider, A. | vs. Weinert, Paul | vs. Wiese, S. | ||||||||
1. | 1A | Szwarc, Agata | 6 : 0 27 29 29 23 9 23 | 6 : 4 30 25 23 26 28 25 25 24 26 26 | 6 : 2 25 27 26 28 26 18 25 26 | |||||
vs. Weichert, A. | vs. Szwarc, A. | vs. Koss, M. | ||||||||
4. | 2A | Weinert, Paul | 6 : 4 25 25 27 26 26 21 27 27 24 26 | 4 : 6 25 25 24 26 26 30 25 23 26 28 | 2 : 6 26 29 27 24 27 29 28 24 | |||||
vs. Weichert, A. | ||||||||||
5. | 2B | Weichert, Armin | 4 : 6 21 27 27 24 26 25 25 27 26 26 | - | - | |||||
vs. Wiese, S. | ||||||||||
6. | 4A | Schumann, Andreas | 4 : 6 24 25 24 28 18 24 25 29 26 26 | - | - | |||||
vs. Koss, M. | ||||||||||
7. | 3B | Schwenter, Michael | 0 : 6 15 24 22 19 28 27 | - | - | |||||
Ergebnisprotokoll: Pressemitteilung BRANDENBURGER SPORTSCHÜTZE ein Bilderbogen: /fileadmin/staticimport/picture_icon.JPG |
Deutsche Meisterschaft | Hallbergmoos | 25.08. - 27.08.2017 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Herren | ||||||||||
13. | 13D | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 316 | 314 | 24 | 5 | 630 |
Ergebnisse Finalrunde | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/8-Finale v. Christian Weiss WT | 1/4-Finale v. | 1/2-Finale v. | |||||
9. | 6A | Schatursunow, Richard | 4 : 6 27 21 27 29 24 28 27 26 16 25 | |||||||
Recurve Junioren | ||||||||||
21. | 37A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 290 | 292 | 13 | 3 | 582 |
Recurve Herren Altersklasse | ||||||||||
21C | Balkow, Frank | BB08 | 59 | BR | 317 | 322 | 18 | 5 | ||
Internationaler Ostseecup 2017 | Gdansk | 18.08.2017 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Herren | ||||||||||
1. | 14B | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 324 | 325 | 24 | 7 | 649 |
Schülerklasse A weibl. | ||||||||||
4. | 5B | Bauroth, Luna Marie | BB08 | 03 | BR | 272 | 270 | 6 | 2 | 542 |
6. | 6A | Rockrohr, Carolin | BB08 | 04 | BR | 268 | 248 | 5 | 1 | 516 |
Juniorenklasse weibl. | ||||||||||
2. | 15B | Würl, Vivien | BB08 | 99 | BR | 247 | 248 | 6 | 1 | 495 |
|
2. Ranglistenturnier DSB 2017 | Kienbaum | 21.07. - 23.07.2017 |
1. Qualifikationsrunde am 22.07.2017) | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Herren | ||||||||||
6. | 2A | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 327 | 312 | 21 | 8 | 639 |
Recurve Junioren | ||||||||||
13. | 7C | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 286 | 291 | 10 | 6 | 577 |
Ergebnisse Matchrunde | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1. Match v. Camilo Mayr WT | 2. Match v. Carlo Schmitz DSB | 3. Match v. | |||||
2A | Schatursunow, Richard | 4 : 6 26 27 21 25 24 25 27 24 28 24 | 6 : 0 27 27 26 26 25 24 | Ausfall wegen Unwetter | ||||||
Pl. | St- Nr. | Name | 4. Match v. | 5. Match v. | 6. Match v. | |||||
2A | Schatursunow, Richard | Ausfall wegen Unwetter | Ausfall wegen Unwetter | Ausfall wegen Unwetter | ||||||
Pl. | St- Nr. | Name | 7. Match v. | |||||||
2A | Schatursunow, Richard | Ausfall wegen Unwetter | ||||||||
2. Qualifikationsrunde am 23.07.2017) | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Herren | ||||||||||
8. | 2A | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 319 | 324 | 20 | 2 | 643 |
Recurve Junioren | ||||||||||
9. | 7C | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 296 | 302 | 12 | 2 | 598 |
Ergebnisse Eliminierungsrunde | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/4-Finale v. Cedric Rieger DSB | Halb-Finale v. Dominic Gölz WT | Finale v. Marc Rudow DSB | |||||
22A | Schatursunow, Richard | 5 : 6 26 29 29 24 28 28 28 28 27 28 T9:10 | 6 : 0 29 28 27 26 26 23 | 6 : 5 27 27 24 27 25 26 25 27 27 26 T9,9:8,1 | ||||||
Landesmeisterschaft | Hennigsdorf | 15./16.07.2017 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Herren | ||||||||||
1. | 3A | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 316 | 322 | 16 | 5 | 638 |
3. | 3C | Katebi, Hadjir | BB08 | 78 | BR | 282 | 267 | 11 | 2 | 549 |
10. | 1A | Sturm, Alexander | BB08 | 63 | BR | 233 | 238 | 2 | 0 | 471 |
z.Q. | 2A | Borsdorff, Dirk | BB08 | 65 | BR | 274 | 258 | 7 | 3 | 532 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||
2. | 3A | Schatursunow, Richard | BB08 | - | - | 6:0 | 6:0 | 3:7 | ||
3. | 5A | Katebi, Hadjir | BB08 | - | - | 6:0 | 0:6 | 6:5 | ||
Schülerklasse A weibl. | ||||||||||
8C | Bauroth, Luna Marie | BB08 | 03 | BR | 283 | 287 | 10 | 2 | 570 | |
7. | 9C | Rockrohr, Carolin | BB08 | 04 | BR | 241 | 234 | 2 | 2 | 475 |
Schülerklasse B | ||||||||||
11. | 13B | Kemnitz, Tobias | BB08 | 05 | BR | 269 | 246 | 6 | 1 | 515 |
Schülerklasse C weibl. | ||||||||||
1. | 19B | Horst, Lara | BB08 | 07 | BR | 296 | 269 | 10 | 1 | 565 |
Juniorenklasse | ||||||||||
5A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 293 | 311 | 14 | 7 | 604 | |
Juniorenklasse weibl. | ||||||||||
3. | 6B | Würl, Vivien | BB08 | 99 | BR | 251 | 272 | 6 | 0 | 523 |
Altersklasse | ||||||||||
7A | Balkow, Frank | BB08 | 59 | BR | 317 | 315 | 12 | 4 | ||
10. | 8A | Feistauer, Steffen | BB08 | 64 | BR | 257 | 264 | 5 | 1 | 521 |
12. | 10A | Lischke, Frank | BB08 | 62 | BR | 256 | 246 | 5 | 0 | 502 |
13. | 9A | Weinert, Paul | BB08 | 60 | BR | 247 | 250 | 6 | 2 | 497 |
14. | 7C | Kendziorra, Jürgen | BB08 | 52 | BR | 247 | 226 | 5 | 1 | 473 |
Damen Altersklasse | ||||||||||
2. | 11B | Szwarc, Agata | BB08 | 66 | BR | 289 | 283 | 8 | 3 | 572 |
Mannschaftsergebnis Herren | ||||||||||
Richard Schatursunow, Hadjir Katebi, Alexander Sturm | 1658 | |||||||||
Mannschaftsergebnis Herren Altersklasse | ||||||||||
2. | Frank Balkow, Agata Szwarc, Steffen Feistauer | 1725 | ||||||||
3. | Frank Lischke, Paul Weinert, Jürgen Kendziorra | 1472 | ||||||||
Zum Fotoalbum geht es hier: |
Kreismeisterschaft | Lübbenau | 25.06.2017 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Herren | ||||||||||
1. | 3D | Meinig, Robin | BB08 | 89 | BR | 298 | 296 | 12 | 3 | 594 |
2. | 2A | Borsdorff, Dirk | BB08 | 65 | BR | 274 | 258 | 7 | 3 | 532 |
3. | 3A | Katebi, Hadjir | BB08 | 78 | BR | 262 | 267 | 10 | 2 | 529 |
4. | 1A | Sturm, Alexander | BB08 | 63 | BR | 260 | 208 | 2 | 0 | 468 |
z.Q. | 2B | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 323 | 318 | 21 | 5 | 641 |
Damen | ||||||||||
3. | 2D | Heinrich, Maika | BB08 | 90 | BR | 217 | 181 | 3 | 2 | 398 |
Schülerklasse A weibl. | ||||||||||
1. | 14C | Bauroth, Luna Marie | BB08 | 03 | BR | 266 | 275 | 4 | 2 | 541 |
5. | 12A | Rockrohr, Carolin | BB08 | 04 | BR | 220 | 178 | 2 | 1 | 398 |
Schülerklasse B | ||||||||||
2. | 18D | Kemnitz, Tobias | BB08 | 05 | BR | 263 | 253 | 3 | 2 | 525 |
Schülerklasse C weibl. | ||||||||||
1. | 19C | Horst, Lara | BB08 | 07 | BR | 286 | 282 | 12 | 3 | |
Juniorenklasse | ||||||||||
z.Q. | 14B | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 268 | 275 | 2 | 0 | 543 |
Juniorenklasse weibl. | ||||||||||
1. | 3C | Würl, Vivien | BB08 | 99 | BR | 226 | 254 | 5 | 2 | 480 |
Altersklasse | ||||||||||
1. | 6A | Balkow, Frank | BB08 | 59 | BR | 307 | 318 | 14 | 3 | |
2. | 5C | Feistauer, Steffen | BB08 | 64 | BR | 270 | 265 | 9 | 3 | 535 |
3. | 4C | Weinert, Paul | BB08 | 60 | BR | 268 | 266 | 7 | 0 | 534 |
6. | 4A | Lischke, Frank | BB08 | 62 | BR | 276 | 243 | 6 | 0 | 519 |
7. | 5A | Kendziorra, Jürgen | BB08 | 52 | BR | 240 | 265 | 3 | 2 | 505 |
8. | 6D | Schwenter, Michael | BB08 | 64 | BR | 249 | 213 | 4 | 0 | 462 |
Damen Altersklasse | ||||||||||
1. | 6C | Szwarc, Agata | BB08 | 66 | BR | 277 | 302 | 5 | 3 | 579 |
Offene Klasse 30m 122 | ||||||||||
1. | 16A | Deter, Ronny | BB08 | 80 | BR | 304 | 308 | 16 | 8 | 612 |
2. | 15C | Rockrohr, Sven | BB08 | 73 | BR | 303 | 298 | 11 | 3 | 601 |
3. | 16C | Diestel, Julia | BB08 | 83 | BR | 298 | 282 | 14 | 5 | 580 |
4. | 15B | Kendziorra, Barbara | BB08 | 55 | BR | 294 | 275 | 7 | 2 | 569 |
5. | 15A | Kemnitz, Christian | BB08 | 70 | BR | 273 | 285 | 3 | 2 | 558 |
Ergebnisprotokoll: |
1. Ranglistenturnier DSB 2017 | Landau | 23.06. - 25.06.2017 |
1. Qualifikationsrunde am 24.06.2017 | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Herren Recurve | ||||||||||
9. | 2A | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 318 | 315 | 16 | 3 | 633 |
2. Qualifikationsrunde am 25.06.2017 | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Herren Recurve | ||||||||||
9. | 2A | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 323 | 318 | 21 | 5 | 641 |
Rückkampf JVR | Torgau | 17.06.2017 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schützenklasse | ||||||||||
1. | 1B | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 312 | 312 | 11 | 3 | 624 |
Schülerklasse A | ||||||||||
2. | 10C | Bauroth, Luna Marie | BB08 | 03 | BR | 272 | 277 | 4 | 1 | 549 |
Jugendklasse | ||||||||||
4. | 5C | Bölike, Tobias | BB08 | 00 | BR | 225 | 175 | 4 | 1 | 400 |
Ergebnisprotokoll JVR Rückkampf: |
1. Ranglistenturnier BSB und Hinkampf JVR | Blankenfelde | 11.06.2017 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schützenklasse | ||||||||||
1. | 16C | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 314 | 313 | 14 | 3 | 627 |
Schülerklasse A | ||||||||||
5. | 11A | Bauroth, Luna Marie | BB08 | 03 | BR | 243 | 253 | 5 | 1 | 496 |
7. | 12D | Fucker, Jaspar | BB08 | 03 | BR | 239 | 244 | 3 | 0 | 483 |
Schülerklasse B | ||||||||||
6. | 9C | Kemnitz, Tobias | BB08 | 05 | BR | 293 | 292 | 8 | 3 | 585 |
Juniorenklasse | ||||||||||
3. | 16A | Würl, Vivien | BB08 | 99 | BR | 246 | 262 | 8 | 1 | 508 |
Ergebnisprotokoll RLT BSB: Ergebnisprotokoll JVR Hinkampf: |
Vereinsmeisterschaft | Blankenfelde | 27.05.2017 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schützenklasse | ||||||||||
1. | 15A | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 326 | 327 | 23 | 7 | |
2. | 16A | Katebi, Hadjir | BB08 | 78 | BR | 263 | 263 | 8 | 3 | 526 |
3. | 15B | Sturm, Alexander | BB08 | 63 | BR | 263 | 243 | 7 | 2 | 506 |
z.Q. | 2B | Meinig, Robin | BB08 | 89 | BR | 305 | 297 | 11 | 3 | 602 |
z.Q. | 2A | Borsdorff, Dirk | BB08 | 65 | BR | 290 | 5 | 2 | 290 | |
z.Q. | 3B | Schmettan, Holger | BB08 | 72 | BR | 221 | 2 | 0 | 221 | |
z.Q. | 9A | Neumann, Hans | BB08 | 70 | BR | 187 | 0 | 0 | 187 | |
Damenklasse | ||||||||||
z.Q. | 3A | Heinrich, Maika | BB08 | 90 | BR | 258 | 245 | 6 | 2 | 503 |
Schülerklasse A | ||||||||||
1. | 9B | Fucker, Jaspar | BB08 | 03 | BR | 183 | 222 | 6 | 0 | 405 |
Schülerklasse A weibl. | ||||||||||
1. | 9A | Bauroth, Luna Marie | BB08 | 03 | BR | 267 | 250 | 7 | 3 | 517 |
z.Q. | 6A | Rockrohr, Carolin | BB08 | 04 | BR | 223 | 245 | 5 | 1 | 468 |
Schülerklasse B | ||||||||||
1. | 3A | Kemnitz, Tobias | BB08 | 05 | BR | 254 | 213 | 4 | 0 | 467 |
z.Q. | 8B | Exner, Max | BB08 | 05 | BR | 251 | 3 | 2 | 251 | |
Schülerklasse B weibl. | ||||||||||
1. | 4A | Roszjarovits, Jessica | BB08 | 05 | BR | 150 | 161 | 0 | 0 | 311 |
z.Q. | 8A | Brademann, Maya | BB08 | 06 | BR | 231 | 3 | 0 | 231 | |
Schülerklasse C | ||||||||||
1. | 1B | Naumann, Bruno | BB08 | 08 | BR | 233 | 219 | 2 | 2 | |
Schülerklasse C weibl. | ||||||||||
1. | 1A | Horst, Lara | BB08 | 07 | BR | 220 | 249 | 1 | 1 | |
Jugendklasse | ||||||||||
z.Q. | 4C | Bölike, Tobias | BB08 | 00 | BR | 207 | 1 | 207 | ||
Juniorenklasse | ||||||||||
1. | 14B | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 268 | 275 | 2 | 0 | 543 |
z.Q. | 1B | Thiel, Justin | BB08 | 98 | BR | 228 | 3 | 1 | 228 | |
z.Q. | 1A | Schwedler, Christroph | BB08 | 97 | BR | 207 | 1 | 0 | 211 | |
Juniorenklasse weibl. | ||||||||||
1. | 14A | Würl, Vivien | BB08 | 99 | BR | 237 | 238 | 4 | 2 | 475 |
Altersklasse | ||||||||||
1. | 10A | Schwenter, Michael | BB08 | 64 | BR | 268 | 260 | 11 | 3 | 528 |
2. | 13A | Lischke, Frank | BB08 | 62 | BR | 260 | 234 | 4 | 1 | 494 |
3. | 12B | Feistauer, Steffen | BB08 | 64 | BR | 242 | 237 | 3 | 1 | 479 |
4. | 12A | Kendziorra, Jürgen | BB08 | 52 | BR | 212 | 241 | 6 | 2 | 453 |
z.Q. | 4B | Balkow, Frank | BB08 | 59 | BR | 301 | 301 | 13 | 0 | 602 |
z.Q. | 5A | Weinert, Paul | BB08 | 60 | BR | 284 | 278 | 11 | 2 | 562 |
z.Q. | 5B | Schumann, Andreas | BB08 | 64 | BR | 267 | 3 | 1 | 267 | |
z.Q. | 4A | Weichert, Armin | BB08 | 56 | BR | 264 | 4 | 1 | 264 | |
Damen Altersklasse | ||||||||||
1. | 11A | Szwarc, Agata | BB08 | 66 | BR | 299 | 285 | 12 | 2 | 584 |
Herren Blankbogen | ||||||||||
z.Q. | 7A | Starke, Robert | BB08 | 72 | BR | 209 | 2 | 0 | 209 | |
z.Q. | 7B | Starke, Martin | BB08 | 69 | BR | 197 | 2 | 1 | 197 | |
Offene Klasse 18 | ||||||||||
1. | 2B | Exner, Max | BB08 | 05 | BR | 303 | 298 | 12 | 3 | 601 |
2. | 2A | Brademann, Maya | BB08 | 06 | BR | 248 | 250 | 9 | 3 | 498 |
Offene Klasse 30 | ||||||||||
1. | 8A | Laux, Stefan | BB08 | 63 | BR | 294 | 295 | 7 | 4 | 589 |
2. | 6A | Naumann, Ulf | BB08 | 69 | BR | 240 | 264 | 7 | 2 | 504 |
3. | 5A | Deter, Ronny | BB08 | 80 | BR | 227 | 240 | 0 | 0 | 467 |
4. | 7B | Kendziorra, Barbara | BB08 | 55 | BR | 227 | 229 | 7 | 0 | 456 |
5. | 6B | Kemnitz, Christian | BB08 | 70 | BR | 234 | 207 | 1 | 0 | 441 |
6. | 7A | Diestel, Julia | BB08 | 83 | BR | 218 | 209 | 2 | 1 | 427 |
7. | 8B | Rockrohr, Carolin | BB08 | 04 | BR | 205 | 159 | 3 | 1 | 464 |
Offene Klasse Blank 30 | ||||||||||
1. | 4A | Starke, Robert | BB08 | 72 | BR | 310 | 302 | 17 | 0 | 612 |
2. | 4B | Starke, Martin | BB08 | 69 | BR | 284 | 296 | 9 | 0 | 580 |
Ergebnisprotokoll: |
13. Blankenfelder Face2Face Turnier | Blankenfelde | 01.05.2017 |
40. Sängerstadtpokal | Babben | 29./30.04.2017 |
Klasse | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | D1 | D2 | D3 | D4 | 10‘ | X‘ | Total |
Herren | |||||||||||
90 | 70 | 50 | 30 | ||||||||
1. | 18C | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | 264 | 287 | 317 | 344 | 38 | 17 | 1212 |
Schülerklasse A | |||||||||||
50 | 40 | 30 | 20 | ||||||||
2. | 5D | Fucker, Jaspar | BB08 | 2003 | 251 | 283 | 270 | 297 | 22 | 10 | 1101 |
Schülerklasse A weiblich | |||||||||||
50 | 40 | 30 | 20 | ||||||||
3. | 4D | Bauroth, Luna-Marie | BB08 | 2003 | 204 | 226 | 262 | 285 | 11 | 5 | 977 |
Juniorenklasse | |||||||||||
90 | 70 | 50 | 30 | ||||||||
1. | 19B | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | 271 | 304 | 306 | 332 | 33 | 9 | 1213 |
Altersklasse | |||||||||||
70 | 60 | 50 | 30 | ||||||||
3. | 17D | Sturm, Alexander | BB08 | 63 | 272 | 268 | 233 | 305 | 15 | 5 | 1078 |