HALL OF FAME
Vereinsrekorde Freiluft - Recurve Schützenklasse - Rekordentwicklung
Olympische Runde - 72 Pfeile | ||||
Klasse / Name | Pfeile | Ringe | Datum | Veranstaltung |
70m/122 | ||||
Richard Schatursunow | 72 | 653* | 27.05.2017 | VM Blankenfelde |
Peter Sach | 72 | 648* | 04.10.2014 | EC Rovereto |
Robin Meinig | 72 | 643* | 16.06.2012 | LM Hennigsdorf |
Robin Meinig | 72 | 641* | 02.10.2010 | EC Izmir |
Robin Meinig | 72 | 639* | 10.10.2009 | EC Madrid |
Jan Schmerling | 72 | 629* | 13.09.2008 | EC Moliets |
Thomas Gierke | 72 | 566 | 30.06.2007 | ODM Glindow |
Thomas Gierke | 72 | 563 | 23.06.2007 | LM Glindow |
Thomas Gierke | 72 | 558 | 26.05.2007 | VM Blankenfelde |
Bent Hoppmann | 72 | 540 | 07.08.2000 | LM Schönow |
Olympische Runde - 36 Pfeile | ||||
Klasse / Name | Pfeile | Ringe | Datum | Veranstaltung |
70m/122 | ||||
Richard Schatursunow | 36 | 331* | 02.06.2019 | KM Blankenfelde |
Mitch Dielemans | 36 | 328 | 15.09.2018 | EC Fuengirola |
Robin Meinig | 36 | 328* | 10.10.2009 | EC Madrid |
Jan Schmerling | 36 | 321* | 13.09.2008 | EC Moliets |
Thomas Gierke | 36 | 292 | 30.06.2007 | ODM Glindow |
Thomas Gierke | 36 | 288 | 23.06.2007 | LM Glindow |
Thomas Gierke | 36 | 284 | 26.05.2007 | VM Blankenfelde |
Bent Hoppmann | 36 | 280 | 07.08.2000 | LM Schönow |
*) - Landesrekord |