HALL OF FAME
Ewige Bestenliste Recurve
In die ewige Bestenliste der Blankenfelder Bogenschützen finden Eingang alle Ergebnisse jenseits 600 Ringe (Olympische Runde), 1200 Ringe (1440er Runde, ehemals Große FITA) und 540 (Hallenrunde)
Olympische Runde, 72 Pfeile |
Ringe | Name | Klasse | Veranstaltung | Datum |
668 | Erik Borsdorff | Schüler A | Ostsee-Cup Bialy Bor | 12.08.2011 |
664 | Richard Schatursunow | Schüler A | RLT BSB Blankenfelde | 26.06.2010 |
662 | Richard Schatursunow | Schüler A | DPJW Gdansk | 07.08.2010 |
658 | Richard Schatursunow | Schüler A | Ostsee-Cup Bialy Bor | 17.07.2010 |
654 | Richard Schatursunow | Junioren | DM München | 26.08.2016 |
653 | Richard Schatursunow | Schützen | VM Blankenfelde | 27.05.2017 |
652 | Kenneth Schröder | Jugend | DM Zeven | 30.08.2014 |
651 | Kenneth Schröder | Jugend | Ostsee-Cup Bialy Bor | 22.08.2014 |
651 | Felix Schwenter | Schüler A | LM Hennigsdorf | 11.07.2015 |
649 | Kenneth Schröder | Jugend | LM Glindow | 05.07.2014 |
649 | Richard Schatursunow | Schützen | Ostsee-Cup Gdansk | 18.08.2017 |
648 | Philipp Laux | Schüler A | DM Lindow | 05.09.2004 |
648 | Peter Sach | Schützen | EC Rovereto (ITA) | 04.10.2014 |
648 | Richard Schatursunow | Junioren | Ostsee-Cup Bialy Bor | 18.08.2016 |
646 | Richard Schatursunow | Schützen | KM Blankenfelde | 02.06.2019 |
645 | Mitch Dielemans | Schützen | EC Fuengirola (ESP) | 15.09.2018 |
645 | Richard Schatursunow | Schützen | Hüttenpokal Ilsenburg | 15.04.2018 |
644 | Richard Schatursunow | Schüler A | LM Berlin | 03.07.2010 |
643 | Philipp Laux | Schüler A | JVR Neiden | 21.05.2005 |
643 | Robin Meinig | Schützen | LM Hennigsdorf | 16.06.2012 |
643 | Kenneth Schröder | Jugend | DSB-RLT Hallbergmoos | 01.06.2014 |
643 | Till Ehrhardt | Schüler D | LM Hennigsdorf | 11.07.2015 |
643 | Richard Schatursunow | Schützen | DSB-RLT Kienbaum | 23.07.2017 |
642 | Richard Schatursunow | Schüler A | ODM Glindow | 04.09.2010 |
642 | Peter Sach | Schützen | EC Kamnik (SLO) | 07.09.2013 |
642 | Richard Schatursunow | Schützen | DSB-RLT Kienbaum | 03.06.2018 |
642 | Camilo Mayr | Schützen | KM Blankenfelde | 02.06.2016 |
641 | Robin Meinig | Schützen | EC Izmir (TUR) | 02.10.2010 |
641 | Erik Borsdorff | Schüler A | DM Feucht | 28.08.2011 |
641 | Richard Schatursunow | Schützen | DSB-RLT Landau | 25.06.2017 |
641 | Camilo Mayr | Schützen | VM Blankenfelde | 26.05.2019 |
640 | Philipp Laux | Jugend | LM Berlin | 23.06.2007 |
640 | Kenneth Schröder | Jugend | DSB-RLT Hallbergmoos | 31.05.2014 |
640 | Richard Schatursunow | Schützen | VM Blankenfelde | 27.05.2018 |
639 | Philipp Laux | Schüler A | JVR Könitz | 04.06.2005 |
639 | Robin Meinig | Schützen | EC Madrid (ESP) | 10.10.2009 |
639 | Kenneth Schröder | Jugend | KM Blankenfelde | 15.06.2014 |
639 | Richard Schatursunow | Schützen | DSB-RLT Kienbaum | 22.07.2017 |
639 | Frank Balkow | Herren Altersklasse | DM Hallbergmoos | 27.08.2017 |
639 | Richard Schatursunow | Schützen | Dallgower Frühjahrsturnier | 05.05.2018 |
639 | Mitch Dielemans | Schützen | EC Catez (SLO) | 14.09.2019 |
638 | Richard Schatursunow | Schützen | LM Hennigsdorf | 16.07.2017 |
638 | Claire van Dijck | Damen | EC Fuengirola (ESP) | 15.09.2018 |
637 | Philipp Laux | Schüler A | UM-Cup Schönow | 29.08.2004 |
637 | Kenneth Schröder | Jugend | BSB-RLT Blankenfelde | 25.05.2014 |
637 | Richard Schatursunow | Junioren | DSB-RLT Leipzig | 07.08.2016 |
637 | Richard Schatursunow | Schützen | DSB-RLT Kienbaum | 02.06.2018 |
636 | Peter Sach | Schützen | EC Madrid (ESP) | 10.10.2009 |
636 | Richard Schatursunow | Schützen | ODM Glindow | 05.09.2021 |
635 | Peter Sach | Schützen | EC Izmir (TUR) | 02.10.2010 |
635 | Philipp Laux | Schüler A | LM Schwedt | 18.06.2005 |
635 | Richard Schatursunow | Schüler A | KM Blankenfelde | 12.06.2010 |
635 | Richard Schatursunow | Jugend | DSB-RLT Tacherting | 22.04.2012 |
634 | Robin Meinig | Schützen | KM Blankenfelde | 26.05.2013 |
634 | Frank Balkow | Master | DEVA Herbst Pokal | 16.09.2018 |
633 | Philipp Laux | Schüler A | UM-Cup Schönow | 26.08.2005 |
633 | Richard Schatursunow | Schützen | DSB-RLT Landau | 24.06.2017 |
632 | Till Ehrhardt | Schüler D | KM Kleinleipisch | 07.06.2015 |
631 | Philipp Laux | Schüler A | KM Blankenfelde | 06.06.2004 |
631 | Peter Sach | Schützen | EC Hannover | 03.09.2011 |
631 | Kenneth Schröder | Junioren | LM Hennigsdorf | 11.07.2015 |
630 | Philipp Laux | Schüler A | Camping-Pokal Rostock | 28.05.2005 |
630 | Robin Meinig | Schützen | DSB-RLT Welzheim | 02.06.2013 |
630 | Richard Schatursunow | Junioren | DSB-RLT Leipzig | 06.08.2016 |
630 | Konrad Bruderreck | Jugend | VM Blankenfelde | 05.06.2016 |
630 | Richard Schatursunow | Schützen | DM Hallbergmoos | 26.08.2017 |
630 | Eric Schmidt | Schüler B | LM Glindow | 07.08.2021 |
629 | Philipp Laux | Jugend | Masters Cup Berlin | 22.07.2007 |
629 | Jan Schmerling | Junioren B | EC Moliets (FRA) | 13.09.2008 |
629 | Robin Meinig | Schützen | EC Kamnik (SLO) | 07.09.2013 |
629 | Robin Meinig | Schützen | Ostsee Pokal Bialy Bor | 22.08.2014 |
629 | Peter Sach | Schützen | KM Kleinleipisch | 07.06.2015 |
628 | Philipp Laux | Schüler A | BSB-RLT Bialy Bor (POL) | 03.07.2005 |
628 | Erik Borsdorff | Schüler A | LM Glindow | 25.06.2011 |
628 | Richard Schatursunow | Schützen | Int. Ostseecup Gdansk | 10.08.2018 |
628 | Christoph Schillert | Schüler D | DEVA Herbst Pokal | 16.09.2018 |
628 | Ian Heidenreich | Schüler B | KM Blankenfelde | 02.06.2019 |
627 | Dennis Pfeiffer | Schüler A | Masters Cup Berlin | 22.07.2007 |
627 | Richard Schatursunow | Schüler A | Sichtungsschießen BSB 2010 | 02.05.2010 |
627 | Felix Schwenter | Schüler A | KM Kleinleipisch | 07.06.2015 |
626 | Philipp Laux | Jugend | ODM Glindow | 30.06.2007 |
626 | Konrad Bruderreck | Schüler A | DM Hohenhameln | 09.09.2012 |
626 | Richard Schatursunow | Junioren | DM Zeven | 30.08.2014 |
626 | Richard Schatursunow | Schützen | EC Catez (SLO) | 14.09.2019 |
625 | Philipp Laux | Jugend | LM Berlin (SVBB) | 01.07.2006 |
625 | Philipp Laux | Jugend | DSB-RLT Dortmund | 11.08.2007 |
625 | Richard Schatursunow | Junioren | JVR Berlin | 28.05.2016 |
625 | Frank Balkow | Herren Altersklasse | KM Lübbenau | 25.06.2017 |
624 | Erik Borsdorff | Schüler A | BSB-RLT Blankenfelde | 19.06.2011 |
624 | Robin Meinig | Schützen | VM Blankenfelde | 12.05.2013 |
623 | Philipp Laux | Schüler A | Sommerfestturnier Blfde | 11.06.2005 |
623 | Richard Schatursunow | Schützen | DM Wiesbaden | 18.08.2018 |
622 | Anna Grünefeld | Schüler A | BSB-RLT Bialy Bor (POL) | 15.07.2006 |
622 | Richard Schatursunow | Schüler A | DM Burg auf Fehmarn | 22.08.2010 |
622 | Richard Schatursunow | Junioren | DSB-RLT Wyhl | 02.07.2016 |
622 | Richard Schatursunow | Junioren | VM Blankenfelde | 05.06.2016 |
621 | Kenneth Schröder | Jugend | BSB-RLT Glindow | 17.08.2013 |
621 | Richard Schatursunow | Jugend | ODM Glindow | 21.09.2013 |
621 | Eric Schmidt | Schüler B | ODM Glindow | 04.09.2021 |
620 | Philipp Laux | Jugend | LVK Berlin | 18.08.2007 |
620 | Franz Faschko | Senioren | UM-Cup Schönow | 25.08.2007 |
620 | Richard Schatursunow | Jugend | DSB-RLT Chemnitz | 02.06.2012 |
620 | Kenneth Schröder | Jugend | LM Hennigsdorf | 16.06.2013 |
620 | Kenneth Schröder | Jugend | DSB-RLT Oberbauerschaft | 21.06.2014 |
620 | Richard Schatursunow | Junioren | DSB-RLT Oberbauerschaft | 22.06.2014 |
620 | Konrad Bruderreck | Jugend | BSB-RLT Blankenfelde | 25.05.2014 |
620 | Richard Schatursunow | Schützen | DSB-RLT Raubling | 04.08.2018 |
620 | Richard Schatursunow | Schützen | DSB-RLT Raubling | 05.08.2018 |
620 | Richard Schatursunow | Schützen | EC Fuengirola (ESP) | 15.09.2018 |
620 | Richard Schatursunow | Schützen | IWK Warschau | 22.06.2019 |
619 | Richard Schatursunow | Jugend | LKJSS Frankfurt (O) | 09.06.2012 |
619 | Kenneth Schröder | Jugend | DSB-RLT Welzheim | 02.06.2013 |
619 | Frank Balkow | Master | LM Hennigsdorf | 08.07.2018 |
619 | Richard Schatursunow | Schützen | DM Berlin | 03.08.2019 |
619 | Richard Schatursunow | Schützen | KM Blankenfelde | 11.07.2021 |
618 | Philipp Laux | Jugend | BSB-RLT Blankenfelde | 16.06.2007 |
618 | Robin Meinig | Schützen | KM Blankenfelde | 20.05.2012 |
618 | Jaspar Fucker | Schüler C | BSB-RLT Glindow | 17.08.2013 |
618 | Richard Schatursunow | Schützen | LM Hennigsdorf | 08.07.2018 |
618 | Lykke Gierke | Schüler A | ODM Glindow | 21.09.2019 |
618 | Robin Meinig | Schützen | ODM Glindow | 21.09.2019 |
617 | Philipp Laux | Jugend | VM Blankenfelde | 26.05.2007 |
617 | Richard Schatursunow | Jugend | LM Hennigsdorf | 16.06.2012 |
617 | Konrad Bruderreck | Schüler A | LM Hennigsdorf | 15.06.2013 |
617 | Robin Meinig | Schützen | EC Rovereto (ITA) | 04.10.2014 |
616 | Philipp Laux | Schüler A | LM Schönow | 26.06.2004 |
616 | Anna Grünefeld | Schüler A | DM Winnenden | 03.09.2006 |
616 | Jan Schmerling | Junioren A | EC Madrid (ESP) | 10.10.2009 |
616 | Konrad Bruderreck | Schüler A | LKJSS Frankfurt (O) | 09.06.2012 |
616 | Konrad Bruderreck | Schüler A | VM Blankenfelde | 15.05.2013 |
616 | Richard Schatursunow | Junioren | DSB-RLT Ebersberg | 16.05.2015 |
616 | Richard Schatursunow | Junioren | LM Hennigsdorf | 11.07.2015 |
616 | Peter Sach | Schützen | EC Fuengirola (ESP) | 15.09.2018 |
615 | Peter Sach | Schützen | EC Moliets (FRA) | 13.09.2008 |
615 | Erik Borsdorff | Schüler A | DM Burg auf Fehmarn | 22.08.2010 |
615 | Peter Sach | Schützen | EC Compiégne | 22.09.2012 |
615 | Robin Meinig | Schützen | KM Blankenfelde | 15.06.2014 |
615 | Richard Schatursunow | Junioren | DSB-RLT Wyhl | 03.07.2016 |
615 | Frank Balkow | Master | VM Blankenfelde | 27.05.2018 |
615 | Mitch Dielemans | Schützen | VM Blankenfelde | 26.05.2019 |
614 | Dennis Pfeiffer | Schüler A | BSB-RLT Blankenfelde | 08.09.2007 |
614 | Kenneth Schröder | Jugend | DM Hohenhameln | 08.09.2012 |
614 | Kenneth Schröder | Jugend | DSB-RLT Oberbauerschaft | 22.06.2014 |
613 | Dennis Pfeiffer | Schüler A | ODM Glindow | 30.06.2007 |
613 | Maurice Müller | Jugend | BSB RLT Blankenfelde | 04.07.2009 |
613 | Henrik Wegmann | Schüler A | LM Berlin | 03.07.2010 |
613 | Louisa Lippold | Schüler A | DM Burg auf Fehmarn | 22.08.2010 |
613 | Robin Meinig | Schützen | EC Compiégne | 22.09.2012 |
613 | Richard Schatursunow | Junioren | DSB-RLT Oberbauerschaft | 21.06.2014 |
612 | Arne Metzlaff | Junioren | EC Compiégne | 22.09.2012 |
612 | Robin Meinig | Schützen | LM Glindowl | 05.07.2014 |
612 | Richard Schatursunow | Junioren | DSB-RLT Hallbergmoos | 01.06.2014 |
612 | Konrad Bruderreck | Jugend | KM Kleinleipisch | 07.06.2015 |
612 | Frank Balkow | Herren Altersklasse | ODM Glindow | 17.09.2017 |
612 | Richard Schatursunow | Schützen | EC Iasi | 16.09.2017 |
611 | Philipp Laux | Schüler A | ODM Luckau | 13.06.2004 |
611 | Florian Reinecke | Schüler A | LM Berlin | 03.07.2010 |
611 | Cedric Hänicke | Schüler A | JVR Blankenfelde | 11.06.2013 |
611 | Arne Metzlaff | Schützen | EC Rovereto (ITA) | 04.10.2014 |
611 | Richard Schatursunow | Junioren | JVR Blankenfelde | 29.05.2016 |
611 | Richard Schatursunow | Schützen | ODM Glindow | 21.09.2019 |
610 | Franz Faschko | Senioren | UM-Cup Schönow | 29.08.2004 |
610 | Anna Grünefeld | Schüler A | LM Glindow | 01.07.2006 |
610 | Kenneth Schröder | Jugend | DSB-RLT Chemnitz | 03.06.2012 |
610 | Cedric Hänicke | Schüler A | KM Blankenfelde | 26.05.2013 |
610 | Konrad Bruderreck | Schüler A | BSB-RLT Glindow | 17.08.2013 |
610 | Robin Meinig | Schützen | LM Hennigsdorf | 11.07.2015 |
610 | Felix Schwenter | Jugend | DM Wiesbaden | 18.08.2018 |
609 | Philipp Laux | Jugend | DM Winnenden | 03.09.2006 |
609 | Richard Schatursunow | Schüler B | KM Blankenfelde | 07.06.2008 |
609 | Robin Meinig | Schützen | DM Hohenhameln | 08.09.2012 |
609 | Maurice Weichert | Schüler A | JVR Blankenfelde | 11.06.2013 |
609 | Robin Meinig | Schützen | DM Zeven | 30.08.2014 |
609 | Richard Schatursunow | Junioren | BSB-RLT Blankenfelde | 25.05.2014 |
609 | Arne Metzlaff | Schützen | DSB-RLT Ebersberg | 17.05.2015 |
609 | Richard Schatursunow | Junioren | KM Lauchhammer | 19.06.2016 |
609 | Cedric Sayon | Schüler B | ODM Glindow | 21.09.2019 |
608 | Philipp Laux | Junioren B | KM Blankenfelde | 07.06.2008 |
608 | Arne Metzlaff | Junioren | EC Hannover | 03.09.2011 |
608 | Agata Scwarc | Master w | LM Hennigsdorf | 30.06.2019 |
608 | Frank Balkow | Master | LM Glindow | 07.08.2021 |
607 | Marcel Leutnitz | Junioren B | BSB-RLT Blankenfelde | 22.09.2007 |
607 | Richard Schatursunow | Jugend | DSB-RLT Chemnitz | 03.06.2012 |
607 | Konrad Bruderreck | Schüler A | LM Hennigsdorf | 16.06.2012 |
607 | Maurice Weichert | Schüler A | BSB-RLT Glindow | 17.08.2013 |
607 | Richard Schatursunow | Junioren | LM Blankenfelde | 09.07.2016 |
607 | Richard Schatursunow | Schützen | KM Blankenfelde | 10.06.2018 |
606 | Marcel Leutnitz | Schützen | KM Blankenfelde | 26.05.2013 |
605 | Philipp Laux | Schüler A | ODM Schönow | 07.06.2003 |
605 | Philipp Laux | Jugend | JVR Döbeln | 12.05.2007 |
605 | Philipp Laux | Junioren B | JVR Leipzig | 31.05.2008 |
605 | Konrad Bruderreck | Schüler B | Sichtung BSB Blankenfelde | 08.05.2011 |
605 | Konrad Bruderreck | Schüler B | ODM Glindow | 10.09.2011 |
605 | Robin Meinig | Schützen | EC Hannover | 03.09.2011 |
605 | Kenneth Schröder | Jugend | LM Hennigsdorf | 16.06.2012 |
605 | Richard Schatursunow | Jugend | KM Blankenfelde | 15.06.2014 |
605 | Richard Schatursunow | Junioren | Finale JVR München | 30.07.2016 |
605 | Agata Szwarc | Master w | Lübbenau | 30.07.2016 |
605 | Frank Balkow | Master | LM Hennigsdorf | 30.06.2019 |
605 | Frank Balkow | Master | KM Blankenfelde | 11.07.2021 |
605 | Eric Schmidt | Schüler B | KM Blankenfelde | 11.07.2021 |
604 | Philipp Laux | Jugend | DM Olching | 02.09.2007 |
604 | Bastian Schwedler | Schüler C | BSB RLT Kienbaum | 24.07.2008 |
604 | Franz Grabow | Schüler A | Ostsee-Cup Bialy Bor | 18.08.2016 |
604 | Konrad Bruderreck | Junioren | LM Hennigsdorf | 17.07.2017 |
604 | Bruno Naumann | Schüler C | LM Hennigsdorf | 07.07.2018 |
604 | Claire van Dijck | Damen | EC Catez (SLO) | 14.09.2019 |
603 | Christian Bils | Schüler A | BSB-RLT Bialy Bor (POL) | 03.07.2005 |
603 | Franz Faschko | Senioren | UM-Cup Schönow | 26.08.2005 |
603 | Philipp Laux | Jugend | UM-Cup Schönow | 03.09.2006 |
603 | Franz Faschko | Senioren | KM Blankenfelde | 03.06.2007 |
603 | Marcel Leutnitz | Junioren A | EC Moliets (FRA) | 13.09.2008 |
603 | Cedric Hänicke | Schüler A | DM Hohenhameln | 09.09.2012 |
603 | Cedric Hänicke | Schüler A | ODM Glindow | 21.09.2013 |
603 | Marcel Leutnitz | Schützen | EC Kamnik (SLO) | 07.09.2013 |
603 | Konrad Bruderreck | Schüler A | OM Olching | 08.09.2013 |
603 | Arne Metzlaff | Schützen | DSB-RLT Ebersberg | 16.05.2015 |
629 | Robin Meinig | Schützen | KM Kleinleipisch | 07.06.2015 |
602 | Philipp Laux | Junioren A | ODM Glindow | 04.09.2010 |
602 | Maurice Weichert | Schüler A | LM Hennigsdorf | 15.06.2013 |
601 | Anna Grünefeld | Schüler A | JVR Döbeln | 20.05.2006 |
601 | Franz Faschko | Senioren | VM Blankenfelde | 26.05.2007 |
601 | Richard Schatursunow | Jugend | KM Blankenfelde | 26.05.2013 |
601 | Konrad Bruderreck | Jugend | KM Blankenfelde | 15.06.2014 |
601 | Richard Schatursunow | Junioren | JVR Suhl | 09.08.2014 |
600 | Arne Metzlaff | Schützen | EC Iasi | 16.09.2017 |
600 | Philipp Laux | Schüler A | LKJSS Blankenfelde | 19.06.2004 |
600 | Franz Faschko | Senioren | LM Schönow | 26.06.2004 |
600 | Franz Faschko | Senioren | LM Glindow | 13.07.2008 |
600 | Philipp Laux | Junioren A | BSB-RLT Blankenfelde | 22.05.2010 |
600 | Marcel Leutnitz | Schützen | LKJSS Hohen Neuendorf | 19.06.2010 |
600 | Cedric Hänicke | Schüler A | VM Blankenfelde | 12.05.2013 |
600 | Richard Schatursunow | Junioren | LM Glindow | 05.07.2014 |
600 | Robin Meinig | Schützen | VM Blankenfelde | 10.05.2015 |
600 | Felix Schwenter | Schüler A | BSB-RLT Blankenfelde | 31.05.2015 |
600 | Peter Sach | Schützen | EC Iasi | 16.09.2017 |
600 | Konrad Bruderreck | Junioren | IWK Warschau | 22.06.2019 |
1440er Runde, 144 Pfeile |
Ringe | Name | Klasse | Veranstaltung | Datum |
1265 | Richard Schatursunow | Jugendklasse | Sängerstadtpokal Finsterwalde | 30.04./01.05. 2016 |
1243 | Robin Meinig | Herren | DSB-RLT Dortmund | 06.07.2013 |
1241 | Kenneth Schröder | Jugend | DSB-RLT Dortmund | 06.07.2013 |
1238 | Philipp Laux | Schüler A | FITA Bialy Bor | 02.07.2005 |
1238 | Franz Faschko | Senioren | Sängerstadtpokal Finsterwalde | 28./29.04.2007 |
1231 | Franz Faschko | Senioren | Sängerstadtpokal Finsterwalde | 23.04.2005 |
1230 | Philipp Laux | Schüler A | Oder-Cup Schwedt/Schönow | 29./30.05.2004 |
1221 | Richard Schatursunow | Jugend | DSB-RLT Dortmund | 06.07.2013 |
1213 | Philipp Laux | Junioren A | Dallgower Frühjahrsturnier | 08.05.2010 |
1212 | Richard Schatursunow | Herren | Sängerstadtpokal Finsterwalde | 29./30.04. 2017 |
1205 | Marcel Leutnitz | Jugend | Sängerstadtpokal Finsterwalde | 22./23.04.2006 |
1203 | Philipp Laux | Schüler A | BSB-RLT Bialy Bor | 03./04.07.2004 |
1203 | Richard Schatursunow | Junioren | Dallgower Frühjahrsturnier | 09.05.2015 |
1201 | Marcel Leutnitz | Jugend | Sängerstadtpokal Finsterwalde | 23.04.2005 |
Doppelte Olympische Runde, 144 Pfeile |
Ringe | Name | Klasse | Veranstaltung | Datum |
1215 | Robin Meinig | Schützen | DSB-RLT Welzheim | 02.06.2013 |
1201 | Richard Schatursunow | Jugend | DSB-RLT Welzheim | 02.06.2013 |
Hallenrunde, 60 Pfeile |
Ringe | Name | Klasse | Veranstaltung | Datum |
587 | Richard Schatursunow | Schützen | LM Birkenwerder | 29.01.2017 |
585 | Richard Schatursunow | Schützen | KM Lübbenau | 16.12.2017 |
584 | Richard Schatursunow | Schützen | Spreewelten Lübenau | 09.12.2017 |
584 | Arne Metzlaff | Schützen | LM Birkenwerder | 25.01.2015 |
583 | Mitch Dielemans | Schützen | Berlin Open Falkensee | 15.12.2018 |
582 | Arne Metzlaff | Schützen | 47. Sarazenensäbel Rheydt | 10.01.2016 |
582 | Richard Schatursunow | Schützen | Blankenfelder Hallenturnier | 28.01.2018 |
579 | Richard Schatursunow | Schützen | DM Hof | 11.03.2017 |
577 | Arne Metzlaff | Schützen | Berlin Open | 12.12.2015 |
577 | Peter Sach | Schützen | 47. Sarazenensäbel Rheydt | 10.01.2016 |
577 | Richard Schatursunow | Schützen | Neujahrsturnier Hennigsdorf | 06.01.2018 |
576 | Arne Metzlaff | Schützen | DM Biberach | 07.03.2015 |
576 | Richard Schatursunow | Schützen | VM Blankenfelde | 18.11.2017 |
575 | Richard Schatursunow | Schützen | ODM Berlin | 18.02.2018 |
575 | Richard Schatursunow | Schützen | LM Dallgow | 11.03.2018 |
574 | Richard Schatursunow | Schützen | VM Blankenfelde | 27.11.2016 |
573 | Richard Schatursunow | Schützen | VM Blankenfelde | 21.11.2021 |
572 | Richard Schatursunow | Schützen | Berlin Open | 10.12.2016 |
571 | Kenneth Schröder | Jugend | DM Winsen/Luhe | 08.03.2014 |
571 | Richard Schatursunow | Schützen | KM Lauchhammer | 17.12.2016 |
571 | Richard Schatursunow | Schützen | Berlin Open Falkensee | 15.12.2018 |
568 | Isabel Viehmeier | Damen | VM Blankenfelde | 18.11.2017 |
566 | Robin Meinig | Schützen | LM Birkenwerder | 25.01.2015 |
564 | Philipp Laux | Schüler A | ODM Berlin | 05.03.2005 |
564 | Philipp Laux | Junioren A | VM Blankenfelde | 14.11.2009 |
564 | Richard Schatursunow | Junioren | SLM Blankenfelde | 29.01.2014 |
563 | Philipp Laux | Schüler A | DM Berlin | 13.03.2005 |
563 | Marcel Leutnitz | Junioren A | ODM Berlin | 01.03.2009 |
563 | Franz Faschko | Senioren | KM Blankenfelde | 13.12.2009 |
563 | Robin Meinig | Schützen | VM Blankenfelde | 11.11.2012 |
563 | Kenneth Schröder | Jugend | Neujahrsturnier Hennigsdorf | 04.01.2014 |
563 | Richard Schatursunow | Schützen | DM Solingen | 03.03.2018 |
562 | Anna Grünefeld | Schüler A | Uckermärkische Hallenmeisterschaft Passow | 17.12.2005 |
562 | Richard Schatursunow | Schützen | KM Lauchhammer | 02.12.2018 |
561 | Philipp Laux | Schüler A | Neujahrsturnier Passow | 09.01.2005 |
561 | Kenneth Schröder | Jugend | Berlin Open | 14.12.2013 |
561 | Agata Szwarc | Master w. | DM Solingen | 03.03.2018 |
561 | Richard Schatursunow | Schützen | ODM Berlin | 08.03.2020 |
560 | Philipp Laux | Schüler A | Neujahrsturnier Hennigsdorf | 08.01.2005 |
560 | Franz Faschko | Senioren | LM Hennigsdorf | 21.01.2007 |
560 | Thomas Gierke | Altersklasse | VM Blankenfelde | 15.11.2008 |
560 | Marcel Leutnitz | Schützen | KM Blankenfelde | 12.12.2010 |
560 | Richard Schatursunow | Jugend | VM Blankenfelde | 27.11.2011 |
560 | Richard Schatursunow | Junioren | Neujahrsturnier Hennigsdorf | 02.01.2016 |
560 | Konrad Bruderreck | Junioren | VM Blankenfelde | 27.11.2016 |
560 | Konrad Bruderreck | Junioren | LM DBS berlin | 18.12.2016 |
560 | Richard Schatursunow | Schützen | LM Birkenwerder | 26.01.2020 |
559 | Robin Meinig | Schützen | Weihnachtspokal Schneeberg | 15.12.2012 |
559 | Robin Meinig | Schützen | Berlin Open | 12.12.2015 |
559 | Richard Schatursunow | Schützen | VM Blankenfelde | 17.11.2019 |
558 | Philipp Laux | Junioren B | Schul-DM Bad Saulgau | 15.03.2008 |
558 | Richard Schatursunow | Schüler A | DM Bad Blankenburg | 07.03.2010 |
558 | Richard Schatursunow | Jugend | KM Blankenfelde | 11.12.2011 |
558 | Robin Meinig | Schützen | KM Blankenfelde | 02.12.2012 |
558 | Robin Meinig | Schützen | VM Blankenfelde | 17.11.2013 |
557 | Philipp Laux | Schüler A | LM Berlin | 15.01.2005 |
557 | Franz Faschko | Senioren | LM Hennigsdorf | 02.02.2008 |
557 | Richard Schatursunow | Schüler A | LM Hennigsdorf | 30.01.2010 |
557 | Robin Meinig | Schützen | Hennigsdorfer Neujahrsturnier | 05.01.2013 |
557 | Frank Balkow | Altersklasse Herren | Hennigsdorfer Neujahrsturnier | 08.01.2017 |
557 | Richard Schatursunow | Schützen | VM Blankenfelde | 10.11.2018 |
557 | Richard Schatursunow | Schützen | KM Lauchhammer | 08.12.2019 |
556 | Franz Faschko | Senioren | VM Blankenfelde | 13.11.2004 |
556 | Philipp Laux | Junioren B | DM Hanau | 08.03.2008 |
556 | Franz Faschko | Senioren | DM Hanau | 09.03.2008 |
556 | Marcel Leutnitz | Junioren A | VM Blankenfelde | 15.11.2008 |
556 | Franz Faschko | Senioren | Neujahrsturnier Henigsdorf | 04.01.2009 |
556 | Philipp Laux | Junioren A | Schul-LM Blankenfelde | 27.01.2010 |
556 | Kenneth Schröder | Jugend | KM Blankenfelde | 01.12.2013 |
556 | Richard Schatursunow | Junioren | SLM Blankenfelde | 21.01.2015 |
556 | Konrad Bruderreck | Junioren | VM Blankenfelde | 18.11.2017 |
556 | Isabel Viehmeier | Damen | VM Blankenfelde | 10.11.2018 |
555 | Marcel Leutnitz | Jugend | VM Blankenfelde | 13.11.2004 |
555 | Philipp Laux | Junioren A | Schul-DM Korbach | 27.03.2010 |
555 | Robin Meinig | Schützen | Berlin Open | 14.12.2013 |
554 | Marcel Leutnitz | Junioren A | VM Blankenfelde | 17.11.2007 |
554 | Erik Borsdorff | Schüler A | ODM Berlin | 12.03.2011 |
554 | Robin Meinig | Schützen | KM Blankenfelde | 20.12.2014 |
553 | Marcel Leutnitz | Jugend | ODM Berlin | 05.03.2005 |
553 | Franz Faschko | Senioren | LM Hennigsdorf | 29.01.2006 |
553 | Kenneth Schröder | Jugend | KM Blankenfelde | 11.12.2011 |
553 | Richard Schatursunow | Junioren | Berlin Open | 12.12.2015 |
553 | Agata Szwarc | Damen Altersklasse | LM Birkenwerder | 29.01.2017 |
553 | Agata Szwarc | Damen Altersklasse | Neujahrsturnier Hennigsdorf | 05.01.2019 |
552 | Richard Schatursunow | Junioren | Schul-DM Korbach | 28.03.2015 |
552 | Agata Szwarc | Master w. | KM Lübbenau | 16.12.2017 |
552 | Konrad Bruderreck | Schützen | KM Blankenfelde | 11.10.2020 |
551 | Franz Faschko | Senioren | LM Birkenwerder | 31.01.2004 |
551 | Franz Faschko | Senioren | DM Hanau | 07.03.2004 |
551 | Anna Grünefeld | Schüler A | DM Bad Blankenburg | 12.03.2006 |
551 | Richard Schatursunow | Schüler A | ODM Hennigsdorf | 13.03.2010 |
551 | Anna Grünefeld | Junioren | Stiefelpokal | 20.11.2011 |
550 | Anna Grünefeld | Schüler A | LM Hennigsdorf | 29.01.2006 |
550 | Philipp Laux | Junioren B | ODM Berlin | 01.03.2008 |
550 | Robin Meinig | Schützen | LM Berlin | 26.01.2014 |
550 | Felix Schwenter | Schüler A | LM Birkenwerder | 25.01.2015 |
550 | Konrad Bruderreck | Jugend | VM Blankenfelde | 15.11.2015 |
550 | Agata Szwarc | Master w. | LM Lauchhammer | 27.01.2019 |
