Hall of Fame
FITA Leistungsabzeichen
Hier werden alle Vereinsmitglieder aufgeführt, die sich ein FITA Abzeichen erkämpft haben.
internationaler FITA Stern | ||||||
Name | 1000er Stern | 1100er Stern Schwarz | 1200er SternBlau | 1300er Stern Rot | 1350er Stern Gold | 1400er Stern Purpur |
Anja Baumgarten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Franz Faschko | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Peter Sach | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Philipp Laux | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Richard Schatursunow | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Marcel Leutnitz | ![]() | ![]() | ||||
Thomas Gierke | ![]() | ![]() | ||||
Katrin Gierke | ![]() | |||||
nationaler FITA Stern | ||||||
Name | 950er Stern Weiß | 1050er SternSchwarz | 1150er Stern Blau | 1250er Stern Rot | ||
Peter Sach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Franz Faschko | ![]() | ![]() | ![]() | |||
FITA Scheiben Nadel | ||||||
Name | Weiß | Schwarz | Blau | Rot | Gold | Purpur |
Anja Baumgarten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Richard Schatursunow | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Peter Sach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Kenneth Schröder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Philipp Laux | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Anna Grünefeld | ![]() | ![]() | ||||
Marcel Leutnitz | ![]() | ![]() | ||||
Thomas Gierke | ![]() | ![]() | ||||
Katrin Gierke | ![]() | ![]() | ||||
Maika Heinrich | ![]() | ![]() | ||||
Jörg Behrent | ![]() | ![]() | ||||
Stefan Laux | ![]() | |||||
Ekkehard Müller | ![]() | |||||
Bruno Naumann | ![]() |
DSB - Anforderungen und sportliche Bedingungen für internationale Bogensterne
DSB - Anforderungen und sportliche Bedingungen für nationale Bogensterne