Freiluft 2009
2. Europacup für Vereinsmannschaften | Madrid (ESP) | 09.-11.10.2009 |
Vorkampf am 10.10.2009 | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10+X | X‘ | Total |
5B | Schmerling, Jan | BB08 | 91 | BR | 306 | 310 | 616 | |||
4B | Sach, Peter | BB08 | 82 | BR | 320 | 316 | 636 | |||
3B | Meinig, Robin | BB08 | 89 | BR | 311 | 328 | 639 | |||
5. | 1891 | |||||||||
5. Platz nach dem Vorkampf | ||||||||||
1. Gruppenphase am 11.10.2009 | ||||||||||
Group D, 1st match | ||||||||||
33 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 199 | |||||||
34 | Club Arcosur | ESP | 203 | |||||||
Group D, 2nd match | ||||||||||
33 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 209 | |||||||
34 | SV Zierenberg | GER | 202 | |||||||
Group D, 3rd match | ||||||||||
31 | Izmir Metropolitan Sport Club | TUR | 210 | |||||||
32 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 201 | |||||||
2. Gruppenphase am 11.10.2009 | ||||||||||
Ranking Session 1 (Platz 5 bis 8) | ||||||||||
23 | SSV Otterstadt | GER | 202 | |||||||
24 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 196 | |||||||
Ranking Session 2 (Platz 7 und 8) | ||||||||||
23 | Compagnie D´arc De Vedene | FRA | 200 | |||||||
24 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 212 | |||||||
! Gratulation zum 7. Platz ! | ||||||||||
Startliste: Ergebnis Qualifikation: Group Matches Details: Group Matches Ranking: Ranking Matches Details: Final Ranking: Link zur Website: und einige erste Bilder Einen Bericht mit Fotos gibt es hier Bilder des Veranstalters:(Dean Alberga is Official EMAU Photographer) |
Landesmeisterschaft | Glindow | 11./12.07.2009 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Sch�tzenklasse | ||||||||||
3. | 4D | Gelhar, Andreas | BB08 | 68 | BR | 246 | 238 | 4 | 1 | 484 |
5. | 2B | Otto, Johannes | BB08 | 64 | BR | 218 | 234 | 2 | 0 | 452 |
6. | 1B | Sbresny, Dirk | BB08 | 64 | BR | 251 | 187 | 3 | 1 | 438 |
7. | 4B | Reinecke, Martin | BB08 | 66 | BR | 211 | 215 | 5 | 1 | 426 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||
5. | 4D | Gelhar, Andreas | BB08 | - | - | 89 | - | - | ||
Damenklasse | ||||||||||
3. | 7C | Gierke, Katrin | BB08 | 68 | BR | 266 | 247 | 7 | 2 | 513 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||
3. | 7C | Gierke, Katrin | BB08 | - | - | 83 | 79 | 89 | ||
Sch�lerklasse A | ||||||||||
5. | 14C | Reinecke, Florian | BB08 | 96 | BR | 246 | 270 | 9 | 2 | 516 |
7. | 16C | Wegmann, Henrik | BB08 | 96 | BR | 261 | 247 | 4 | 2 | 508 |
Schülerklasse A/w | ||||||||||
4. | 21C | Lippold, Louisa | BB08 | 96 | BR | 251 | 195 | 3 | 1 | 446 |
Sch�lerklasse B | ||||||||||
5. | 29A | Schwedler, Christoph | BB08 | 97 | BR | 254 | 267 | 7 | 6 | 521 |
8. | 28A | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 262 | 258 | 6 | 3 | 520 |
9. | 30C | Sbresny, Philipp | BB08 | 98 | BR | 251 | 229 | 7 | 2 | 480 |
12. | 29D | Fuchs, Marco | BB08 | 98 | BR | 111 | 116 | 0 | 0 | 227 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||
5. | 34C | Schwedler, Christoph | BB08 | - | - | 91 | - | - | ||
Schülerklasse C | ||||||||||
1. | 34C | Schwedler, Bastian | BB08 | 99 | BR | 283 | 304 | 11 | 5 | 587 |
2. | 34A | Hänicke, Cedric | BB08 | 99 | BR | 251 | 230 | 1 | 0 | 481 |
4. | 33A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 226 | 211 | 1 | 1 | 437 |
5. | 33D | Krahl, Adrian | BB08 | 99 | BR | 220 | 166 | 0 | 0 | 386 |
6. | 34D | Stehlin, Dominik-René | BB08 | 99 | BR | 181 | 194 | 3 | 0 | 375 |
8. | 33C | Löffler, Konstantin | BB08 | 99 | BR | 167 | 146 | 4 | 2 | 313 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||
1. | 34C | Schwedler, Bastian | BB08 | - | - | 83 | 102 | 91 | ||
2. | 34A | Hänicke, Cedric | BB08 | - | - | 84 | 97 | 76 | ||
3. | 34D | Stehlin, Dominik-René | BB08 | - | - | 83 | 67 | 90 | ||
4. | 33A | Bruderreck, Konrad | BB08 | - | - | 67 | 88 | 75 | ||
7. | 33D | Krahl, Adrian | BB08 | - | - | 45 | - | - | ||
Schülerklasse C/w | ||||||||||
1. | 35B | Wegmann, Marissa | BB08 | 99 | BR | 244 | 285 | 5 | 2 | 529 |
2. | 35A | Fahlisch, Davia | BB08 | 99 | BR | 186 | 172 | 1 | 1 | 358 |
Juniorenklasse A | ||||||||||
2. | 1D | Leutnitz, Marcel | BB08 | 89 | BR | 273 | 283 | 12 | 4 | 556 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||
2. | 1D | Leutnitz, Marcel | BB08 | - | - | - | 92 | 97 | ||
Juniorenklasse B/w | ||||||||||
1. | 7A | Grünefeld, Anna | BB08 | 92 | BR | 231 | 218 | 3 | 1 | 449 |
Altersklasse | ||||||||||
3. | 10A | Gierke, Thomas | BB08 | 63 | BR | 257 | 264 | 5 | 3 | 521 |
5. | 11A | Laux, Stefan | BB08 | 63 | BR | 243 | 218 | 2 | 1 | 461 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||
3. | 10A | Gierke, Thomas | BB08 | - | - | 103 | 86 | 85 | ||
Altersklasse Damen | ||||||||||
1. | 12A | Gr�nefeld, Lisa | BB08 | 54 | BR | 207 | 199 | 4 | 0 | 406 |
Seniorenklasse | ||||||||||
2. | 13B | Grünefeld, Bernhard | BB08 | 46 | BR | 206 | 192 | 1 | 1 | 398 |
3. | 12D | Seidel, Hans | BB08 | 42 | BR | 194 | 203 | 1 | 0 | 397 |
Altersklasse Compound | ||||||||||
2. | 19B | Börcsök, Joszef | BB08 | 58 | BR | 304 | 301 | 9 | 3 | 605 |
Schützenklasse Blankbogen | ||||||||||
9. | 23B | Grzesko, Maik | BB08 | 68 | BR | 142 | 122 | 1 | 1 | 264 |
Damenklasse Blankbogen | ||||||||||
2. | 24D | Große, Petra | BB08 | 71 | BR | 231 | 236 | 2 | 2 | 467 |
Schülerklasse Blankbogen | ||||||||||
3. | 25A | Benner, Simon | BB08 | 97 | BR | 199 | 141 | 0 | 0 | 340 |
2. Ranglistenturnier BSB 2009 | Blankenfelde | 04.07.2009 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Sch�lerklasse A | ||||||||||
5. | 6B | Lippold, Louisa | BB08 | 96 | BR | 286 | 268 | 6 | 1 | 554 |
6. | 5B | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 282 | 267 | 5 | 1 | 549 |
8. | 4B | Wegmann, Henrik | BB08 | 96 | BR | 264 | 254 | 7 | 1 | 518 |
Sch�lerklasse B | ||||||||||
3. | 9A | Schwedler, Christoph | BB08 | 97 | BR | 272 | 268 | 6 | 2 | 540 |
Schülerklasse C | ||||||||||
1. | 13A | Schwedler, Bastian | BB08 | 99 | BR | 290 | 307 | 11 | 3 | 597 |
2. | 14B | Hänicke, Cedric | BB08 | 99 | BR | 275 | 251 | 6 | 2 | 526 |
3. | 13B | Wegmann, Marissa | BB08 | 99 | BR | 229 | 256 | 8 | 2 | 485 |
4. | 14A | Fahlisch, Davia | BB08 | 99 | BR | 160 | 177 | 1 | 1 | 337 |
5. | 14D | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 249 | 74 | 1 | 1 | 323 |
Jugendklasse | ||||||||||
1. | 1B | Müller, Maurice | BB08 | 94 | BR | 301 | 312 | 15 | 5 | 613 |
Juniorenklasse A | ||||||||||
1. | 2C | Leutnitz, Marcel | BB08 | 89 | BR | 290 | 300 | 11 | 3 | 590 |
Juniorenklasse B | ||||||||||
1. | 3A | Laux, Philipp | BB08 | 91 | BR | 292 | 286 | 8 | 1 | 578 |
2. | 3B | Grünefeld, Anna | BB08 | 92 | BR | 214 | 213 | 3 | 1 | 427 |
Ostdeutsche Meisterschaft | Glindow | 27.06.2009 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Sch�tzenklasse | ||||||||||
5. | 2A | Reinecke, Martin | BB08 | 66 | BR | 216 | 202 | 1 | 0 | 421 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||
5. | 2A | Reinecke, Martin | BB08 | - | - | 73 | - | - | ||
Damenklasse | ||||||||||
1. | 4A | Gierke, Katrin | BB08 | 68 | BR | 268 | 267 | 6 | 1 | 535 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||
2. | 4A | Gierke, Katrin | BB08 | - | - | - | 84 | 78 | ||
Sch�lerklasse A | ||||||||||
10. | 21C | Wegmann, Henrik | BB08 | 96 | BR | 267 | 269 | 6 | 2 | 536 |
11. | 21B | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 265 | 265 | 8 | 1 | 530 |
13. | 19B | Reinecke, Florian | BB08 | 96 | BR | 260 | 248 | 5 | 2 | 508 |
Sch�lerklasse B | ||||||||||
9. | 26A | Schwedler, Christoph | BB08 | 97 | BR | 245 | 249 | 4 | 1 | 494 |
Schülerklasse C | ||||||||||
1. | 30D | Schwedler, Bastian | BB08 | 99 | BR | 313 | 322 | 22 | 5 | 635 |
2. | 30C | Hänicke, Cedric | BB08 | 99 | BR | 293 | 298 | 10 | 4 | 591 |
3. | 30B | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 272 | 305 | 10 | 3 | 577 |
4. | 31B | Krahl, Adrian | BB08 | 99 | BR | 279 | 262 | 8 | 2 | 541 |
5. | 31A | Stehlin, Dominik-René | BB08 | 99 | BR | 198 | 178 | 1 | 0 | 376 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | *Stechen | |
1. | 30D | Schwedler, Bastian | BB08 | - | - | - | 105 | 104 | ||
2. | 30C | Hänicke, Cedric | BB08 | - | - | - | 100 | 99 | ||
3. | 30B | Bruderreck, Konrad | BB08 | - | - | - | 99 | 102* | 10 | |
4. | 31B | Krahl, Adrian | BB08 | - | - | - | 97 | 102* | 8 | |
Schülerklasse C/w | ||||||||||
1. | 31D | Fahlisch, Davia | BB08 | 99 | BR | 296 | 277 | 12 | 3 | 573 |
2. | 30A | Wegmann, Marissa | BB08 | 99 | BR | 265 | 290 | 6 | 1 | 555 |
Juniorenklasse A | ||||||||||
1. | 5B | Leutnitz, Marcel | BB08 | 89 | BR | 298 | 298 | 15 | 4 | 596 |
Altersklasse | ||||||||||
3. | 9B | Laux, Stefan | BB08 | 63 | BR | 260 | 262 | 8 | 5 | 522 |
4. | 9A | Gierke, Thomas | BB08 | 63 | BR | 284 | 238 | 8 | 2 | 522 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||
3. | 9A | Gierke, Thomas | BB08 | - | - | - | 83 | 85 | ||
4. | 9B | Laux, Stefan | BB08 | - | - | - | 76 | 83 | ||
Altersklasse Compound | ||||||||||
3. | 13B | Börcsök, Joszef | BB08 | 58 | BR | 312 | 320 | 18 | 0 | 632 |
Schützenklasse Blankbogen | ||||||||||
4. | 16D | Grzesko, Maik | BB08 | 68 | BR | 151 | 124 | 0 | 0 | 275 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||
4. | 16D | Grzesko, Maik | BB08 | - | - | - | 39 | 51 | ||
Altersklasse Blankbogen | ||||||||||
1. | 17D | Faschko, Franz | BB08 | 47 | BR | 296 | 304 | 13 | 3 | 600 |
RWS-Jugendverbandsrunde Rückkampf | D�beln | 07.06.2009 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Jugendklasse | ||||||||||
1. | 4A | Müller, Maurice | BR | 94 | BR | 272 | 285 | 2 | 1 | 557 |
2. | 3A | Schmiedeck, Matthias | BR | 94 | BR | 247 | 222 | 7 | 0 | 469 |
Juniorenklasse B | ||||||||||
1. | 1B | Laux, Philipp | BR | 91 | BR | 275 | 293 | 11 | 2 | 568 |
3. | 2A | Grünefeld, Anna | BR | 92 | BR | 266 | 266 | 5 | 1 | 532 |
Der Rückkampf unserer Bogenschützen im sächsischen Döbeln fand unter äußerst komplizierten Umständen statt. |
Kreismeisterschaft | Blankenfelde | 06.06.2009 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Sch�tzenklasse | ||||||||||
1. | 3C | Reinecke, Martin | BB08 | 66 | BR | 228 | 247 | 6 | 1 | 475 |
2. | 3A | Otto, Johannes | BB08 | 64 | BR | 228 | 245 | 5 | 2 | 473 |
3. | 3B | Sbresny, Dirk | BB08 | 64 | BR | 204 | 203 | 2 | 2 | 407 |
4. | 3D | Gelhar, Andreas | BB08 | 68 | BR | 153 | 163 | 0 | 0 | 316 |
5. | 4D | Fuchs, Oliver | BB08 | 71 | BR | 148 | 129 | 2 | 1 | 277 |
Damenklasse | ||||||||||
1. | 2C | Gierke, Katrin | BB08 | 68 | BR | 256 | 266 | 8 | 0 | 522 |
Sch�lerklasse A | ||||||||||
1. | 8C | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 266 | 257 | 4 | 0 | 523 |
2. | 8D | Wegmann, Henrik | BB08 | 96 | BR | 257 | 263 | 6 | 1 | 520 |
3. | 8B | Reinecke, Florian | BB08 | 96 | BR | 246 | 267 | 5 | 1 | 513 |
Schülerklasse A/w | ||||||||||
1. | 9A | Lippold, Louisa | BB08 | 96 | BR | 254 | 238 | 4 | 3 | 492 |
Sch�lerklasse B | ||||||||||
1. | 13D | Sbresny, Philipp | BB08 | 98 | BR | 275 | 253 | 4 | 1 | 528 |
2. | 13A | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 247 | 248 | 3 | 2 | 495 |
3. | 13B | Schwedler, Christoph | BB08 | 97 | BR | 235 | 223 | 2 | 1 | 458 |
4. | 13C | Fuchs, Marco | BB08 | 98 | BR | 106 | 108 | 1 | 0 | 214 |
Schülerklasse C | ||||||||||
1. | 14A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 282 | 271 | 8 | 2 | 553 |
2. | 14B | Schwedler, Bastian | BB08 | 99 | BR | 248 | 270 | 2 | 2 | 518 |
3. | 14D | Hänicke, Cedric | BB08 | 99 | BR | 255 | 236 | 4 | 1 | 491 |
4. | 14D | Stehlin, Dominik-René | BB08 | 99 | BR | 216 | 224 | 4 | 0 | 440 |
5. | 15B | Krahl, Adrian | BB08 | 99 | BR | 186 | 223 | 2 | 1 | 409 |
6. | 15A | Löffler, Konstantin | BB08 | 99 | BR | 173 | 106 | 1 | 0 | 279 |
Schülerklasse C/w | ||||||||||
1. | 15C | Wegmann, Marissa | BB08 | 99 | BR | 195 | 205 | 4 | 0 | 400 |
2. | 15D | Fahlisch, Davia | BB08 | 99 | BR | 187 | 202 | 1 | 1 | 389 |
Jugendklasse | ||||||||||
1. | 16A | Schmiedeck, Matthias | BB08 | 94 | BR | 247 | 222 | 7 | 0 | 469 |
Juniorenklasse A | ||||||||||
1. | 2A | Leutnitz, Marcel | BB08 | 89 | BR | 300 | 290 | 15 | 2 | 590 |
Juniorenklasse B/w | ||||||||||
1. | 2B | Grünefeld, Anna | BB08 | 92 | BR | 265 | 247 | 4 | 0 | 512 |
Altersklasse | ||||||||||
1. | 4B | Gierke, Thomas | BB08 | 63 | BR | 265 | 258 | 6 | 2 | 523 |
2. | 4A | Laux, Stefan | BB08 | 63 | BR | 238 | 250 | 4 | 0 | 488 |
Altersklasse Damen | ||||||||||
1. | 4C | Gr�nefeld, Lisa | BB08 | 54 | BR | 173 | 176 | 2 | 0 | 349 |
Seniorenklasse | ||||||||||
1. | 5C | Grünefeld, Bernhard | BB08 | 46 | BR | 184 | 195 | 1 | 0 | 379 |
2. | 5B | Seidel, Hans | BB08 | 42 | BR | 137 | 129 | 1 | 0 | 266 |
Altersklasse Compound | ||||||||||
2. | 7B | Börcsök, Joszef | BB08 | 58 | BR | 310 | 302 | 10 | 2 | 612 |
Schülerklasse Blankbogen | ||||||||||
1. | 1B | Benner, Simon | BB08 | 97 | BR | 188 | 187 | 4 | 2 | 375 |
Altersklasse Blankbogen | ||||||||||
1. | 11D | Faschko, Franz | BB08 | 47 | BR | 254 | 266 | 4 | 0 | 520 |
Beginner Blank | ||||||||||
1. | 10C | Große, Petra | BB08 | 71 | BR | 144 | 155 | 0 | 0 | 299 |
2. | 10D | Grzesko, Maik | BB08 | 68 | BR | 152 | 128 | 0 | 0 | 280 |
1. Ranglistenturnier BSB 2009 | Blankenfelde | 23.05.2009 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Sch�lerklasse A | ||||||||||
3. | 5B | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 285 | 302 | 16 | 7 | 587 |
6. | 7A | Lippold, Louisa | BB08 | 96 | BR | 269 | 263 | 3 | 0 | 532 |
9. | 4B | Wegmann, Henrik | BB08 | 96 | BR | 234 | 259 | 6 | 1 | 493 |
10. | 5C | Reinecke, Florian | BB08 | 96 | BR | 249 | 243 | 5 | 3 | 492 |
Sch�lerklasse B | ||||||||||
3. | 11C | Sbresny, Philipp | BB08 | 98 | BR | 270 | 280 | 9 | 3 | 550 |
5. | 9A | Schwedler, Christoph | BB08 | 97 | BR | 243 | 223 | 4 | 3 | 466 |
Schülerklasse C | ||||||||||
1. | 13A | Schwedler, Bastian | BB08 | 99 | BR | 301 | 291 | 13 | 3 | 592 |
2. | 12B | Hänicke, Cedric | BB08 | 99 | BR | 250 | 296 | 7 | 1 | 546 |
3. | 13B | Wegmann, Marissa | BB08 | 99 | BR | 226 | 262 | 3 | 1 | 488 |
4. | 12A | Fahlisch, Davia | BB08 | 99 | BR | 204 | 217 | 1 | 0 | 421 |
5. | 13D | Krahl, Adrian | BB08 | 99 | BR | 158 | 215 | 2 | 1 | 373 |
Jugendklasse | ||||||||||
1. | 1B | Müller, Maurice | BB08 | 94 | BR | 285 | 270 | 4 | 1 | 555 |
Juniorenklasse B | ||||||||||
1. | 2D | Grünefeld, Anna | BB08 | 92 | BR | 250 | 245 | 3 | 1 | 495 |
Juniorenklasse A | ||||||||||
1. | 2C | Leutnitz, Marcel | BB08 | 89 | BR | 296 | 316 | 15 | 6 | 612 |
Vereinsmeisterschaft + JVR Hinkampf | Blankenfelde | 17.05.2009 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Sch�tzenklasse | ||||||||||
1. | 6B | Otto, Johannes | BB08 | 64 | BR | 203 | 227 | 2 | 0 | 430 |
2. | 6C | Reinecke, Martin | BB08 | 66 | BR | 234 | 190 | 2 | 1 | 424 |
3. | 6A | Sbresny, Dirk | BB08 | 64 | BR | 172 | 189 | 1 | 0 | 361 |
4. | 6D | Lippold, Stefan | BB08 | 68 | BR | 151 | 114 | 0 | 0 | 265 |
z.Q. | 2A | Fuchs, Oliver | BB08 | 71 | BR | 90 | 106 | 1 | 0 | 196 |
Damenklasse | ||||||||||
1. | 5C | Gierke, Katrin | BB08 | 68 | BR | 248 | 250 | 4 | 1 | 498 |
z.Q | 2C | Kozak, Susanne | BB08 | 81 | BR | 145 | 151 | 3 | 1 | 296 |
Sch�lerklasse A | ||||||||||
1. | 10B | Nolte, Henry | BB08 | 95 | BR | 256 | 276 | 5 | 0 | 532 |
2. | 9B | Wegmann, Henrik | BB08 | 96 | BR | 259 | 259 | 8 | 2 | 518 |
3. | 9C | Reinecke, Florian | BB08 | 96 | BR | 253 | 246 | 7 | 2 | 499 |
z.Q. | 5B | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 270 | 273 | 7 | 1 | 543 |
Schülerklasse A/w | ||||||||||
1. | 10A | Lippold, Louisa | BB08 | 96 | BR | 259 | 237 | 6 | 1 | 496 |
Sch�lerklasse B | ||||||||||
1. | 13C | Sbresny, Philipp | BB08 | 98 | BR | 259 | 245 | 5 | 0 | 504 |
2. | 13B | Schwedler, Christoph | BB08 | 97 | BR | 234 | 254 | 5 | 2 | 488 |
3. | 13A | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 229 | 243 | 3 | 1 | 472 |
z.Q. | 8C | Fuchs, Marco | BB08 | 98 | BR | 122 | 130 | 0 | 0 | 252 |
Schülerklasse C | ||||||||||
1. | 14C | Schwedler, Bastian | BB08 | 99 | BR | 257 | 269 | 10 | 4 | 526 |
2. | 14A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 255 | 259 | 5 | 2 | 514 |
3. | 14D | Stehlin, Dominik-René | BB08 | 99 | BR | 163 | 208 | 5 | 1 | 371 |
4. | 15D | Krahl, Adrian | BB08 | 99 | BR | 163 | 168 | 1 | 0 | 331 |
5. | 14B | Löffler, Konstantin | BB08 | 99 | BR | 159 | 154 | 2 | 2 | 313 |
Schülerklasse C/w | ||||||||||
1. | 15A | Wegmann, Marissa | BB08 | 99 | BR | 245 | 238 | 1 | 1 | 483 |
2. | 15B | Fahlisch, Davia | BB08 | 99 | BR | 235 | 186 | 5 | 2 | 421 |
Jugendklasse | ||||||||||
1. | 2C | Müller, Maurice* | BB08 | 94 | BR | 287 | 282 | 8 | 2 | 569 |
2. | 8A | Schmiedeck, Matthi | BB08 | 94 | BR | 205 | 218 | 1 | 0 | 423 |
Juniorenklasse A | ||||||||||
1. | 7A | Leutnitz, Marcel | BB08 | 89 | BR | 299 | 291 | 14 | 2 | 590 |
Juniorenklasse B | ||||||||||
1. | 3A | Laux, Philipp* | BB08 | 91 | BR | 293 | 284 | 6 | 4 | 577 |
Juniorenklasse B/w | ||||||||||
1. | 3C | Grünefeld, Anna* | BB08 | 92 | BR | 259 | 263 | 4 | 0 | 522 |
Altersklasse | ||||||||||
1. | 4D | Gierke, Thomas | BB08 | 63 | BR | 272 | 271 | 5 | 1 | 543 |
2. | 4A | Laux, Stefan | BB08 | 63 | BR | 262 | 221 | 4 | 1 | 483 |
Altersklasse Damen | ||||||||||
1. | 4C | Gr�nefeld, Lisa | BB08 | 54 | BR | 186 | 195 | 4 | 2 | 381 |
Seniorenklasse | ||||||||||
1. | 5B | Faschko, Franz | BB08 | 47 | BR | 292 | 298 | 14 | 5 | 590 |
2. | 5A | Grünefeld, Bernhard | BB08 | 46 | BR | 179 | 151 | 0 | 0 | 330 |
z.Q. | 2D | Seidel, Hans | BB08 | 42 | BR | 198 | 2 | 2 | 198 | |
Altersklasse Compound | ||||||||||
1. | 7C | Börcsök, Joszef | BB08 | 58 | BR | 309 | 323 | 17 | 5 | 632 |
Seniorenklasse Compound | ||||||||||
1. | 7D | Quitzdorf, Winfried | BB08 | 45 | BR | 252 | 252 | 10 | 0 | 504 |
2. | 4B | Targiel, Karl-Heinz | BB08 | 52 | BR | 226 | 248 | 2 | 0 | 474 |
Schülerklasse Blankbogen | ||||||||||
1. | 11A | Benner, Simon | BB08 | 97 | BR | 119 | 78 | 0 | 0 | 197 |
Beginner Recurve | ||||||||||
1. | 12B | Gelhar, Andreas | BB08 | 68 | BR | 295 | 312 | 17 | 2 | 607 |
2. | 12D | Kayser, Anja | BB08 | 71 | BR | 274 | 261 | 6 | 0 | 535 |
3. | 12A | Rappsilber, Frank | BB08 | 63 | BR | 246 | 287 | 11 | 2 | 533 |
Beginner Recurve II | ||||||||||
1. | 12C | Große, Alexander | BB08 | 92 | BR | 300 | 270 | 3 | 1 | 570 |
Beginner Blank | ||||||||||
1. | 11C | Große, Petra | BB08 | 71 | BR | 234 | 252 | 3 | 1 | 486 |
2. | 11D | Grzesko, Maik | BB08 | 68 | BR | 181 | 182 | 2 | 1 | 363 |
Ergebnisprotokoll (mit Finalschießen) *) - Für Anna, Maurice und Philipp war die VM integriert in den Hinkampf der Jugendverbandsrunde 2009 gegen die Auswahl des Sächsischen Schützenbundes. Das offizielle Ergebnisprotokoll dieses Wettkampfes gibt es auf der Website des LSP Bogen: |
Sichtungsschießen LSP | Blankenfelde | 09.05.2009 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Sch�lerklasse A | ||||||||||
4. | 5B | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 270 | 273 | 7 | 1 | 543 |
5. | 5C | Reinecke, Florian | BB08 | 96 | BR | 252 | 251 | 4 | 1 | 503 |
6. | 4B | Wegmann, Henrik | BB08 | 96 | BR | 207 | 273 | 6 | 0 | 480 |
Schülerklasse A/w | ||||||||||
3. | 3B | Lippold, Louisa | BB08 | 96 | BR | 246 | 260 | 4 | 1 | 506 |
Sch�lerklasse B | ||||||||||
3. | 7C | Schwedler, Christoph | BB08 | 97 | BR | 238 | 264 | 5 | 1 | 502 |
7. | 8C | Fuchs, Marco | BB08 | 98 | BR | 122 | 130 | 0 | 0 | 252 |
Schülerklasse C | ||||||||||
1. | 11A | Schwedler, Bastian | BB08 | 99 | BR | 275 | 266 | 3 | 2 | 541 |
2. | 10B | Hänicke, Cedric | BB08 | 99 | BR | 259 | 248 | 3 | 0 | 507 |
3. | 10D | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 240 | 218 | 4 | 1 | 458 |
5. | 10C | Löffler, Konstantin | BB08 | 99 | BR | 133 | 124 | 0 | 0 | 257 |
Schülerklasse C/w | ||||||||||
1. | 11B | Wegmann, Marissa | BB08 | 99 | BR | 233 | 231 | 2 | 0 | 464 |
2. | 10A | Fahlisch, Davia | BB08 | 99 | BR | 141 | 184 | 1 | 0 | 325 |
5. Blankenfelder Face2Face Turnier | Blankenfelde | 01.05.2009 |
Viertelfinals | |||||||
Name | Verein | Punkte | Ringe | ||||
Peter Sach | BB08 | 4 | 114 | ||||
Marcel Leutnitz | BB08 | 0 | 109 | ||||
Anna Grünefeld | BB08 | 2 | 160 | ||||
Franz Faschko | BB08 | 4 | 166 | ||||
Philipp Laux | BB08 | 1 | 141 | ||||
Thomas Gierke | BB08 | 4 | 142 | ||||
Katrin Gierke | BB08 | 4 | 160 | ||||
Jozsef Börcsök | BB08 | 2 | 166 | ||||
Halbfinals | |||||||
Name | Verein | Punkte | Ringe | ||||
Peter Sach | BB08 | 4 | 169 | ||||
Franz Faschko | BB08 | 2 | 166 | ||||
