Freiluft 2013
Ostdeutsche Meisterschaft | Glindow | 21.09.2013 |
Olympische Runde am 17.08.2013 | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Damenklasse | ||||||||||
4. | 7A | Reinecke, Karola | BB08 | 68 | BR | 208 | 219 | 1 | 0 | 427 |
Schülerklasse A | ||||||||||
8. | 29A | Hänicke, Cedric | BB08 | 99 | BR | 308 | 294 | 14 | 4 | 602 |
11. | 30C | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 286 | 305 | 4 | 0 | 591 |
Schülerklasse B | ||||||||||
6. | 37A | Schwenter, Felix | BB08 | 01 | BR | 247 | 269 | 5 | 2 | 516 |
Jugendklasse | ||||||||||
4. | 16C | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 320 | 301 | 17 | 10 | 621 |
10. | 13B | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 278 | 276 | 8 | 4 | 554 |
17. | 14C | Reinecke, Florian | BB08 | 96 | BR | 237 | 250 | 5 | 1 | 487 |
Juniorenklasse / w | ||||||||||
2. | 6C | Starus, Aileen | BB08 | 95 | BR | 212 | 192 | 0 | 0 | 404 |
Altersklasse | ||||||||||
1. | 3C | Borsdorff, Dirk | BB08 | 65 | BR | 278 | 292 | 12 | 4 | 570 |
9. | 5D | Feistauer, Steffen | BB08 | 64 | BR | 223 | 259 | 2 | 0 | 482 |
11. | 4C | Reinecke, Martin | BB08 | 66 | BR | 211 | 244 | 3 | 0 | 455 |
Finals | ||||||||||
Damenklasse | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/4 | 1/2 | kl. Fin. | ||||
3. | 9B | Reinecke, Karola | BB08 | 68 | BR | 427 | - | 4-6 | 6-4 | |
Schülerklasse A | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||||
8. | 25B | Hänicke, Cedric | BB08 | 99 | BR | 602 | 2-6 | - | - | |
Schülerklasse B | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||||
6. | 37B | Schwenter, Felix | BB08 | 01 | BR | 516 | 2-6 | - | - | |
Jugendklasse | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||||
5. | 12B | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 621 | 2-6 | - | - | |
Damenklasse | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||||
2. | 1A | Borsdorff, Dirk | BB08 | 65 | BR | 570 | 5*-5 | 5*-5 | 3-7 | |
Ergebnisprotokoll ODM 2013: |
Spreewaldpokal | Lübbenau | 14.09.2013 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | 50m | 30m | 10‘ | X‘ | Total |
Damenklasse | ||||||||||
1. | 2C | Grünefeld, Anna | BB08 | 92 | BR | 292 | 327 | 14 | 5 | |
Herren Ü45 | ||||||||||
3. | 4B | Feistauer, Steffen | BB08 | 64 | BR | 213 | 285 | 5 | 2 | 495 |
|
6. Europacup für Vereinsmannschaften | Kamnik | 06.-08.09.2013 |
Qualification - 07.09.20132 | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10+X | X‘ | Total |
15. | 13C | Sach, Peter | BB08 | 82 | BR | 325 | 317 | 14 | 3 | 642 |
21. | 13B | Meinig, Robin | BB08 | 89 | BR | 314 | 315 | 6 | 6 | 629 |
34. | 13A | Leutnitz, Marcel | BB08 | 89 | BR | 303 | 300 | 6 | 4 | 603 |
9. | 1874 | |||||||||
Group Matches - 07.09.2013 | ||||||||||
Group A Men, Match 1 | ||||||||||
1 | Kosmos Rovereto | ITA | Lorenzo, Orru, Pora | 209 | ||||||
2 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | Sach, Meinig, Leutnitz | 205 | ||||||
Group A Men, Match 2 | ||||||||||
1 | Arc Club de Nimes | FRA | Plihon, Aubert, Berger | 219 | ||||||
2 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | Sach, Meinig, Leutnitz | 206 | ||||||
Group A Men, Match 3 | ||||||||||
25 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | Sach, Meinig, Leutnitz | |||||||
26 | - BYE - | |||||||||
Result Group A Men | Points | |||||||||
1. | Arc Club de Nimes | FRA | 6 | 433 | ||||||
2. | Kosmos Rovereta | ITA | 4 | 419 | ||||||
3. | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 2 | 411 | ||||||
4. | - BYE - | 0 | 0 | |||||||
Ranking Round Matches - 07.09.2013 | ||||||||||
Ranking Session 1 (Rank 9th - 12th) | ||||||||||
5 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | Sach, Meinig, Metzlaff | 207 | ||||||
6 | Les Archers de Compiègne | FRA | Argoud, Tavernier, Barbellion | 208 | ||||||
Ranking Session 2 (Rank 11th - 12th) | ||||||||||
7 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | FRA | Sach, Meinig, Metzlaff | 207 | ||||||
8 | Club de Tiro con Arco Moratalaz Madrid | ESP | Gonzales Torres, Azcue Munoz , Bernabe Lopez | 213 | ||||||
! Gratulation zum 12. Platz ! | ||||||||||
Ranking and Final Round Matches: Einen Bericht mit Fotos gibt es hier Link zur Website des ECTC /fileadmin/staticimport/ielogo.jpg |
Deutsche Meisterschaft | Olching | 06.-08.09.2013 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schülerklasse A | ||||||||||
45. | 10D | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 297 | 306 | 14 | 0 | 603 |
47. | 12D | Weichert, Maurice | BB08 | 99 | BR | 300 | 298 | 11 | 3 | 598 |
61. | 11D | Hänicke, Cedric | BB08 | 99 | BR | 279 | 294 | 5 | 2 | 573 |
Schülerklasse A Mannschaft | ||||||||||
12. | Konrad Bruderreck, Maurice Weichert, Cedric Hänicke | 1774 | ||||||||
Jugendklasse | ||||||||||
46. | 9D | Schröder, Kenneth | BB08 | 97 | BR | 283 | 296 | 7 | 1 | 579 |
61. | 8D | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 273 | 270 | 6 | 3 | 543 |
66. | 7D | Reinecke, Florian | BB08 | 96 | BR | 268 | 257 | 8 | 6 | 525 |
Jugendklasse Mannschaft | ||||||||||
6. | Kenneth Schröder, Erik Borsdorff, Florian Reinecke | 1647 | ||||||||
Altersklasse | ||||||||||
73. | 53A | Borsdorff, Dirk | BB08 | 65 | BR | 265 | 247 | 3 | 1 | 512 |
3. RLT BSB | Glindow | 17./18.08.2013 |
Olympische Runde am 17.08.2013 | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schülerklasse A | ||||||||||
1. | 7A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 296 | 314 | 4 | 1 | 610 |
2. | 6C | Weichert, Maurice | BB08 | 99 | BR | 293 | 314 | 11 | 2 | 607 |
7. | 7D | Wegmann, Marissa | BB08 | 99 | BR | 248 | 238 | 3 | 0 | 486 |
Schülerklasse B | ||||||||||
3. | 9B | Schwenter, Felix | BB08 | 01 | BR | 250 | 236 | 8 | 3 | 486 |
Schülerklasse C | ||||||||||
1. | 12A | Fucker, Jaspar | BB08 | 03 | BR | 305 | 313 | 16 | 3 | |
2. | 12C | Kliegel, Matilda | BB08 | 03 | BR | 170 | 175 | 1 | 0 | 345 |
3. | 12D | Bauroth, Luna | BB08 | 03 | BR | 94 | 107 | 0 | 0 | 201 |
Jugendklasse | ||||||||||
1. | 3A | Schröder, Kenneth | BB08 | 97 | BR | 310 | 311 | 14 | 5 | 621 |
2. | 3B | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 274 | 281 | 7 | 4 | 555 |
5. | 4C | Thiel, Justin | BB08 | 98 | BR | 254 | 280 | 5 | 2 | 534 |
6. | 4D | Wegmann, Henrik | BB08 | 96 | BR | 245 | 260 | 5 | 2 | 505 |
Qualifikation Finalschießen am 18.08.2013 | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schülerklasse A | ||||||||||
3. | 6C | Weichert, Maurice | BB08 | 99 | BR | 288 | 4 | 0 | 288 | |
4. | 7A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 285 | 0 | 0 | 285 | |
8. | 7D | Wegmann, Marissa | BB08 | 99 | BR | 186 | 0 | 0 | 186 | |
Schülerklasse B | ||||||||||
3. | 9B | Schwenter, Felix | BB08 | 01 | BR | 257 | 1 | 0 | 257 | |
Schülerklasse C | ||||||||||
1. | 12A | Fucker, Jaspar | BB08 | 03 | BR | 306 | 8 | 3 | 306 | |
2. | 12C | Kliegel, Matilda | BB08 | 03 | BR | 151 | 0 | 0 | 151 | |
3. | 12D | Bauroth, Luna | BB08 | 03 | BR | 100 | 0 | 0 | 100 | |
Jugendklasse | ||||||||||
1. | 3A | Schröder, Kenneth | BB08 | 97 | BR | 312 | 11 | 2 | 312 | |
2. | 4D | Wegmann, Henrik | BB08 | 96 | BR | 285 | 7 | 0 | 285 | |
3. | 3B | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 285 | 4 | 0 | 285 | |
4. | 4C | Thiel, Justin | BB08 | 98 | BR | 253 | 2 | 1 | 253 | |
Finals | ||||||||||
Schülerklasse A | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||||
2. | 6C | Weichert, Maurice | BB08 | 99 | BR | 288 | 7-3 | 6-0 | 2-6 | |
3. | 7A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 285 | 7-1 | 0-6 | 7-1 | |
7. | 7D | Wegmann, Marissa | BB08 | 99 | BR | 186 | 0-6 | - | - | |
Schülerklasse B | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||||
1. | 9B | Schwenter, Felix | BB08 | 01 | BR | 257 | 6-2 | 6-2 | 6-4 | |
Schülerklasse C | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||||
1. | 12A | Fucker, Jaspar | BB08 | 03 | BR | 306 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | |
2. | 12C | Kliegel, Matilda | BB08 | 03 | BR | 151 | 6-0 | 0-6 | 2-6 | |
3. | 12D | Bauroth, Luna | BB08 | 03 | BR | 100 | 0-6 | - | - | |
Jugendklasse | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||||
1. | 3A | Schröder, Kenneth | BB08 | 97 | BR | 312 | 6-0 | 6-2 | 7-1 | |
2. | 4D | Wegmann, Henrik | BB08 | 96 | BR | 285 | 6-0 | 7-3 | 1-7 | |
4. | 3B | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 285 | 7-1 | 3-7 | 0-6 | |
5. | 4C | Thiel, Justin | BB08 | 98 | BR | 253 | 5-6 | - | - | |
Ergebnisprotokoll 3. RLT BSB 2013: |
IWK Ostsee-Cup Bialy Bor 2013 Nachwuchs | Bialy Bor | 02.08.2013 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schülerklasse C/B (25m) | ||||||||||
2. | 1A | Fucker, Jaspar | BB08 | 03 | BR | 265 | 270 | 6 | 2 | 544 |
2. | 1C | Schwenter, Felix | BB08 | 01 | BR | 251 | 263 | 4 | 3 | 514 |
Jugend/Junioren (60m) | ||||||||||
1. | 7A | Schröder, Kenneth | BB08 | 97 | BR | 304 | 314 | 18 | 8 | 618 |
2. | 8A | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 297 | 317 | 16 | 5 | 614 |
4. | 7B | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 297 | 295 | 8 | 0 | 592 |
7. | 9C | Starus, Aileen | BB08 | 95 | BR | 274 | 295 | 8 | 2 | 569 |
8. | 8B | Reinecke, Florian | BB08 | 96 | BR | 266 | 292 | 7 | 1 | 558 |
10. | 6B | Thiel, Justin | BB08 | 98 | BR | 268 | 240 | 7 | 2 | 508 |
11. | 8D | Wegmann, Henrik | BB08 | 96 | BR | 244 | 257 | 4 | 1 | 501 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||
1. | 8A | Schatursunow, Richard | BB08 | - | - | 6-2 | 6-2 | 6-5 | T: 9 | |
2. | 7A | Schröder, Kenneth | BB08 | - | - | 6-0 | 6-0 | 5-6 | T: 8 | |
5. | 7B | Starus, Aileen | BB08 | - | - | 2-6 | - | - | ||
5. | 7A | Reinecke, Florian | BB08 | - | - | 0-6 | - | - | ||
2. Ranglistenturnier DSB 2013 | Dortmund | 05.-07.07.2013 |
Klasse | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | D1 | D2 | D3 | D4 | 10‘ | X‘ | Total |
Schützenklasse Recurve | |||||||||||
90 | 70 | 50 | 30 | ||||||||
19. | 2D | Meinig, Robin | BB08 | 89 | 300 | 307 | 303 | 333 | 32 | 8 | |
Jugendklasse Recurve | |||||||||||
70 | 60 | 50 | 30 | ||||||||
9. | 17D | Schröder, Kenneth | BB08 | 97 | 298 | 323 | 293 | 327 | 29 | 9 | |
12. | 16D | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | 285 | 308 | 295 | 333 | 33 | 7 | 1221 |
Schützenklasse Recurve | |||||||||||
19. | 2B | Meinig, Robin | BB08 | 89 | 307 | 313 | 13 | 5 | 620 | ||
Jugendklasse Recurve | |||||||||||
11. | 17D | Schröder, Kenneth | BB08 | 97 | 304 | 309 | 17 | 6 | 613 | ||
13. | 16D | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | 308 | 303 | 8 | 1 | 611 | ||
Unsere Abordnung mit dem Trainer
|
Landesmeisterschaft und 2. RLT BSB | Hennigsdorf | 15./16.06.2013 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schützenklasse | ||||||||||
1. | 2C | Leutnitz, Marcel | BB08 | 89 | BR | 271 | 288 | 9 | 3 | 559 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||
2. | 1A | Leutnitz, Marcel | BB08 | - | - | - | - | - | ||
Damenklasse | ||||||||||
3. | 5C | Reinecke, Karola | BB08 | 68 | BR | 245 | 197 | 7 | 4 | 442 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||
4. | 3A | Reinecke, Karola | BB08 | - | - | - | - | - | ||
Schülerklasse A | ||||||||||
2. | 2A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 302 | 315 | 12 | 6 | 617 |
3. | 3A | Weichert, Maurice | BB08 | 99 | BR | 296 | 306 | 12 | 2 | 602 |
5. | 1A | Hänicke, Cedric | BB08 | 99 | BR | 299 | 295 | 11 | 4 | 594 |
Schülerklasse A/w | ||||||||||
6. | 4A | Wegmann, Marissa | BB08 | 99 | BR | 169 | 198 | 1 | 0 | 367 |
Schülerklasse B | ||||||||||
2. | 6B | Schwenter, Felix | BB08 | 01 | BR | 273 | 224 | 5 | 0 | 497 |
Schülerklasse C | ||||||||||
10A | Fucker, Jaspar | BB08 | 03 | BR | 298 | 288 | 11 | 1 | 586 | |
Schülerklasse C/w | ||||||||||
10C | Sbresny, Lina | BB08 | 03 | BR | 231 | 262 | 5 | 1 | 493 | |
Jugendklasse | ||||||||||
1. | 7A | Schröder, Kenneth | BB08 | 97 | BR | 310 | 310 | 14 | 7 | 620 |
2. | 6A | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 288 | 275 | 2 | 2 | 563 |
4. | 6C | Reinecke, Florian | BB08 | 96 | BR | 252 | 265 | 4 | 1 | 517 |
5. | 8A | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 247 | 259 | 3 | 2 | 506 |
7. | 9A | Thiel, Justin | BB08 | 98 | BR | 244 | 245 | 5 | 1 | 489 |
8. | 7C | Wegmann, Henrik | BB08 | 96 | BR | 223 | 232 | 2 | 0 | 455 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||
9B | Schatursunow, Richard | BB08 | - | - | 6-0 | 6-2 | 6-5 | T: 9*-9 | ||
2. | 6A | Schröder, Kenneth | BB08 | - | - | 6-0 | 6-0 | 5-6 | T: 9-9* | |
3. | 7B | Reinecke, Florian | BB08 | - | - | 7-3 | 0-6 | 6-4 | ||
5. | 7A | Borsdorff, Erik | BB08 | - | - | 3-7 | - | - | ||
5. | 6B | Wegmann, Henrik | BB08 | - | - | 0-6 | - | - | ||
5. | 9A | Thiel, Justin | BB08 | - | - | 0-6 | - | - | ||
Juniorenklasse / w | ||||||||||
2A | Starus, Aileen | BB08 | 95 | BR | 182 | 212 | 3 | 1 | 394 | |
Altersklasse | ||||||||||
2. | 1A | Borsdorff, Dirk | BB08 | 65 | BR | 292 | 283 | 9 | 3 | 575 |
7. | 3A | Laux, Stefan | BB08 | 63 | BR | 264 | 254 | 10 | 3 | 518 |
10. | 3C | Feistauer, Steffen | BB08 | 64 | BR | 251 | 244 | 5 | 1 | 495 |
11. | 4A | Sbresny, Dirk | BB08 | 64 | BR | 240 | 229 | 5 | 3 | 469 |
12. | 2A | Reinecke, Martin | BB08 | 66 | BR | 236 | 227 | 5 | 0 | 463 |
Seniorenklasse | ||||||||||
3. | 6B | Weichert, Armin | BB08 | 56 | BR | 196 | 213 | 2 | 0 | 409 |
Alterslasse Compound | ||||||||||
12B | Brehmer, Ralf | BB08 | 59 | BR | 329 | 328 | 23 | 7 | 657 | |
Schülerklasse A Mannschaft | ||||||||||
Konrad Bruderreck, Maurice Weichert, Cedric Hänicke | 1813 | |||||||||
Jugendklasse Mannschaft | ||||||||||
Kenneth Schröder, Richard Schatursunow, Florian Reinecke | 1700 | |||||||||
2. | Erik Borsdorff, Justin Thiel, Henrik Wegmann | 1450 | ||||||||
Altersklasse Mannschaft | ||||||||||
Stefan Laux, Steffen Feistauer, Dirk Sbresny | 1482 | |||||||||
Ergebnisprotokoll Landesmeisterschaft: Stand Rangliste BSB 2013 nach dem 2. RLT:
|
Jugendverbandsrunde Rückkampf | Blankenfelde | 11.06.2013 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schülerklasse A | ||||||||||
3. | 9A | Hänicke, Cedric | BB08 | 99 | BR | 300 | 311 | 14 | 8 | 611 |
4. | 10A | Weichert, Maurice | BB08 | 99 | BR | 306 | 303 | 16 | 6 | 609 |
6. | 11A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 290 | 309 | 15 | 5 | 599 |
Jugendklasse | ||||||||||
4. | 4B | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 289 | 293 | 8 | 3 | 582 |
6. | 5A | Reinecke, Florian | BB08 | 96 | BR | 259 | 258 | 2 | 0 | 517 |
Juniorenklasse | ||||||||||
4. | 2A | Starus, Aileen | BB08 | 95 | BR | 213 | 220 | 4 | 3 | 433 |
Ergebnisprotokoll JVR 2013 Vorkampf: |
1. Ranglistenturnier DSB 2013 | Welzheim | 31.5.-02.06.2013 |
Klasse | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | D1 | D2 | D3 | D4 | 10‘ | X‘ | Total |
Schützenklasse Recurve | |||||||||||
14. | 2B | Meinig, Robin | BB08 | 89 | 293 | 310 | 298 | 314 | 27 | 9 | 1215 |
Jugendklasse Recurve | |||||||||||
11. | 16A | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | 294 | 299 | 303 | 305 | 23 | 6 | 1201 |
14. | 17A | Schröder, Kenneth | BB08 | 97 | 289 | 301 | 292 | 299 | 11 | 5 | 1181 |
Schützenklasse Recurve | |||||||||||
11. | 2B | Meinig, Robin | BB08 | 89 | 315 | 315 | 14 | 6 | 630 | ||
Jugendklasse Recurve | |||||||||||
8. | 17A | Schröder, Kenneth | BB08 | 97 | 312 | 307 | 10 | 7 | 619 | ||
14. | 16A | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | 300 | 287 | 14 | 4 | 587 | ||
Ergebnisse Eliminierungsrunde | |||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/4-Finale v. Schmitz, Carlo | - | - | ||||||
20B | Schröder, Kenneth | 2 : 6 27 25 26 28 26 30 28 30 | - | - | |||||||
Unsere Abordnung mit dem Trainer
|
Kreismeisterschaft und 1. RLT BSB | Blankenfelde | 26.05.2013 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schützenklasse | ||||||||||
1. | 20C | Meinig, Robin | BB08 | 89 | BR | 325 | 309 | 17 | 3 | 634 |
2. | 20D | Leutnitz, Marcel | BB08 | 89 | BR | 308 | 298 | 16 | 2 | 606 |
Damenklasse | ||||||||||
1. | 20A | Heinrich, Maika | BB08 | 90 | BR | 247 | 254 | 5 | 1 | 501 |
z.Q. | 15A | Reinecke, Karola | BB08 | 68 | BR | 217 | 3 | 2 | 214 | |
Schülerklasse A | ||||||||||
1. | 9A | Hänicke, Cedric | BB08 | 99 | BR | 299 | 311 | 13 | 4 | 610 |
2. | 9C | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 254 | 264 | 4 | 25 | 518 |
3. | 10A | Weichert, Maurice | BB08 | 99 | BR | 278 | 240 | 6 | 1 | 518 |
Schülerklasse A/w | ||||||||||
z.Q. | 2A | Wegmann, Marissa | BB08 | 99 | BR | 210 | 1 | 0 | 210 | |
Schülerklasse B | ||||||||||
1. | 3A | Schwenter, Felix | BB08 | 01 | BR | 230 | 256 | 2 | 0 | 486 |
Schülerklasse c | ||||||||||
1. | 2A | Fucker, Jaspar | BB08 | 03 | BR | 293 | 289 | 9 | 1 | 582 |
Schülerklasse c/w | ||||||||||
1. | 1C | Kliegel, Matilda | BB08 | 03 | BR | 139 | 171 | 0 | 0 | 310 |
2. | 1A | Bauroth, Luna | BB08 | 03 | BR | 53 | 76 | 0 | 0 | 129 |
z.Q. | 1A | Domroese, Miriam | BB08 | 03 | BR | 248 | 3 | 1 | 248 | |
z.Q. | 1B | Sbresny, Lina | BB08 | 03 | BR | 231 | 2 | 0 | 231 | |
Jugendklasse | ||||||||||
1. | 17A | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 294 | 307 | 12 | 3 | 601 |
2. | 17B | Schröder, Kenneth | BB08 | 97 | BR | 293 | 304 | 9 | 3 | 597 |
3. | 14D | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 279 | 276 | 9 | 4 | 555 |
4. | 14D | Thiel, Justin | BB08 | 98 | BR | 246 | 231 | 7 | 2 | 477 |
5. | 16A | Reinecke, Florian | BB08 | 96 | BR | 245 | 228 | 4 | 0 | 473 |
z.Q. | 4B | Sbresny, Philipp | BB08 | 98 | BR | 194 | 1 | 0 | 194 | |
z.Q. | 4A | Wegmann, Henrik | BB08 | 96 | BR | 272 | 4 | 1 | 272 | |
Juniorenklasse / w | ||||||||||
1. | 19B | Starus, Aileen | BB08 | 95 | BR | 178 | 123 | 0 | 0 | 301 |
Altersklasse | ||||||||||
2. | 22C | Laux, Stefan | BB08 | 63 | BR | 262 | 238 | 7 | 3 | 500 |
4. | 21A | Moczko, Andreas | BB08 | 62 | BR | 206 | 212 | 2 | 1 | 418 |
5. | 22A | Feistauer, Steffen | BB08 | 64 | BR | 205 | 194 | 3 | 0 | 399 |
z.Q. | 6A | Borsdorff, Dirk | BB08 | 65 | BR | 259 | 289 | 6 | 1 | 548 |
z.Q. | 6D | Reinecke, Martin | BB08 | 66 | BR | 243 | 2 | 0 | 243 | |
z.Q. | 6B | Sbresny, Dirk | BB08 | 64 | BR | 194 | 1 | 0 | 194 | |
z.Q. | 7A | Gruszka, Werner | BB08 | 58 | BR | 218 | 2 | 0 | 218 | |
Seniorenklasse | ||||||||||
1. | 21C | Weichert, Armin | BB08 | 56 | BR | 225 | 189 | 3 | 0 | 414 |
Altersklasse Compound | ||||||||||
1. | 13A | Brehmer, Ralf | BB08 | 59 | BR | 328 | 331 | 36 | 14 | 659 |
Offene Klasse Recurve 30m (122er) | ||||||||||
1. | 6C | Seidel, Hans | BB08 | 42 | BR | 305 | 300 | 16 | 14 | 605 |
2. | 6B | Groß, Steffi | BB08 | 97 | BR | 227 | 222 | 1 | 1 | 449 |
Offene Klasse Recurve 30m (80er) | ||||||||||
1. | 8B | Schumann, Andreas | BB08 | 64 | BR | 283 | 277 | 4 | 1 | 560 |
1. | 7B | Röther, Martin | BB08 | 74 | BR | 283 | 277 | 4 | 1 | 560 |
3. | 8A | Dachmann, Jan-Philipp | BB08 | 96 | BR | 254 | 286 | 2 | 0 | 540 |
4. | 8C | Müller, Denis | BB08 | 63 | BR | 243 | 248 | 3 | 1 | 491 |
5. | 7A | Weinert, Paul | BB08 | 60 | BR | 294 | 2 | 0 | 294 | |
Ergebnisprotokoll Kreismeisterschaft 2013: Ergebnisprotokoll 1. RLT BSB 2013:
|
Jugendverbandsrunde Vorkampf | Berlin | 25.05.2013 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schülerklasse A | ||||||||||
6. | 9A | Hänicke, Cedric | BB08 | 99 | BR | 280 | 305 | 10 | 3 | 585 |
7. | 10A | Weichert, Maurice | BB08 | 99 | BR | 297 | 273 | 10 | 0 | 570 |
8. | 9C | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 276 | 291 | 9 | 0 | 567 |
Jugendklasse | ||||||||||
8. | 4B | Schatursunow, Richard | BB08 | 96 | BR | 281 | 255 | 4 | 3 | 536 |
13. | 5A | Borsdorff, Erik | BB08 | 97 | BR | 257 | 248 | 3 | 0 | 505 |
Juniorenklasse | ||||||||||
5. | 2A | Starus, Aileen | BB08 | 95 | BR | 67 | 61 | 1 | 0 | 128 |
Ergebnisprotokoll JVR 2013 Vorkampf: Wettkampfbericht: Ergebnisse sind Ergebnis von Sauwetter (9°C & Dauerregen) + wenig Training bisher in der Freiluftsaison wegen langem Winter und Platzbau! |
Vereinsmeisterschaft | Blankenfelde | 12.05.2013 |
Klasse | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Schützenklasse | ||||||||||
1. | 12A | Meinig, Robin | BB08 | 89 | BR | 310 | 314 | 14 | 2 | 624 |
2. | 12B | Leutnitz, Marcel | BB08 | 89 | BR | 288 | 290 | 9 | 1 | 578 |
Damenklasse | ||||||||||
1. | 12C | Heinrich, Maika | BB08 | 90 | BR | 242 | 243 | 5 | 2 | 485 |
z.Q. | 15A | Reinecke, Karola | BB08 | 68 | BR | 217 | 215 | 1 | 432 | |
Schülerklasse A | ||||||||||
1. | 5B | Bruderreck, Konrad | BB08 | 99 | BR | 315 | 301 | 12 | 8 | 616 |
2. | 5A | Hänicke, Cedric | BB08 | 99 | BR | 301 | 299 | 13 | 7 | 600 |
3. | 5C | Weichert, Maurice | BB08 | 99 | BR | 286 | 295 | 12 | 1 | 581 |
Schülerklasse A/w | ||||||||||
1. | 5D | Wegmann, Marissa | BB08 | 99 | BR | 195 | 178 | 2 | 0 | 396 |
Schülerklasse c | ||||||||||
1. | 2A | Fucker, Jaspar | BB08 | 03 | BR | 239 | 236 | 9 | 5 | 475 |
Schülerklasse c/w | ||||||||||
1. | 1B | Domroese, Miriam | BB08 | 03 | BR | 260 | 270 | 4 | 3 | |
2. | 1C | Kliegel, Matilda | BB08 | 03 | BR | 91 | 66 | 0 | 0 | 157 |
3. | 1A | Bauroth, Luna | BB08 | 03 | BR | 54 | 29 | 0 | 0 | 83 |
Jugendklasse | ||||||||||
