Freiluft 2022
Deutsche Meisterschaft Freiluft | Wiesbaden | 09.-11.09.2022 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Compound Damen | SpO 6.15.11 | |||||||||
7. | 36A | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 337 | 326 | 30 | 10 | 663 |
21. | 36D | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 324 | 312 | 16 | 3 | 636 |
Finals | ||||||||||
Pl. | Name | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | |||||
5. | Marquardt, Marie | vs. Flöck-Schmitt, A. 140 : 131 | vs. Raab, K. 137 : 144 | - | - | |||||
Ostdeutsche Meisterschaft Freiluft | Glindow | 03./04.09.2022 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Master | SpO 6.10.12 | |||||||||
10. | 8B | Bollmann, Heiko | BB08 | 1961 | BR | 230 | 252 | 6 | 1 | 482 |
11. | 9B | Brüsse, Wolf | BB08 | 1959 | BR | 219 | 256 | 3 | 1 | 475 |
Recurve Master weibl. | SpO 6.10.13 | |||||||||
1. | 12A | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 286 | 278 | 5 | 1 | 564 |
Recurve Senioren | SpO 6.10.14 | |||||||||
7. | 14B | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 224 | 230 | 3 | 0 | 454 |
Finals | ||||||||||
Pl. | Name | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | |||||
5. | Schulz, Alfons | - | vs. Gawor, W. 2 : 6 | - | - | |||||
Recurve Schüler A | SpO 6.10.20 | |||||||||
2. | 16B | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 305 | 312 | 14 | 3 | 617 |
4. | 15B | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 308 | 305 | 11 | 2 | 613 |
Finals | ||||||||||
Pl. | Name | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | |||||
2. | Sayon, Cedric | - | vs. Heizenreder, A. 6 : 0 | vs. Heinrich, J. 7 : 3 | vs. Lehmann, A. 2 : 6 | |||||
5. | Schmidt, Eric | - | vs. Reiher, J. 4 : 6 | - | - | |||||
Compound Herren | SpO 6.15.10 | |||||||||
1. | 21A | Rosek, Philipp | BB08 | 1991 | BR | 339 | 338 | 38 | 19 | 677 |
3. | 21D | Bolm, Michael | BBA | 1976 | BR | 324 | 317 | 17 | 7 | 641 |
Finals | ||||||||||
Pl. | Name | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | |||||
1. | Rosek, Philipp | - | BYE | vs. Thiele, O. 7 : 1 | vs. Brommauer, M. 6 : 0 | |||||
5. | Bolm, Michael | - | vs. Brommauer, M. 4 : 6 | - | - | |||||
Compound Damen | SpO 6.15.11 | |||||||||
1. | 23B | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 341 | 330 | 39 | 13 | 671 |
Compound Master | SpO 6.15.12 | |||||||||
3. | 23D | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 311 | 318 | 21 | 11 | 629 |
Compound Master weibl. | SpO 6.15.13 | |||||||||
2. | 25B | Rosek, Iris | BBA | 1963 | BR | 326 | 325 | 24 | 9 | 651 |
Blank Senioren | SpO 6.16.14 | |||||||||
4. | 27D | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 229 | 225 | 4 | 0 | 454 |
Einsteigerklasse | SpO | |||||||||
10. | 30C | Nowack, Jacqueline | BB08 | 1990 | BR | 288 | 303 | 7 | 4 | 591 |
16. | 36D | Klucke, Andrea | BB08 | 1967 | BR | 294 | 272 | 4 | 1 | 566 |
Deutsche Meisterschaft Freiluft Jugend (DBSV) | Oberbauerschaft | 03./04.09.2022 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Jahr | D1 | D2 | D3 | D4 | 10‘ | X‘ | Total |
U14- m+w Compound | ||||||||||
50m | 40m | 30m | 20m | |||||||
2. | 13B | Schubert, Kai | 2009 | 337 | 331 | 340 | 350 | 67 | 21 | 1358 |
| ||||||||||
|
Deutsche Meisterschaft Freiluft (DBSV) | Hamm | 20./21.08.2022 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Jahr | D1 | D2 | D3 | D4 | 10‘ | X‘ | Total |
Herren Ü45 Compound | ||||||||||
90m | 70m | 50m | 30m | |||||||
5. | 33B | Bolm, Michael | 1976 | 292 | 320 | 314 | 339 | 37 | 8 | 1265 |
Damen Compound | ||||||||||
70m | 60m | 50m | 30m | |||||||
1. | 22A | Marquardt, Marie | 2001 | 321 | 336 | 328 | 354 | 68 | 22 | 1339 |
Herren Ü55 Compound | ||||||||||
70m | 60m | 50m | 30m | |||||||
3. | 26B | Schubert, Erhard | 1957 | 323 | 339 | 318 | 345 | 54 | 16 | 1325 |
7. | 23C | Voss, Rainer | 1957 | 308 | 328 | 314 | 332 | 43 | 21 | 1282 |
Damen Ü50 Compound | ||||||||||
60m | 50m | 40m | 30m | |||||||
1. | 12A | Rosek, Iris | 1963 | 326 | 342 | 342 | 345 | 82 | 34 | 1355 |
Mannschaftsergebnis Compound Verein | ||||||||||
1. | Iris Rosek, Marie Marquardt, Erhard Schubert | 4019 | ||||||||
Die Abordnung der Blankenfelder BS bei der DM Freiluft 2022 (DBSV) in Hamm |
Brandenburg Masters 2022 | Blankenfelde | 07.08.2022 |
Masters Recurve - 30 m | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
1. | 5A | Bruderreck, Michaela | BB08 | 71 | BR | 324 | 333 | 24 | 9 | 657 |
3. | 4A | Teichmann, Ralph | BB08 | 60 | BR | 300 | 310 | 11 | 2 | 610 |
5. | 2A | Bollmann, Heiko | BB08 | 61 | BR | 307 | 285 | 12 | 0 | 592 |
7. | 3A | Brüsse, Wolf | BB08 | 59 | BR | 282 | 296 | 9 | 4 | 578 |
11. | 6A | Schulz, Alfons | BB08 | 55 | BR | 229 | 204 | 1 | 0 | 433 |
Finals | ||||||||||
Pl. | Name | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | |||||
4. | Teichmann, Ralph | vs. bye 6 : 0 | vs. Schröer, S. 6 : 2 | vs. Schwotzer, A. 0 : 6 | vs. Mindach, G. 5 : 6 | |||||
5. | Bruderreck, Michaela | vs. bye 6 : 0 | vs. Gawor, W. 5 : 6 | - | - | |||||
6. | Bollmann, Heiko | vs. Schröer, P. 6 : 0 | vs. Mindach, G. 3 : 7 | - | - | |||||
8. | Brüsse, Wolf | vs. Heiden, S. 6 : 4 | vs. Schwotzer, A. 1 : 7 | - | - | |||||
9. | Schulz, Alfons | vs. Schröer, S. 3 : 7 | ||||||||
Masters Compound - 50 m | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
1. | 11A | Rosek, Iris | BB08 | 63 | BR | 330 | 324 | 25 | 6 | 654 |
2. | 12A | Voss, Rainer | BB08 | 57 | BR | 304 | 331 | 22 | 7 | 635 |
Finals | ||||||||||
Pl. | Name | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | |||||
1. | Rosek, Iris | - | - | vs. bye 131 : 0 | vs. Voss, R. 136 : 132 | |||||
2. | Voss, Rainer | - | - | vs. Prell, U. 127 : 120 | vs. Rosek, I. 132 : 136 | |||||
Masters Blank - 30 m | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
3. | 9A | Jakob, Norbert | BB08 | 60 | BR | 240 | 251 | 4 | 2 | 491 |
2. | 10B | Klucke, Andrea | BB08 | 67 | BR | 227 | 212 | 3 | 1 | 439 |
Finals | ||||||||||
Pl. | Name | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | |||||
3. | Klucke, Andrea | - | - | vs. Wiese, S. 1 : 7 | vs. Jakob, N. 6 : 0 | |||||
4. | Jakob, Norbert | - | - | vs. Behrent, J. 1 : 7 | vs. Klucke, A. 0 : 6 | |||||
| ||||||||||
2. DSB-Ranglistenturnier 2022 | München | 05.-07.08.2022 |
1. Qualifikationsrunde am 06.08.2022 | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Damen Compound | SpO 6.15.11 | |||||||||
3. | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 343 | 343 | 39 | 15 | 686* | |
Ergebnisse Matchrunde | ||||||||||
1. Match vs. Walter, J. | 2. Match vs. Schönbach, K. | 3. Match vs. BYE | 4. Match vs. Göppel, F. | |||||||
Marquardt, Marie | 142 : 144 | 141 : 142 | 140 : 0 | 142* : 142 | ||||||
5. Match vs. Raab, K. | 6. Match vs. Landesfeind, C. | 7. Match vs. Meyer, A. | ||||||||
| Marquardt, Marie | 145 : 145* | 144 : 144* | 138 : 140 |
| |||||
2. Qualifikationsrunde am 07.08.2022 | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Damen Compound | SpO 6.15.11 | |||||||||
7. | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 333 | 299 | 24 | 8 | 632 | |
Ergebnisse Eliminierungsrunde | ||||||||||
1/4-Finale vs. Raab, Katharina | 1/2-Finale vs. Göppel, Franziska | Finale vs. BYE | ||||||||
Marquardt, Marie | 123 : 135 | 115 : 125 | 129 : 0 | |||||||
*) - Landesrekord | ||||||||||
1. DSB-Ranglistenturnier 2022 | Hamm | 08.-10.07.2022 |
1. Qualifikationsrunde am 09.07.2022 | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Damen Compound | SpO 6.15.11 | |||||||||
5. | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 336 | 337 | 31 | 10 | 673 | |
Ergebnisse Matchrunde | ||||||||||
1. Match vs. | 2. Match vs. | 3. Match vs. | 4. Match vs. | |||||||
Marquardt, Marie |
|
| ||||||||
5. Match vs. | 6. Match vs. | 7. Match vs. | ||||||||
| Marquardt, Marie |
|
| |||||||
2. Qualifikationsrunde am 10.07.2022 | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Damen Compound | SpO 6.15.11 | |||||||||
3. | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 333 | 328 | 30 | 8 | 661 | |
Ergebnisse Eliminierungsrunde | ||||||||||
1/4-Finale vs. | 1/2-Finale vs. | Finale vs. | ||||||||
Marquardt, Marie |
| |||||||||
Landesmeisterschaft Freiluft | Glindow | 03.07.2022 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Herren | SpO 6.10.10 | |||||||||
5. | 1B | Schwedler, Christoph | BB08 | 1997 | BR | 235 | 223 | 7 | 4 | 458 |
Recurve Damen | SpO 6.10.11 | |||||||||
5. | 2D | Wesolowski, Alissa | BB08 | 2001 | BR | 223 | 221 | 7 | 1 | 444 |
Recurve Master männlich | SpO 6.10.12 | |||||||||
5A | Balkow, Frank | BB08 | 1959 | BR | 276 | 316 | 9 | 4 | 592 | |
7. | 6A | Bollmann, Heiko | BB08 | 1961 | BR | 236 | 277 | 9 | 5 | 513 |
9. | 7A | Brüsse, Wolf | BB08 | 1959 | BR | 242 | 258 | 5 | 1 | 500 |
Recurve Master weiblich | SpO 6.10.13 | |||||||||
8C | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 289 | 291 | 8 | 3 | 580 | |
2. | 12D | Szwarc, Agata | BB08 | 1966 | BR | 307 | 270 | 8 | 2 | 577 |
Recurve Senioren | SpO 6.10.14 | |||||||||
2. | 16A | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 224 | 210 | 1 | 0 | 434 |
Recurve Schüler A m | SpO 6.10.20 | |||||||||
3. | 20A | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 291 | 280 | 10 | 3 | 571 |
4. | 19C | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 295 | 270 | 5 | 0 | 565 |
Recurve Jugend | SpO 6.10.30 | |||||||||
5. | 9C | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 255 | 240 | 6 | 0 | 495 |
Compound Herren | SpO 6.15.10 | |||||||||
12D | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 328 | 326 | 22 | 6 | 654 | |
2. | 13A | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 323 | 315 | 18 | 5 | 638 |
Compound Damen | SpO 6.15.11 | |||||||||
13C | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 332 | 343 | 35 | 11 | 675 | |
Compound Master männlich | SpO 6.15.12 | |||||||||
12C | Schubert, Erhard | BB08 | 1957 | BR | 321 | 336 | 27 | 16 | 657 | |
2. | 14C | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 311 | 302 | 15 | 3 | 613 |
Compound Master weiblich | SpO 6.15.13 | |||||||||
14D | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 326 | 336 | 32 | 13 | 662 | |
2. | 13D | Rakel, Erika | BB08 | 1959 | BR | 306 | 316 | 10 | 2 | 622 |
Mannschaftsergebnis Recurve Master | ||||||||||
Frank Balkow, Michaela Bruderreck, Agata Szwarc | 1749 | |||||||||
Mannschaftsergebnis Compound Herren/Damen | ||||||||||
Marie Marquardt, Konrad Bruderreck, Michael Bolm | 1967 | |||||||||
Mannschaftsergebnis Compound Master | ||||||||||
Iris Rosek, Erhard Schubert, Rainer Voss | 1932 | |||||||||
Die Abordnung der Blankenfelder BS bei der Landsmeisterschaft Freiluft 2022 |
Deutsche Meisterschaft Mixed & Team DIE FINALS 2022 | Berlin | 23.-26.06.2022 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Herren Compound | SpO 6.15.10 | |||||||||
34B | Schubert, Erhard | BB08 | 1957 | BR | 328 | 315 | 23 | 6 | 643 | |
33B | Thiele, Oliver | BB08 | 1985 | BR | 313 | 324 | 21 | 9 | 637 | |
32B | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 315 | 308 | 15 | 7 | 623 | |
3. | Blankenfelder BS 08 | 1903 | ||||||||
Finale Team Herren Compound | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | QF | SF | Goldfinale | |||||
bye | vs. BSGW Kassel | vs. TSV Lindenberg 1994 | ||||||||
23 | BB08 (Schubert, Thiel, Bolm) | - | 215 : 213 | 208 : 221 | ||||||
Damen Compound | SpO 6.15.11 | |||||||||
35D | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 325 | 321 | 23 | 10 | 646 | |
| 37D | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 304 | 319 | 17 | 7 | 623 |
36C | Rakel, Erika | BB08 | 1959 | BR | 306 | 304 | 18 | 7 | 610 | |
3. | Blankenfelder BS 08 | 1879 | ||||||||
Finale Team Damen Compound | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | QF | SF | Goldfinale | |||||
vs. 1. Berliner Bogenschützen | vs. Oberallgäuer Gauschützen | |||||||||
27 | BB08 (Marquardt, Rosek, Rakel) | - | 213 : 206 | 202 : 216 | ||||||
Mixed Compound | SpO 6.15.10/11 | |||||||||
37B | Rosek, Philipp | BB08 | 1991 | BR | 342 | 349 | 45 | 22 | 691 | |
36B | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 336 | 336 | 31 | 11 | 672 | |
1. | Blankenfelder BS 08 | 1363* | ||||||||
Final Mixed Compound | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | QF | SF | Bronzefinale | |||||
vs. TSV Lindenberg 1994 I | vs. Oberallgäuer Gauschützen | vs. TSV Lindenberg 1994 II | ||||||||
33 | BB08 (Marquardt, Rosek) | 150 : 139 | 146 : 147 | 155 : 142 | ||||||
*) - Deutscher Rekord | ||||||||||
Wettkampfprotokoll Finals Mixed Wettkampfprotokoll Finals Teams ARD Sportschau - Bogenschießen - das Mixed Compound-Finale ARD Sportschau - Bogenschießen (Compound) - das Finale der Männermannschaft ARD Sportschau - Bogenschießen (Compound) - das Finale der Frauenmannschaft |
Kreismeisterschaft Freiluft Bogenkreis Nordwest | Glindow | 18.06.2022 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Gast Recurve Damen | SpO 6.10.11 | |||||||||
1. | 3A | Wesolowski, Allisa | BB08 | 2001 | BR | 155 | 192 | 1 | 0 | 347 |
Gast Recurve Master weiblich | SpO 6.10.51 | |||||||||
1. | 7B | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 281 | 281 | 8 | 3 | 562 |
Gast Compound Herren | SpO 6.15.10 | |||||||||
1. | 11B | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 333 | 332 | 30 | 8 | 665 |
2. | 11A | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 321 | 326 | 24 | 6 | 647 |
Gast Compound Master männlich | SpO 6.15.50 | |||||||||
1. | 9B | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 306 | 313 | 13 | 4 | 619 |
Gast Compound Master weiblich | SpO 6.15.51 | |||||||||
1. | 10B | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 314 | 306 | 15 | 4 | 620 |
Gast Recurve Schüler A | SpO 6.10.20 | |||||||||
1. | 18A | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 290 | 288 | 6 | 0 | 578 |
Kreismeisterschaft Freiluft | Blankenfelde | 12.06.2022 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Herren | SpO 6.10.10 | |||||||||
1. | 14B | Schatursunow, Richard | BB08 | 1996 | BR | 302 | 309 | 14 | 2 | 611 |
Recurve Damen | SpO 6.10.11 | |||||||||
1. | 14A | Wesolowski, Alissa | BB08 | 2001 | BR | 213 | 185 | 4 | 1 | 398 |
Recurve Herren Master | SpO 6.10.50 | |||||||||
1. | 11B | Balkow, Frank | BB08 | 1959 | BR | 269 | 275 | 3 | 0 | 544 |
3. | 11A | Teichmann, Ralph | BB08 | 1960 | BR | 240 | 246 | 0 | 0 | 486 |
4. | 11C | Bollmann, Heiko | BB08 | 1961 | BR | 225 | 250 | 7 | 1 | 475 |
5. | 12B | Brüsse, Wolf | BB08 | 1959 | BR | 234 | 234 | 5 | 3 | 468 |
7. | 12A | Feistauer, Steffen | BB08 | 1964 | BR | 249 | 174 | 2 | 0 | 423 |
Recurve Damen Master | SpO 6.10.51 | |||||||||
1. | 12D | Szwarc, Agata | BB08 | 1966 | BR | 276 | 286 | 8 | 2 | 562 |
Recurve Senioren | SpO 6.10.60 | |||||||||
1. | 7A | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 247 | 204 | 4 | 2 | 451 |
Recurve Schüler A m | SpO 6.10.20 | |||||||||
1. | 5B | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 287 | 279 | 6 | 1 | 566 |
2. | 5A | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 283 | 239 | 3 | 1 | 522 |
Recurve Jugend | SpO 6.10.30 | |||||||||
1. | 13A | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 235 | 257 | 4 | 2 | 492 |
Compound Herren | SpO 6.15.10 | |||||||||
2. | 9A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 315 | 320 | 16 | 3 | 635 |
Compound Damen | SpO 6.15.11 | |||||||||
1. | 10A | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 322 | 332 | 25 | 10 | 654 |
Compound Master | SpO 6.15.50 | |||||||||
1. | 9C | Schubert, Erhard | BB08 | 1957 | BR | 326 | 329 | 25 | 9 | 655 |
Compound Schüler A | SpO 6.15.20 | |||||||||
1. | 6A | Schubert, Kai | BB08 | 2009 | BR | 323 | 303 | 12 | 3 | 626 |
Offene Klasse Recurve 30 (30m auf 80er) | SpO - keine - | |||||||||
1. | 3A | Schwedler, Christoph | BB08 | 1997 | BR | 303 | 295 | 10 | 1 | 598 |
2. | 3C | Sayon, Ruthi | BB08 | 1978 | BR | 313 | 259 | 10 | 7 | 572 |
3. | 3B | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 283 | 271 | 8 | 3 | 554 |
Offene Klasse Blank 30 (30m auf 80er) | SpO - keine - | |||||||||
1. | 4A | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | BR | 257 | 228 | 5 | 1 | 485 |
2. | 4B | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 191 | 197 | 0 | 0 | 388 |
3. | 4C | Klucke, Andrea | BB08 | 1967 | BR | 225 | 150 | 1 | 1 | 375 |
ein Bilderbogen |
Vereinsmeisterschaft Freiluft und 1. RLT BSB | Blankenfelde | 22.05.2022 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Herren | SpO 6.10.10 | |||||||||
1. | 4A | Schatursunow, Richard | BB08 | 1996 | BR | 306 | 296 | 15 | 3 | 602 |
Recurve Herren Master | SpO 6.10.50 | |||||||||
1. | 11B | Teichmann, Ralph | BB08 | 1960 | BR | 269 | 257 | 8 | 2 | 526 |
2. | 11A | Bollmann, Heiko | BB08 | 1961 | BR | 244 | 233 | 3 | 1 | 477 |
3. | 10B | Feistauer, Steffen | BB08 | 1964 | BR | 234 | 225 | 1 | 0 | 459 |
4. | 10C | Brüsse, Wolf | BB08 | 1959 | BR | 219 | 222 | 4 | 0 | 441 |
z.Q. | 5A | Balkow, Frank | BB08 | 1959 | BR | 298 | 302 | 12 | 0 | 600 |
Recurve Damen Master | SpO 6.10.51 | |||||||||
1. | 11C | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 270 | 286 | 4 | 2 | 556 |
2. | 10D | Szwarc, Agata | BB08 | 1966 | BR | 274 | - | 3 | 2 | 274 |
Recurve Senioren | SpO 6.10.60 | |||||||||
1. | 9A | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 217 | 215 | 2 | 0 | 432 |
Recurve Schüler A m | SpO 6.10.20 | |||||||||
1. | 6A | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 240 | 252 | 6 | 2 | 492 |
2. | 5A | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 234 | 248 | 5 | 2 | 482 |
Recurve Jugend | SpO 6.10.30 | |||||||||
1. | 12A | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 229 | 274 | 5 | 0 | 503 |
Compound Herren | SpO 6.15.10 | |||||||||
1. | 8C | Brauner, Marvin | BB08 | 1993 | BR | 271 | 266 | 13 | 4 | 537 |
z.Q. | 1B | Rosek, Philipp | BB08 | 1991 | BR | 348 | 349 | 49 | 24 | 697 |
z.Q. | 2A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 339 | 332 | 23 | 11 | 671 |
z.Q. | 2B | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 331 | 319 | 11 | 1 | 650 |
Compound Damen | SpO 6.15.11 | |||||||||
1. | 3B | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 337 | 337 | 36 | 14 | 674 |
Compound Master | SpO 6.15.50 | |||||||||
1. | 8A | Schubert, Erhard | BB08 | 1957 | BR | 327 | 316 | 23 | 8 | 643 |
z.Q. | 1A | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 325 | 328 | 24 | 5 | 653 |
Compound Master weiblich | SpO 6.15.51 | |||||||||
1. | 8B | Rakel, Erika | BB08 | 1959 | BR | 304 | 314 | 16 | 3 | 618 |
z.Q. | 3A | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 327 | 330 | 13 | 2 | 657 |
Compound Schüler A | SpO 6.15.20 | |||||||||
1. | 7A | Schubert, Kai | BB08 | 2009 | BR | 305 | 301 | 3 | 5 | 606 |
Offene Klasse Recurve 30 (30m auf 80er) | SpO - keine - | |||||||||
1. | 3A | Schwedler, Christoph | BB08 | 1997 | BR | 287 | 299 | 7 | 1 | 586 |
2. | 4A | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 283 | 289 | 13 | 3 | 572 |
3. | 4C | Sayon, Ruthi | BB08 | 1978 | BR | 244 | 266 | 6 | 2 | 510 |
4. | 3C | Renner, Mark | BB08 | 1967 | BR | 132 | 175 | 1 | 0 | 307 |
Offene Klasse Blank 30 (30m auf 80er) | SpO - keine - | |||||||||
1. | 3B | Klucke, Andrea | BB08 | 1967 | BR | 227 | 207 | 3 | 2 | 434 |
Landesmeisterschaft 2022 (BBSV) | Lübbenau | 14.05.2022 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | D3 | D4 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Herren Ü55 Recurve | 70m/60m/50m/30m | |||||||||||
2. | 12D | Bollmann, Heiko | BB08 | 1961 | BR | 172 | 261 | 234 | 276 | 5 | 2 | 943 |
U14 männlich Compound | 50m/40m/30m/20m | |||||||||||
1. | 3C | Schubert, Kai | BB08 | 2009 | BR | 290 | 314 | 279 | 336 | 29 | 9 | 1219 |
Herren Ü45 Compound | 90m/70m/50m/30m | |||||||||||
2. | 16B | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 280 | 304 | 308 | 337 | 32 | 6 | 1229 |
Herren Ü55 Compound | 70m/60m/50m/30m | |||||||||||
1. | 14C | Schubert, Erhard | BB08 | 1957 | BR | 329 | 332 | 334 | 349 | 68 | 31 | 1344 |
2. | 13B | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 313 | 324 | 322 | 340 | 50 | 12 | 1299 |
Damen Compound | 70m/60m/50m/30m | |||||||||||
1. | 14A | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 332 | 343 | 332 | 350 | 75 | 37 | 1357 |
Damen Ü50 Compound | 60m/50m/40m/30m | |||||||||||
2. | 9D | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 336 | 345 | 335 | 345 | 74 | 27 | 1361 |
|
Strauspokal | Strausberg | 07.05.2022 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | D3 | D4 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Herren Ü55 Recurve | 70m/60m/50m/30m | |||||||||||
1. | 11B | Bollmann, Heiko | BB08 | 1961 | BR | 188 | 229 | 238 | 303 | 7 | 2 | 958 |
Damen Ü50 Recurve | 60m/50m/40m/30m | |||||||||||
1. | 8B | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 260 | 284 | 294 | 323 | 16 | 6 | 1161 |
Ü14 männlich Compound | 50m/40m/30m/20m | |||||||||||
1. | 4B | Schubert, Kai | BB08 | 2009 | BR | 304 | 312 | 317 | 341 | 17 | 7 | 1243 |
Herren Ü45 Compound | 90m/70m/50m/30m | |||||||||||
2. | 15B | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 296 | 313 | 314 | 342 | 40 | 11 | 1265 |
Herren Ü55 Compound | 70m/60m/50m/30m | |||||||||||
2. | 13B | Schubert, Erhard | BB08 | 1957 | BR | 327 | 339 | 318 | 350 | 68 | 23 | 1334 |
4 | 12B | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 308 | 313 | 312 | 338 | 44 | 11 | 1271 |
Damen Ü50 Compound | 60m/50m/40m/30m | |||||||||||
2. | 10B | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 331 | 341 | 334 | 351 | 69 | 28 | 1357 |
18. Blankenfelder Face2Face-Turnier | Blankenfelde | 01.05.2022 |