HALL OF FAME
Vereinsrekorde Freiluft
Olympische Runde - 36 Pfeile / 72 Pfeile
Recurve Schüler D |
Recurve Schüler D m | 10m/122 | |||
Samuel Sayon | 36 | 347 | 06.07.2024 | LM Glindow |
Samuel Sayon | 72 | 691 | 06.07.2024 | LM Glindow |
Recurve Schüler D w | 10m/122 | |||
Lara Horst | 36 | 290 | 11.07.2015 | LM Hennigsdorf |
Lara Horst | 72 | 578 | 11.07.2015 | LM Hennigsdorf |
Recurve Schüler C |
Recurve Schüler C m | 18m/122 | |||
Bruno Naumann | 36 | 308 | 08.07.2018 | LM Hennigsdorf |
Bruno Naumann | 72 | 604 | 08.07.2018 | LM Hennigsdorf |
Recurve Schüler C w | 18m/122 | |||
Lara Horst | 36 | 290 | 15.07.2017 | LM Hennigsdorf |
Lara Horst | 72 | 586 | 25.06.2017 | KM Lübbenau |
Recurve Schüler B |
Recurve Schüler B m | 25m/122 | |||
Ian Heidenreich | 36 | 320 | 02.06.2019 | KM Blankenfelde |
Eric Schmidt | 72 | 630 | 07.08.2021 | LM Glindow |
Recurve Schüler B w | 25m/122 | |||
Carolin Rockrohr | 36 | 292 | 17.09.2016 | ODM Glindow |
Carolin Rockrohr | 72 | 566 | 17.09.2016 | ODM Glindow |
Recurve Schüler A |
Recurve Schüler A m | 40m/122 | |||
Richard Schatursunow | 36 | 340 | 07.08.2010 | DPJW Gdansk |
Erik Borsdorff | 72 | 668 | 12.08.2011 | Ostsee-Pokal Bialy Bor |
Recurve Schüler A w | 40m/122 | |||
Lykke Gierke | 36 | 321 | 21.09.2019 | ODM Glindow |
Anna Grünefeld | 72 | 622 | 15.07.2006 | BSB-RLT Bialy Bor |
Recurve Jugend |
Recurve Jugend m | 60m/122 | |||
Kenneth Schröder | 36 | 329 | 25.05.2014 | RLT BSB Blankenfelde |
Kenneth Schröder | 72 | 653 | 30.08.2014 | DM Zeven |
Recurve Jugend w | 60m/122 | |||
Vivien Würl | 36 | 311 | 18.08.2016 | Ostsee-Pokal Bialy Bor |
Vivien Würl | 72 | 603 | 17.09.2016 | ODM Glindow |
Recurve Junioren |
Recurve Junioren | 70m/122 | |||
Richard Schatursunow | 36 | 331 | 26.08.2016 | DM München |
Richard Schatursunow | 72 | 654 | 26.08.2016 | DM München |
Recurve Juniorinnen | 70m/122 | |||
Vivien Würl | 36 | 299 | 16.06.2018 | KM Frankfurt (Oder) |
Anna Grünefeld | 72 | 573 | 16.06.2012 | LM Hennigsdorf |
Recurve Hauptklasse |
Recurve Herren | 70m/122 | |||
Richard Schatursunow | 36 | 334 | 02.06.2019 | KM Blankenfelde |
Richard Schatursunow | 72 | 653 | 27.05.2017 | VM Blankenfelde |
Recurve Damen | 70m/122 | |||
Claire van Dijck | 36 | 324 | 15.09.2018 | EC Fuengirola |
Claire van Dijck | 72 | 638 | 15.09.2018 | EC Fuengirola |
Recurve Master |
Recurve Master | 60m/122 | |||
Frank Balkow | 36 | 323 | 16.09.2018 | DEVA Herbstpokal |
Frank Balkow | 72 | 639 | 27.08.2017 | DM Hallbergmoos |
Recurve Master weibl. | 60m/122 | |||
Agata Szwarc | 36 | 309 | 30.07.2016 | Sternturnier Lübbenau |
Agata Szwarc | 72 | 608 | 30.06.2019 | LM Hennigsdorf |
Recurve Senioren |
Recurve Senioren | 50m/122 | |||
Jürgen Kendziorra | 36 | 299 | 07.07.2018 | LM Hennigsdorf |
Jürgen Kendziorra | 72 | 569 | 07.07.2018 | LM Hennigsdorf |
Recurve Seniorinnen | 50m/122 | |||
36 | ||||
72 | ||||
Compound Schüler A |
Compound Schüler A m | 40m/80er | |||
Schubert, Kai | 36 | 335 | 10.06.2023 | KM Blankenfelde |
Schubert, Kai | 72 | 658 | 10.06.2023 | KM Blankenfelde |
Compound Schüler A w | 40m/80er | |||
Rettig, Annemarie | 36 | 318 | 09.06.2024 | KM Blankenfelde |
Rettig, Annemarie | 72 | 632 | 06.07.2024 | LM Glindow |
Compound Junioren |
Compound Junioren | 50m/80-5 | |||
36 | ||||
72 | ||||
Compound Juniorinnen | 50m/80-5 | |||
Marquardt, Marie | 36 | 347 | 07.08.2021 | LM Glindow |
Marquardt, Marie | 72 | 687 | 07.08.2021 | LM Glindow |
Compound Hauptklasse |
Compound Herren | 50m/80-5 | |||
Rosek, Philipp | 36 | 353 | 05.09.2021 | ODM Glindow |
Rosek, Philipp | 72 | 703 | 05.09.2021 | ODM Glindow |
Compound Damen | 50m/80-5 | |||
Marquardt, Marie | 36 | 347 | 21.05.2023 | WM-Quali Trendelburg |
Marquardt, Marie | 72 | 690 | 21.05.2023 | WM-Quali Trendelburg |
Compound Master |
Compound Master | 50m/80-5 | |||
Schubert, Erhard | 36 | 336 | 03.07.2022 | LM Glindow |
Schubert, Erhard | 72 | 657 | 03.07.2022 | LM Glindow |
Compound Master weibl. | 50m/80-5 | |||
Rosek, Iris | 36 | 331 | 05.09.2021 | ODM Glindow |
Rosek, Iris | 72 | 657 | 27.05.2023 | Kleinleipisch |
Compound Senioren |
Compound Senioren | 50m/80-5 | |||
Schubert, Erhard | 36 | 331 | 27.05.2023 | Kleinleipisch |
Schubert, Erhard | 72 | 649 | 27.05.2023 | Kleinleipisch |
Compound Seniorinnen | 50m/80-5 | |||
36 | ||||
72 | ||||
Blank Hauptklasse |
Blank Herren | 50m/122 | |||
36 | ||||
72 | ||||
Blank Damen | 50m/122 | |||
Nowack, Jacqueline | 36 | 256 | 02.06.2024 | VM Blankenfelde |
Nowack, Jacqueline | 72 | 483 | 10.06.2023 | KM Blankenfelde |
Blank Master |
Blank Master | 50m/122 | |||
Behrent, Jörg | 36 | 300 | 29.06.2024 | Lindenberg |
Behrent, Jörg | 72 | 536 | 02.09.2023 | ODM Glindow |
Blank Master weibl. | 50m/122 | |||
36 | ||||
72 |
Blank Senioren |
Blank Master | 40m/122 | |||
Jakob, Norbert | 36 | 284 | 06.07.2024 | LM Glindow |
Jakob, Norbert | 72 | 517 | 06.07.2024 | LM Glindow |
Blank Master weibl. | 40m/122 | |||
36 | ||||
72 | ||||
Ewige Rekorde, da sich diese Wettkampfklassen so nicht mehr im Programm befinden
Olympische Runde - 36 Pfeile / 72 Pfeile
Recurve Schüler C |
Recurve Schüler C m | 18m/80 | |||
Bastian Schwedler | 36 | 322 | 24.07.2008 | BSB-RLT Kienbaum |
Jaspar Fucker | 72 | 618 | 17.08.2013 | BSB-RLT Glindow |
Recurve Schüler C w | 18m/80 | |||
Marissa Wegmann | 36 | 285 | 11.07.2009 | LM Glindow |
Miriam Domroese | 72 | 530 | 12.05.2013 | Blankenfelde |
Marissa Wegmann | 72 | 530 | 12.07.2008 | LM Glindow |
Recurve Schüler B |
Recurve Schüler B m | 25m/80 | |||
Richard Schatursunow | 36 | 318 | 07.06.2008 | KM Blankenfelde |
Richard Schatursunow | 72 | 609 | 07.06.2008 | KM Blankenfelde |
Recurve Schüler B w | 25m/80 | |||
Louisa Lippold | 36 | 297 | 24.07.2008 | BSB-RLT Kienbaum |
Louisa Lippold | 72 | 583 | 24.07.2008 | BSB-RLT Kienbaum |
Recurve Junioren B |
Recurve Junioren B | 70m/122 | |||
Jan Schmerling | 36 | 321 | 13.09.2008 | EC Moliets |
Jan Schmerling | 72 | 629 | 13.09.2008 | EC Moliets |
Recurve Juniorinnen B | 70m/122 | |||
Anna Grünefeld | 36 | 288 | 12.06.2010 | KM Blankenfelde |
Anna Grünefeld | 72 | 571 | 12.06.2010 | KM Blankenfelde |
Recurve Altersklasse |
Recurve Altersklasse Herren | 70m/122 | |||
Franz Faschko | 36 | 309 | 16.05.1999 | |
Franz Faschko | 72 | 614 | 16.05.1999 | |
Recurve Altersklasse Damen | 70m/122 | |||
Karola Reinecke | 36 | 288 | 12.07.2015 | LM Hennigsdorf |
Anna Grünefeld | 72 | 530 | 12.07.2015 | LM Hennigsdorf |
Recurve Seniorenklasse |
Recurve Senioren | 70m/122 | |||
Franz Faschko | 36 | 317 | 25.08.2007 | UM-Cup Schönow |
Franz Faschko | 72 | 620 | 25.08.2007 | UM-Cup Schönow |
Recurve Seniorinnen | 70m/122 | |||
- | 36 | - | - | - |
- | 72 | - | - | - |
Compound Hauptklasse |
Compound Herren | 70m/122 | |||
- | 36 | - | - | - |
- | 72 | - | - | - |
Compound Damenklasse | 70m/122 | |||
Anja Baumgarten | 36 | 345 | 22.04.2011 | Sängerstadtpokal |
Anja Baumgarten | 72 | 680 | 16.06.2012 | LM Hennigsdorf |
Compound Altersklasse |
Compound Altersklasse Herren | 70m/122 | |||
Joszéf Börcsök | 36 | 330 | 12.06.2010 | KM Blankenfelde |
Joszéf Börcsök | 72 | 652 | 12.06.2010 | KM Blankenfelde |
Compound Altersklasse Damen | 70m/122 | |||
- | 36 | - | - | - |
- | 72 | - | - | - |
Compound Seniorenklasse |
Compound Senioren | 70m/122 | |||
Winfried Quizdorf | 36 | 303 | 13.07.2003 | LM Schönow |
Winfried Quizdorf | 72 | 602 | 13.07.2003 | LM Schönow |
Compound Seniorinnen | 70m/122 | |||
- | 36 | - | - | - |
- | 72 | - | - | - |
Blank Hauptklasse |
Blank Herren | 40m/80 | |||
Joszéf Börcsök | 36 | 258 | 06.06.2004 | KM Blankenfelde |
Joszéf Börcsök | 72 | 503 | 06.06.2004 | KM Blankenfelde |
Blank Damen | 40m/80 | |||
Petra Große | 36 | 279 | 12.06.2010 | KM Blankenfelde |
Petra Große | 72 | 525 | 12.06.2010 | KM Blankenfelde |
Blank Master |
Blank Master | 40m/80 | |||
Franz Faschko | 36 | 304 | 27.06.2009 | ODM Glindow |
Franz Faschko | 72 | 600 | 27.06.2009 | ODM Glindow |
Blank Master weibl. | 40m/80 | |||
36 | ||||
72 | ||||
Vereinsrekorde Freiluft
FITA-Runde - 144 Pfeile
Recurve Schüler A |
Recurve Schüler A m | 50/40/30/20 | |||
Philipp Laux | 144 | 1238 | 02.07.2005 | FITA Bialy Bor |
Philipp Laux | 36/50m | 297 | 02.07.2005 | FITA Bialy Bor |
Philipp Laux | 36/40m | 315 | 02.07.2005 | FITA Bialy Bor |
Philipp Laux | 36/30m | 307 | 02.07.2005 | FITA Bialy Bor |
Philipp Laux | 36/20m | 335 | 02.07.2005 | FITA Bialy Bor |
Recurve Schüler A w | 50/40/30/20 | |||
Anna Grünefeld | 144 | 1190 | 02.07.2005 | FITA Bialy Bor |
Anna Grünefeld | 36/50m | 269 | 02.07.2005 | FITA Bialy Bor |
Anna Grünefeld | 36/40m | 313 | 02.07.2005 | FITA Bialy Bor |
Anna Grünefeld | 36/30m | 284 | 02.07.2005 | FITA Bialy Bor |
Anna Grünefeld | 36/20m | 324 | 02.07.2005 | FITA Bialy Bor |
Recurve Jugend |
Recurve Jugend m | 70/60/50/30 | |||
Kenneth Schröder | 144 | 1241 | 06.07.2013 | DSB-RLT Dortmund |
Kenneth Schröder | 36/70m | 298 | 06.07.2013 | DSB-RLT Dortmund |
Kenneth Schröder | 36/60m | 323 | 06.07.2013 | DSB-RLT Dortmund |
Marcel Leutnitz | 36/50m | 303 | 22./23.04.2006 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Richard Schatursunow | 36/30m | 333 | 06.07.2013 | DSB-RLT Dortmund |
Recurve Jugend w | 60/50/40/30 | |||
Vivien Würl | 144 | 1114 | 30.04/01.05.2016 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Vivien Würl | 36/60m | 276 | 30.04/01.05.2016 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Vivien Würl | 36/50m | 271 | 30.04/01.05.2016 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Anna Grünefeld | 36/40m | 272 | 28./29.04.2007 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Vivien Würl | 36/30m | 308 | 30.04/01.05.2016 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Recurve Junioren |
Recurve Junioren | 90/70/50/30 | |||
Richard Schatursunow | 144 | 1265 | 30.04./01.05.2016 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Richard Schatursunow | 36/90m | 287 | 30.04./01.05.2016 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Richard Schatursunow | 36/70m | 323 | 30.04./01.05.2016 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Richard Schatursunow | 36/50m | 318 | 30.04./01.05.2016 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Philipp Laux | 36/30m | 341 | 08.05.2010 | Dallgower Frühjahrsturnier |
Recurve Juniorinnen | 70/60/50/30 | |||
- | 144 | - | - | - |
- | 36/60m | - | - | - |
- | 36/50m | - | - | - |
- | 36/40m | - | - | - |
- | 36/30m | - | - | - |
Recurve Hauptklasse |
Recurve Herren | 90/70/50/30 | |||
Robin Meinig | 144 | 1243 | 06.07.2013 | DSB-RLT Dortmund |
Robin Meinig | 36/90m | 300 | 06.07.2013 | DSB-RLT Dortmund |
Robin Meinig | 36/70m | 307 | 06.07.2013 | DSB-RLT Dortmund |
Richard Schatursunow | 36/50m | 317 | 30.04.2017 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Richard Schatursunow | 36/30m | 344 | 30.04.2017 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Recurve Damen | 70/60/50/30 | |||
Katrin Gierke | 144 | 1079 | 22.04.2011 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Katrin Gierke | 36/70m | 268 | 22.04.2011 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Katrin Gierke | 36/60m | 289 | 25.04.2009 | Dallgower Frühjahrsturnier |
Anna Grünefeld | 36/50m | 292 | 14.09.2013 | Spreewaldpokal Lübbenau |
Anna Grünefeld | 36/30m | 327 | 14.09.2013 | Spreewaldpokal Lübbenau |
Recurve Master |
Recurve Master männl. | 90/70/50/30 | |||
Thomas Gierke | 144 | 1116 | 22.04.2011 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Thomas Gierke | 36/90m | 240 | 22.04.2011 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Thomas Gierke | 36/70m | 283 | 30.04.2011 | Dallgower Frühjahrsturnier |
Thomas Gierke | 36/50m | 274 | 22.04.2011 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Thomas Gierke | 36/30m | 329 | 22.04.2011 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Recurve Master weibl. | 70/60/50/30 | |||
Lisa Grünefeld | 144 | 942 | 22./23.04.2006 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Lisa Grünefeld | 36/70m | 219 | 22./23.04.2006 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Lisa Grünefeld | 36/60m | 219 | 22./23.04.2006 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Lisa Grünefeld | 36/50m | 238 | 22./23.04.2006 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Lisa Grünefeld | 36/30m | 266 | 22./23.04.2006 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Recurve Senioren |
Recurve Senioren | 70/60/50/30 | |||
Franz Faschko | 144 | 1238 | 28./29.04.2007 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Franz Faschko | 36/70m | 296 | 28./29.04.2007 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Franz Faschko | 36/60m | 313 | 22./23.04.2006 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Franz Faschko | 36/50m | 304 | 22./23.04.2006 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Franz Faschko | 36/30m | 336 | 23.04.2005 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Recurve Seniorinnen | 70/60/50/30 | |||
- | 144 | - | - | - |
- | 36/70m | - | - | - |
- | 36/60m | - | - | - |
- | 36/50m | - | - | - |
- | 36/30m | - | - | - |
Compound Schüler A |
Compound Schüler A m. | 50/40/30/20 | |||
- | 144 | - | - | - |
- | 36/50m | - | - | - |
- | 36/40m | - | - | - |
- | 36/30m | - | - | - |
- | 36/20m | - | - | - |
Compound Schüler A w. | 50/40/30/20 | |||
Annemarie Rettig | 144 | 1318 | 29.06.2024 | Lindenberg |
Annemarie Rettig | 36/50m | 321 | 29.06.2024 | Lindenberg |
Annemarie Rettig | 36/40m | 329 | 29.06.2024 | Lindenberg |
Annemarie Rettig | 36/30m | 324 | 29.06.2024 | Lindenberg |
Annemarie Rettig | 36/20m | 344 | 29.06.2024 | Lindenberg |
*) - Deutscher Rekord |
Compound Hauptklasse |
Compound Herren | 90/70/50/30 | |||
Michael Bolm | 144 | 1299 | 24.08.2024 | Hamburg |
Michael Bolm | 36/90m | 311 | 24.08.2024 | Hamburg |
Michael Bolm | 36/70m | 318 | 24.08.2024 | Hamburg |
Michael Bolm | 36/50m | 322 | 24.08.2024 | Hamburg |
Michael Bolm | 36/30m | 348 | 24.08.2024 | Hamburg |
Compound Damen | 70/60/50/30 | |||
Anja Baumgarten | 144 | 1390* | 22.04.2011 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Anja Baumgarten | 36/70m | 345* | 22.04.2011 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Anja Baumgarten | 36/60m | 348 | 22.04.2011 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Anja Baumgarten | 36/50m | 341 | 22.04.2011 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
Anja Baumgarten | 36/30m | 356 | 22.04.2011 | Sängerstadtpokal Finsterwalde |
*) - Deutscher Rekord |
Compound Master |
Compound Master m. | 70/60/50/30 | |||
Dirk Rettig | 144 | 1207 | 29.06.2024 | Lindenberg |
Dirk Rettig | 36/70m | 273 | 29.06.2024 | Lindenberg |
Dirk Rettig | 36/60m | 300 | 29.06.2024 | Lindenberg |
Dirk Rettig | 36/50m | 292 | 29.06.2024 | Lindenberg |
Dirk Rettig | 36/30m | 342 | 29.06.2024 | Lindenberg |
Compound Master w. | 60/50/40/30 | |||
Iris Rosek | 144 | 1338 | 29.06.2024 | Lindenberg |
Iris Rosek | 36/60m | 329 | 29.06.2024 | Lindenberg |
Iris Rosek | 36/50m | 341 | 25.08.2024 | Hamburg |
Iris Rosek | 36/40m | 329 | 29.06.2024 | Lindenberg |
Iris Rosek | 36/30m | 345 | 29.06.2024 | Lindenberg |
Compound Senioren |
Compound Senioren | 60/50/40/30 | |||
Rainer Voss | 144 | 1283 | 24.08.2024 | Hamburg |
Rainer Voss | 36/60m | 314 | 29.06.2024 | Lindenberg |
Rainer Voss | 36/50m | 325 | 29.06.2024 | Lindenberg |
Rainer Voss | 36/40m | 323 | 24.08.2024 | Hamburg |
Rainer Voss | 36/30m | 341 | 24.08.2024 | Hamburg |
Compound Seniorinnen | 50/40/30/20 | |||
- | 144 | - | - | - |
- | 36/50m | - | - | - |
- | 36/40m | - | - | - |
- | 36/30m | - | - | - |
- | 36/20m | - | - | - |
Blankbogen Schüler A |
Blankbogen Schüler A m. | ||||
144 | - | - | - | |
36/70m | - | - | - | |
36/60m | - | - | - | |
36/50m | - | - | - | |
36/30m | - | - | - | |
Blankbogen Schüler A m. | ||||
- | 144 | - | - | - |
- | 36/70m | - | - | - |
- | 36/60m | - | - | - |
- | 36/50m | - | - | - |
- | 36/30m | - | - | - |
Blankbogen Hauptklasse |
Blankbogen Herren | 60/50/40/30 | |||
144 | - | - | - | |
36/70m | - | - | - | |
36/60m | - | - | - | |
36/50m | - | - | - | |
36/30m | - | - | - | |
Blankbogen Damen | 50/40/30/20 | |||
- | 144 | - | - | - |
- | 36/70m | - | - | - |
- | 36/60m | - | - | - |
- | 36/50m | - | - | - |
- | 36/30m | - | - | - |
Blankbogen Master |
Blankbogen Master m. | 50/40/30/20 | |||
Jörg Behrent | 144 | 1222 | 22.06.2024 | Ostsee-Cup Diedrichshagen |
Jörg Behrent | 36/50m | 300 | 29.06.2024 | Lindenberg |
Jörg Behrent | 36/40m | 305 | 22.06.2024 | Ostsee-Cup Diedrichshagen |
Jörg Behrent | 36/30m | 298 | 22.06.2024 | Ostsee-Cup Diedrichshagen |
Jörg Behrent | 36/20m | 328 | 22.06.2024 | Ostsee-Cup Diedrichshagen |
Compound Seniorinnen | 50/40/30/20 | |||
- | 144 | - | - | - |
- | 36/50m | - | - | - |
- | 36/40m | - | - | - |
- | 36/30m | - | - | - |
- | 36/20m | - | - | - |
Blankbogen Senioren |
Blankbogen Senioren | 50/40/30/20 | |||
Norbert Jakob | 144 | 934 | 29.06.2024 | Lindenberg |
Norbert Jakob | 36/50m | 124 | 29.06.2024 | Lindenberg |
Norbert Jakob | 36/40m | 235 | 29.06.2024 | Lindenberg |
Norbert Jakob | 36/30m | 283 | 29.06.2024 | Lindenberg |
Norbert Jakob | 36/20m | 292 | 29.06.2024 | Lindenberg |
Blankbogen Seniorinnen | 50/40/30/20 | |||
- | 144 | - | - | - |
- | 36/50m | - | - | - |
- | 36/40m | - | - | - |
- | 36/30m | - | - | - |
- | 36/20m | - | - | - |
Ewige Rekorde, da sich diese Wettkampfklassen so nicht mehr im Programm befinden
FITA-Runde - 144 Pfeile
Recurve Junioren B |
Recurve Junioren B männl. | 90/70/50/30 | |||
Marcel Leutnitz | 144 | 1079 | 03.06.2006 | 3. Int. Odercup Schönow |
Marcel Leutnitz | 36/90m | 220 | 03.06.2006 | 3. Int. Odercup Schönow |
Marcel Leutnitz | 36/70m | 270 | 03.06.2006 | 3. Int. Odercup Schönow |
Marcel Leutnitz | 36/50m | 271 | 03.06.2006 | 3. Int. Odercup Schönow |
Marcel Leutnitz | 36/30m | 318 | 03.06.2006 | 3. Int. Odercup Schönow |
Recurve Junioren B weibl. | 70/60/50/30 | |||
- | 144 | - | - | - |
- | 36/70m | - | - | - |
- | 36/60m | - | - | - |
- | 36/50m | - | - | - |
- | 36/30m | - | - | - |
Compound Senioren |
Compound Senioren | 70/60/50/30 | |||
Winfried Quitzdorf | 144 | 1076 | 14.05.2005 | 2. Int. Odercup Schönow |
Winfried Quitzdorf | 36/70m | 244 | 14.05.2005 | 2. Int. Odercup Schönow |
Winfried Quitzdorf | 36/60m | 272 | 14.05.2005 | 2. Int. Odercup Schönow |
Winfried Quitzdorf | 36/50m | 248 | 14.05.2005 | 2. Int. Odercup Schönow |
Winfried Quitzdorf | 36/30m | 312 | 14.05.2005 | 2. Int. Odercup Schönow |
Compound Seniorinnen | 70/60/50/30 | |||
- | 144 | - | - | - |
- | 36/70m | - | - | - |
- | 36/60m | - | - | - |
- | 36/50m | - | - | - |
- | 36/30m | - | - | - |
-