Freiluft 2023
14. European Club Teams Cup 2023 | Belgrad/Serbien | 06.-08.10.2023 |
Brandenburg Masters 2023 | Blankenfelde | 24.09.2023 |
Masters Recurve - 30 m | ||||||||||
Qualifikationsrunde | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
1. | 5A | Bruderreck, Michaela | BB08 | 71 | BR | 321 | 317 | 18 | 6 | 638 |
4. | 4A | Teichmann, Ralph | BB08 | 60 | BR | 303 | 290 | 12 | 4 | 593 |
6. | 6A | Kuntze, Anke | BB08 | 71 | BR | 308 | 280 | 14 | 3 | 588 |
10. | 3A | Feistauer, Steffen | BB08 | 64 | BR | 289 | 264 | 10 | 2 | 553 |
11. | 2A | Brüsse, Wolf | BB08 | 59 | BR | 270 | 275 | 5 | 0 | 545 |
14. | 1A | Thieme, Rainer | BB08 | 51 | BR | 146 | 179 | 1 | 1 | 325 |
Finals | ||||||||||
Pl. | Name | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | |||||
2. | Feistauer, Steffen | vs. Schulz, F. 6 : 4 | vs. Mindach, G. 6 : 4 | vs. Heiden, S. 6 : 4 | vs. Schröer, S. 4 : 6 | |||||
5. | Bruderreck, Michaela | vs. bye 6 : 0 | vs. Schröer, S. 5 : 6 | - | - | |||||
6. | Teichmann, Ralph | vs. Brecht, K. 6 : 0 | vs. Fordinal, E. 4 : 6 | - | - | |||||
8. | Kuntze, Anke | vs. Brüsse, W. 6 : 2 | vs. Heiden, S. 2 : 6 | - | - | |||||
9. | Brüsse, Wolf | vs. Kuntze, A. 2 : 6 | - | - | - | |||||
9. | Thieme, Rainer | vs. Heiden, S. 0 : 6 | - | - | - | |||||
Masters Compound - 50 m | ||||||||||
Wettkampfrunde | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
2. | 11A | Schubert, Erhard | BB08 | 57 | BR | 332 | 324 | 30 | 8 | 656 |
3. | 12A | Rettig, Dirk | BB08 | 69 | BR | 261 | 287 | 11 | 6 | 548 |
Masters Blank - 30 m | ||||||||||
Wettkampfrunde | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
1. | 9B | Behrent, Jörg | BB08 | 66 | BR | 306 | 299 | 15 | 4 | 605 |
2. | 10A | Weinert, Paul | BB08 | 60 | BR | 287 | 246 | 8 | 1 | 482 |
| ||||||||||
Deutsche Meisterschaft Bogenlaufen | Hohen Neuendorf | 23./24.09.2023 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | Lauf-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | Abstand | Fehler | Zeit Total | ||
u12m Standard | ||||||||||
01-07 | Krause, Daniel | BB08 | 2013 | BR | 03:10,0 | 8 | 15:05,6 | |||
u18m Standard | ||||||||||
06-09 | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 01:40,3 | 1 | 20:21,4 | |||
Herren Standard | ||||||||||
8. | 04-06 | Schwedler, Christoph | BB08 | 1997 | BR | 11:32,2 | 3 | 27:57,7 | ||
Wettkampfprotokoll DM Bogenlaufen |
Deutsche Meisterschaft Freiluft | Wiesbaden | 08.-10.09.2023 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Herren, Qualifikationsrunde | SpO 6.10.10 | |||||||||
23. | 19C | Schatursunow, Richard | BB08 | 1996 | BR | 317 | 301 | 14 | 5 | 618 |
Compound Herren, Qualifikationsrunde | SpO 6.15.10 | |||||||||
50. | 26B | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 322 | 318 | 17 | 4 | 640 |
52. | 15B | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 311 | 324 | 20 | 11 | 635 |
Compound Damen, Qualifikationsrunde | SpO 6.15.11 | |||||||||
3. | 21C | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 342 | 333 | 36 | 10 | 675 |
Compound Senioren | SpO 6.15.14 | |||||||||
52C | Schubert, Erhard | BB08 | 1957 | BR | 331 | 322 | 23 | 8 | 653 | |
Compound Schüler A | SpO 6.15.20 | |||||||||
5. | 48A | Schubert, Kai | BB08 | 2009 | BR | 323 | 335 | 23 | 9 | 658 |
Mannschaftsergebnis Compound | ||||||||||
8. | Marie Marquardt, Michael Bolm, Konrad Bruderreck | 1950 | ||||||||
Die Finals | ||||||||||
Pl. | Name | 1/8 | 1/4 | 1/2 | kl. Finale | |||||
Finale Compound Damen | ||||||||||
4. | Marquardt, Marie | vs. Flechtker, S. 138 : 137 | vs. Flöck-Schmitt, A. 140 : 138 | vs. Böhnke, J. 140 : 143 | vs. Engemann, S. 140 : 142 | |||||
DM Freiluft Jugend (DBSV) | Lehmingen | 02./03.09.2023 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Jahr | D1 | D2 | D3 | D4 | 10‘ | X‘ | Total |
50m | 40m | 30m | 20m | |||||||
3. | 8D | Schubert, Kai | 2009 | 342 | 347 | 342 | 359 | 93 | 49 | 1390 |
|
Ostdeutsche Finals Freiluft | Glindow | 03.09.2023 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Damen | SpO 6.10.11 | |||||||||
4. | 6A | Würl, Vivien | BB08 | 1999 | BR | 186 | - | 2 | 0 | 186 |
Recurve Master weibl. | SpO 6.10.13 | |||||||||
1. | 15A | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 292 | - | 7 | 2 | 292 |
3 | 15B | Kuntze, Anke | BB08 | 1971 | BR | 175 | - | 2 | 1 | 175 |
Compound Herren | SpO 6.15.10 | |||||||||
1. | 19B | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 338 | - | 0 | 0 | 338 |
Blankbogen Master männlich | SpO 6.16.12 | |||||||||
3. | 30C | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | BR | 215 | - | 1 | 1 | 215 |
Die Finals | ||||||||||
Pl. | Name | 1/8 | 1/4 | 1/2 | kl. Finale | |||||
Finals Recurve Damen | ||||||||||
3. | Würl, Vivien | - | - | vs. Hasse, M. 0 : 6 | vs. Uhn, J. 7 : 3 | |||||
Finals Recurve Master weibl. | ||||||||||
2. | Bruderreck, Michaela | - | - | bye | vs. Simm, K. 2 : 6 | |||||
3. | Kuntze, Anke | - | - | vs. Simm, K. 2 : 6 | bye | |||||
Finals Compound Herren | ||||||||||
1. | Bruderreck, Konrad | bye | vs. Brommauer, M. 6 : 0 | vs. Kalwa, D. 6 : 2 | vs. Klingner, C. 6 : 4 | |||||
Finals Blankbogen Master männlich | ||||||||||
2. | Weinert, Paul | - | bye | vs. Bieselt, I. 6 : 4 | vs. Lipkowski. R. 2 : 6 | |||||
Ostdeutsche Meisterschaft Freiluft und 3. RLT BSB | Glindow | 02.09.2023 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Damen | SpO 6.10.11 | |||||||||
5. | 6A | Krause, Irina | BB08 | 1980 | BR | 162 | 184 | 1 | 0 | 346 |
Recurve Schüler A | SpO 6.10.20 | |||||||||
6. | 7B | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 292 | 294 | 9 | 0 | 586 |
10. | 6C | Kliche, Julien | BB08 | 2009 | BR | 227 | 222 | 1 | 1 | 449 |
Recurve Schüler B | SpO 6.10.22 | |||||||||
7. | 10B | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 274 | 261 | 2 | 0 | 535 |
Recurve Schüler D | SpO | |||||||||
1. | 34A | Sayon, Sam | BB08 | 2016 | BR | 317 | 312 | 13 | 2 | 629 |
Recurve Jugend männlich | SpO 6.10.30 | |||||||||
6. | 1A | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 219 | 177 | 5 | 1 | 396 |
Blankbogen Damen | SpO 6.16.11 | |||||||||
6. | 23B | Nowack, Jacqueline | BB08 | 1990 | BR | 239 | 208 | 7 | 4 | 447 |
Blankbogen Master männlich | SpO 6.16.12 | |||||||||
3. | 26B | Behrent, Jörg | BB08 | 1966 | BR | 277 | 259 | 5 | 3 | 536 |
8. | 28B | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | BR | 189 | 156 | 1 | 0 | 345 |
Blankbogen Senioren | SpO 6.16.14 | |||||||||
5. | 34A | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 233 | 255 | 3 | 0 | 488 |
DM Freiluft D/H/Alt (DBSV) | Lindenberg | 19./20.08.2023 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Jahr | D1 | D2 | D3 | D4 | 10‘ | X‘ | Total |
Herren Ü55 Compound | ||||||||||
70m | 60m | 50m | 30m | |||||||
1. | 30C | Schubert, Erhard | 1957 | 324 | 346 | 343 | 351 | 87 | 31 | 1364 |
11. | 32D | Voss, Rainer | 1957 | 314 | 305 | 321 | 326 | 36 | 11 | 1266 |
Damen Ü50 Compound | ||||||||||
60m | 50m | 40m | 30m | |||||||
2. | 38D | Rosek, Iris | 1963 | 331 | 348 | 338 | 341 | 76 | 25 | 1358 |
Mannschaftsergebnis Compound Verein | ||||||||||
3. | Erhard Schubert, Iris Rosek, Rainer Voss | 3988 | ||||||||
Deutsche Meisterschaft Mixed & Team DIE FINALS 2023 RHEIN-RUHR | Düsseldorf | 06.-09.07.2023 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Team Herren Compound | SpO 6.15.10 | |||||||||
7A | Konecki, Przemyslaw | BB08 | 2002 | BR | 351 | 350 | 54 | 26 | 701 | |
5A | Hamdorf, Sebastian | BB08 | 1981 | BR | 347 | 346 | 48 | 21 | 693 | |
6A | Krippendorf, Tim | BB08 | 1999 | BR | 345 | 343 | 42 | 18 | 688 | |
1. | Blankenfelder BS 08 I | 2082 | ||||||||
11A | Rosek, Philipp | BB08 | 1991 | BR | 349 | 344 | 45 | 18 | 693 | |
13A | Engelhard, Christian | BB08 | 1995 | BR | 343 | 345 | 41 | 19 | 688 | |
12A | Böing, Alexander | BB08 | 1996 | BR | 343 | 345 | 41 | 18 | 688 | |
2. | Blankenfelder BS 08 II | 2069 | ||||||||
10A | Thiele, Oliver | BB08 | 1985 | BR | 345 | 330 | 36 | 11 | 675 | |
9A | Schubert, Erhard | BB08 | 1957 | BR | 332 | 323 | 26 | 7 | 655 | |
8A | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 321 | 316 | 18 | 6 | 637 | |
5. | Blankenfelder BS 08 III | 1967 | ||||||||
Finale Team Herren Compound | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | QF | SF | Goldfinale | |||||
vs. HSV Bogensport | vs. SGi Ditzingen | vs. BB08 I | ||||||||
16 | BB08 II (Rosek, Engelhardt, Böing) | 233 : 218 | 230 : 217 | 224 : 223 | ||||||
Pl. | St- Nr. | Name | QF | SF | Goldfinale | |||||
vs. TV Schiefbahn 1899 | vs. BB08 III | vs. BB08 II | ||||||||
9 | BB08 I (Konecki, Hamdorf, Krippendorf) | 233 : 216 | 232 : 218 | 223 : 224 | ||||||
Pl. | St- Nr. | Name | QF | SF | Bronzefinale | |||||
vs. Oberallgäuer Gauschützen | vs. BB08 I | vs. SGi Ditzingen | ||||||||
4. | 11 | BB08 III (Thiele, Schubert, Bolm) | 217 : 207 | 218 : 232 | 207 : 208 | |||||
Team Herren Recurve | SpO 6.10.10 | |||||||||
39A | Stephens, James | BB08 | 2002 | BR | 331 | 311 | 27 | 9 | 642 | |
| 38A | Schatursunow, Richard | BB08 | 1996 | BR | 317 | 308 | 16 | 3 | 625 |
37A | Kramer, Jannis | BB08 | 1958 | BR | 305 | 299 | 15 | 1 | 604 | |
3. | Blankenfelder BS 08 | 1871 | ||||||||
Finale Team Herren Recurve | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | QF | SF | Bronzefinale | |||||
vs. 1. BSC Karlsruhe | vs. SGi Ditzingen | vs. BSC Schömberg | ||||||||
37 | BB08 (Stephens, Schatursunow, Kramer) | 6 : 0 | 0 : 6 | 5 : 4, T-22:19 | ||||||
Mixed Compound | SpO 6.15.10/11 | |||||||||
13B | Rosek, Philipp | BB08 | 1991 | BR | 344 | 339 | 38 | 14 | 683 | |
12B | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 337 | 336 | 31 | 14 | 673 | |
1. | Blankenfelder BS 08 I | 1356 | ||||||||
10B | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 339 | 336 | 33 | 7 | 675 | |
11B | Klingner, Claudia | BB08 | 1970 | BR | 318 | 316 | 20 | 8 | 634 | |
10. | Blankenfelder BS 08 II | 1309 | ||||||||
Final Mixed Compound | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | QF | SF | Bronzefinale | |||||
vs. Oberallgäuer Gauschützen II | vs. TSV Lindenberg 1994 | vs. Oberallgäuer Gauschützen I | ||||||||
13 | BB08 (Marquardt, Rosek) | 153 : 146 | 148 : 148, T-20:20* | 146 : 138 | ||||||
Mixed Recurve | SpO 6.10.10/11 | |||||||||
43D | Schatursunow, Richard | BB08 | 1996 | BR | 323 | 311 | 21 | 5 | 634 | |
42D | Moschner, Rabea | BB08 | 1996 | BR | 290 | 282 | 15 | 2 | 572 | |
6. | Blankenfelder BS 08 | 1206 | ||||||||
Final Mixed Recurve | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | QF | SF | Finale | |||||
vs. BSG Ebersberg | - | - | ||||||||
5. | 36 | BB08 (Schatursunow, Moschner) | 2 : 6 | - | - | |||||
Wettkampfprotokoll Qualifikation Mixed Wettkampfprotokoll Qualifikation Team Wettkampfprotokoll Finals Mixed Wettkampfprotokoll Finals Teams sportdeutschland.tv: Die Finals 2023 in Düsseldorf - 08.07.2023 sportdeutschland.tv: Die Finals 2023 in Düsseldorf - 09.07.2023 |
Landesmeisterschaft Freiluft und 2. RLT BSB(vom Winde verweht!) | Glindow | 02.07.2023 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Herren | SpO 6.10.10 | |||||||||
1A | Schatursunow, Richard | BB08 | 1996 | BR | 299 | 308 | 11 | 2 | 607 | |
Recurve Damen | SpO 6.10.11 | |||||||||
2. | 2B | Würl, Vivien | BB08 | 1999 | BR | 231 | 232 | 6 | 0 | 463 |
5. | 1D | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 148 | 150 | 2 | 2 | 298 |
Recurve Master m | SpO 6.10.12 | |||||||||
3. | 6A | Balkow, Frank | BB08 | 1959 | BR | 266 | 276 | 6 | 2 | 542 |
11. | 8A | Schliebener, Norbert | BB08 | 1973 | BR | 214 | 228 | 0 | 0 | 442 |
Recurve Master w | SpO 6.10.13 | |||||||||
10C | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 252 | 256 | 4 | 0 | 508 | |
2. | 9C | Szwarc, Agata | BB08 | 1966 | BR | 242 | 253 | 6 | 2 | 495 |
Recurve Senioren | SpO 6.10.13 | |||||||||
4. | 15B | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 148 | 189 | 0 | 0 | 337 |
Recurve Schüler A m | SpO 6.10.20 | |||||||||
22D | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 277 | 312 | 10 | 1 | 589 | |
3. | 23C | Kliche, Julien | BB08 | 2009 | BR | 190 | 215 | 5 | 405 | |
Recurve Schüler B m | SpO 6.10.22 | |||||||||
2. | 26B | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 302 | 311 | 11 | 2 | 613 |
8. | 27B | Braun, Noah Filou | BB08 | 2011 | BR | 232 | 211 | 4 | 1 | 443 |
Recurve Schüler D m | SpO 6.10.26 | |||||||||
32A | Sayon, Sam | BB08 | 2016 | BR | 323 | 320 | 21 | 7 | 643 | |
Recurve Jugend | SpO 6.10.30 | |||||||||
2. | 11C | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 267 | 255 | 4 | 2 | 522 |
Recurve Junioren | SpO 6.10.40 | |||||||||
4. | 3B | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 225 | 218 | 4 | 2 | 443 |
Compound Herren | SpO 6.15.10 | |||||||||
18B | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1991 | BR | 339 | 334 | 31 | 11 | 673 | |
3. | 18A | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 302 | 301 | 15 | 3 | 603 |
Compound Damen | SpO 6.10.11 | |||||||||
19A | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 326 | 326 | 26 | 14 | 652 | |
Compound Master weiblich | SpO 6.15.13 | |||||||||
19D | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 306 | 296 | 15 | 4 | 602 | |
2. | 19C | Rakel, Erika | BB08 | 1959 | BR | 293 | 296 | 16 | 3 | 589 |
Compound Senioren | SpO 6.15.14 | |||||||||
20A | Schubert, Erhard | BB08 | 1957 | BR | 304 | 302 | 18 | 7 | 606 | |
2. | 20B | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 292 | 300 | 12 | 4 | 592 |
Compound Schüler A | SpO 6.15.20 | |||||||||
21A | Schubert, Kai | BB08 | 2009 | BR | 310 | 313 | 20 | 3 | 623 | |
Compound Schüler A w | SpO 6.15.21 | |||||||||
21C | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 264 | 271 | 4 | 1 | 535 | |
Blankbogen Damen | SpO 6.16.11 | |||||||||
3. | 13B | Nowack, Jacqueline | BB08 | 1990 | BR | 238 | 188 | 3 | 1 | 426 |
Blankbogen Master | SpO 6.16.12 | |||||||||
3. | 14A | Behrent, Jörg | BB08 | 1966 | BR | 238 | 234 | 6 | 2 | 472 |
Blankbogen Senioren | SpO 6.16.14 | |||||||||
22A | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 220 | 253 | 4 | 0 | 473 | |
Kreismeisterschaft Freiluft | Blankenfelde | 10.06.2023 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Herren | SpO 6.10.10 | |||||||||
1. | 13A | Schatursunow, Richard | BB08 | 1996 | BR | 326 | 301 | 10 | 2 | 627 |
Recurve Herren Gäste | SpO 6.10.10 | |||||||||
1. | 13B | Stephens, James | BB08 | 2002 | BR | 322 | 312 | 21 | 4 | 634 |
Recurve Damen | SpO 6.10.11 | |||||||||
1. | 14C | Würl, Vivien | BB08 | 1999 | BR | 262 | 255 | 3 | 1 | 517 |
2. | 14A | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 94 | 143 | 0 | 0 | 237 |
Recurve Damen Gäste | SpO 6.10.11 | |||||||||
1. | 14B | Krause, Irina | BB08 | 1980 | BR | 177 | 187 | 2 | 1 | 364 |
Recurve Master m | SpO 6.10.12 | |||||||||
1. | 10A | Balkow, Frank | BB08 | 1959 | BR | 295 | 295 | 12 | 4 | 590 |
3. | 10B | Schliebener, Norbert | BB08 | 1973 | BR | 255 | 270 | 8 | 1 | 565 |
4. | 10D | Brüsse, Wolf | BB08 | 1959 | BR | 160 | 231 | 1 | 0 | 391 |
Recurve Master w | SpO 6.10.13 | |||||||||
1. | 11A | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 275 | 287 | 7 | 0 | 562 |
2. | 11B | Szwarc, Agata | BB08 | 1966 | BR | 273 | 288 | 5 | 1 | 561 |
Recurve Senioren | SpO 6.10.13 | |||||||||
1. | 8A | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 233 | 152 | 5 | 0 | 385 |
Recurve Schüler A m | SpO 6.10.20 | |||||||||
1. | 6A | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 282 | 294 | 11 | 2 | 576 |
2. | 6B | Kliche, Julien | BB08 | 2009 | BR | 198 | 180 | 4 | 0 | 378 |
Recurve Schüler B m | SpO 6.10.22 | |||||||||
1. | 3B | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 268 | 277 | 6 | 1 | 545 |
2. | 3A | Braun, Noah Filou | BB08 | 2011 | BR | 241 | 229 | 0 | 0 | 470 |
Recurve Schüler C m Gäste | SpO 6.10.24 | |||||||||
1. | 2A | Krause, Daniel | BB08 | 2013 | BR | 232 | 209 | 0 | 0 | 441 |
Recurve Schüler D m | SpO 6.10.26 | |||||||||
2. | 1B | Sayon, Sam | BB08 | 2016 | BR | 312 | 308 | 19 | 2 | 620 |
Recurve Jugend | SpO 6.10.30 | |||||||||
1. | 12B | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 239 | 256 | 4 | 1 | 495 |
Recurve Junioren | SpO 6.10.40 | |||||||||
1. | 15A | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 241 | 267 | 2 | 0 | 508 |
Compound Herren | SpO 6.15.10 | |||||||||
1. | 18C | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1991 | BR | 336 | 342 | 36 | 17 | 678 |
2. | 18A | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 331 | 317 | 23 | 5 | 648 |
Compound Herren Gäste | SpO 6.10.10 | |||||||||
1. | 16D | Rosek, Philipp | BB08 | 1999 | BR | 341 | 347 | 41 | 18 | 688 |
Compound Master weiblich | SpO 6.15.13 | |||||||||
1. | 17C | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 328 | 330 | 26 | 10 | 658 |
2. | 17D | Rakel, Erika | BB08 | 1959 | BR | 323 | 319 | 21 | 6 | 642 |
Compound Senioren | SpO 6.15.14 | |||||||||
1. | 16B | Schubert, Erhard | BB08 | 1957 | BR | 327 | 318 | 22 | 6 | 645 |
2. | 16A | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 305 | 310 | 18 | 4 | 615 |
Compound Schüler A | SpO 6.15.20 | |||||||||
1. | 7A | Schubert, Kai | BB08 | 2009 | BR | 335 | 323 | 22 | 4 | 658 |
Compound Schüler A w | SpO 6.15.21 | |||||||||
1. | 7D | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 281 | 267 | 9 | 1 | 548 |
Blankbogen Damen | SpO 6.16.11 | |||||||||
1. | 8C | Nowack, Jacqueline | BB08 | 1990 | BR | 255 | 228 | 5 | 3 | 483 |
Blankbogen Master | SpO 6.16.12 | |||||||||
1. | 9A | Behrent, Jörg | BB08 | 1966 | BR | 256 | 248 | 13 | 0 | 504 |
Offene Klasse Recurve 25 | SpO - keine - | |||||||||
1. | 4B | Kriese, Tobias | BB08 | 2007 | BR | 301 | 291 | 18 | 2 | 592 |
2. | 4A | Klatt, Anna | BB08 | 2007 | BR | 287 | 289 | 7 | 1 | 576 |
Offene Klasse Recurve 30m/122er | SpO - keine - | |||||||||
1. | 5C | Schwedler, Christoph | BB08 | 1997 | BR | 319 | 306 | 18 | 7 | 625 |
Offene Klasse Compound 40 | SpO - keine - | |||||||||
1. | 7B | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | BR | 275 | 296 | 14 | 3 | 571 |
10. TagebauCup | Kleinleipisch | 27.05.2023 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Compound Master weiblich | SpO 6.15.13 | |||||||||
1. | 10D | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 326 | 331 | 27 | 7 | 657 |
Compound Senioren | SpO 6.15.14 | |||||||||
1. | 12D | Schubert, Erhard | BB08 | 1957 | BR | 316 | 331 | 26 | 6 | 649 |
2. | 12C | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 289 | 301 | 10 | 3 | 590 |
Compound Schüler A | SpO 6.15.20 | |||||||||
1. | 5A | Schubert, Kai | BB08 | 2009 | BR | 324 | 311 | 20 | 7 | 635 |
|
Vereinsmeisterschaft Freiluft und 1. RLT BSB | Blankenfelde | 21.05.2023 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Herren | SpO 6.10.10 | |||||||||
1. | 16B | Stephens, James | BB08 | 2002 | BR | 329 | 322 | 25 | 6 | 651 |
2. | 16A | Schatursunow, Richard | BB08 | 1996 | BR | 301 | 302 | 19 | 4 | 603 |
Recurve Damen | SpO 6.10.11 | |||||||||
1. | 17C | Würl, Vivien | BB08 | 1999 | BR | 248 | 224 | 4 | 2 | 472 |
2. | 17B | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 173 | 147 | 0 | 0 | 320 |
3. | 17A | Krause, Irina | BB08 | 1980 | BR | 181 | 138 | 1 | 0 | 319 |
Recurve Herren Master | SpO 6.10.50 | |||||||||
1. | 11A | Schliebener, Norbert | BB08 | 1973 | BR | 233 | 234 | 3 | 2 | 467 |
z.Q. | 7A | Balkow, Frank | BB08 | 1959 | BR | 225 | 273 | 3 | 0 | 498 |
z.Q. | 7B | Brüsse, Wolf | BB08 | 1959 | BR | 229 | 221 | 5 | 1 | 450 |
Recurve Damen Master | SpO 6.10.51 | |||||||||
1. | 11C | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 264 | 273 | 4 | 1 | 537 |
2. | 11D | Szwarc, Agata | BB08 | 1966 | BR | 282 | 251 | 5 | 2 | 533 |
Recurve Senioren | SpO 6.10.60 | |||||||||
1. | 9A | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 241 | 224 | 4 | 2 | 465 |
Recurve Schüler A m | SpO 6.10.20 | |||||||||
1. | 7A | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 223 | 230 | 6 | 1 | 453 |
Recurve Schüler B m | SpO 6.10.22 | |||||||||
1. | 3A | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 291 | 310 | 13 | 2 | 601 |
2. | 4B | Braun, Noah Filou | BB08 | 2011 | BR | 195 | 215 | 4 | 1 | 410 |
3. | 4A | Albrecht, Tony | BB08 | 2012 | BR | 208 | 197 | 2 | 0 | 405 |
Recurve Schüler C m | SpO 6.10.24 | |||||||||
1. | 2B | Krause, Daniel | BB08 | 2013 | BR | 197 | 77 | 0 | 0 | 274 |
Recurve Schüler D m | SpO 6.10.26 | |||||||||
1. | 1C | Sayon, Sam | BB08 | 2016 | BR | 319 | 323 | 24 | 3 | 642 |
Recurve Jugend | SpO 6.10.30 | |||||||||
1. | 13C | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 279 | 267 | 5 | 1 | 546 |
Recurve Junioren | SpO 6.10.40 | |||||||||
1. | 15A | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 272 | 254 | 7 | 3 | 526 |
Compound Herren | SpO 6.15.10 | |||||||||
1. | 18B | Rosek, Philipp | BB08 | 1991 | BR | 343 | 342 | 43 | 18 | 685 |
2. | 2B | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 319 | 315 | 19 | 5 | 634 |
3. | 2A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 341 | 12 | 10 | 341 | |
Compound Damen | SpO 6.15.11 | |||||||||
1. | 3B | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 339 | 335 | 38 | 17 | 674 |
Compound Master weiblich | SpO 6.15.13 | |||||||||
1. | 3A | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 329 | 315 | 26 | 5 | 644 |
2. | 3C | Rakel, Erika | BB08 | 1959 | BR | 290 | 251 | 5 | 3 | 541 |
Compound Senioren | SpO 6.15.14 | |||||||||
