EUROPEAN CLUB TEAMS CUP
EUROPEAN CLUB TEAMS CUP - Archive
Ergebnisse im ECTC der vergangenen Jahre
Die Blankenfelder BS waren bei 13 von 14 bisher ausgetragenen ECTCs dabei!
14. ECTC in Belgrad/SRB | 06.-08.10. 2023 |
12. ECTC in Catez/SLO | 13.-15.09. 2019 |
11. ECTC in Fuengirola/ESP | 14.-16.09. 2018 |
Qualification Men- 15.09.2018 | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10+X | X‘ | Total |
11. | 2B | DIELEMANS Mitch | BB08 | 93 | GER | 317 | 328 | 19 | 4 | 645 |
30. | 3B | SCHATURSUNOW Richard | BB08 | 96 | GER | 313 | 307 | 18 | 6 | 620 |
33. | 1B | SACH Peter | BB08 | 82 | GER | 308 | 308 | 13 | 4 | 616 |
7. | Team | 1881 | ||||||||
Qualification Women - 15.09.2018 | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10+X | X‘ | Total |
7. | 30C | VAN DIJCK, Claire | BB08 | 93 | GER | 324 | 314 | 20 | 4 | |
23. | 28C | EICHHORN Anne | BB08 | 91 | GER | 266 | 294 | 8 | 3 | 560 |
30. | 29C | SZWARC Agata | BB08 | 66 | GER | 284 | 262 | 6 | 1 | 546 |
7. | Team | 1744 | ||||||||
Poul Matches Men - 15.09.2018 | ||||||||||
Group B Men, Match 1 | ||||||||||
7 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | DIELEMANS Mitch | 6 | ||||||
8 | S‘Arc D‘Eivissa | ESP | OROZCO Méndez Pablo | 0 | ||||||
Group B Men, Match 2 | ||||||||||
7 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | DIELEMANS Mitch | 6 | ||||||
8 | Arcieri del Titano | SMR | FORLANI Jacopo | 0 | ||||||
Group B Men, Match 3 | ||||||||||
5 | Archers de Rennes | FRA | DANIEL Lucas | 4 | ||||||
6 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | DIELEMANS Mitch | 4 | ||||||
Result Group B Men | Set Points | Points | ||||||||
1. | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 16 (6+6+4) | 5 | ||||||
2. | Archers de Rennes | FRA | 15 (6+5+4) | 5 | ||||||
3. | S‘Arc D‘Eivissa | ESP | 8 (0+3+5) | 2 | ||||||
4. | Arcieri del Titano | SMR | 5 (2+0+3) | 0 | ||||||
Final Matches Men - 16.09.2018 | ||||||||||
Semin Final | ||||||||||
3 | Francs Archers Nice | FRA | JIMENEZ Mathieu | 6 | ||||||
4 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | DIELEMANS Mitch | 0 | ||||||
Bronze Final | ||||||||||
1 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | DIELEMANS Mitch | 6 | ||||||
2 | 1. LK Pilsen 1935 | CZE | VOŽECH Jan | 2 | ||||||
! 3. Platz ! | ||||||||||
Poul Matches Women - 15.09.2018 | ||||||||||
Group B Men, Match 1 | ||||||||||
21 | La Sentinelle de Brienon | FRA | GUY Oceane | 6 | ||||||
22 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | VAN DIJCK Claire | 0 | ||||||
Group B Men, Match 2 | ||||||||||
23 | Al´Kala | ESP | GALISTEO Mónica | 4 | ||||||
24 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | VAN DIJCK Claire | 4 | ||||||
Group B Men, Match 3 | ||||||||||
23 | Archers de Compiegne | FRA | AGNONA Clementine | 2 | ||||||
24 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | VAN DIJCK Claire | 6 | ||||||
Result Group B Women | Set Points | Points | ||||||||
1. | Al´Kala | ESP | 14 (4+4+6) | 4 | ||||||
3. | La Sentinelle de Brienon | FRA | 12 (6+4+2) | 3 | ||||||
2. | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 10 (0+4+6) | 3 | ||||||
3. | Archers de Compiegne | FRA | 10 (4+4+2) | 2 | ||||||
Ranking Round Matches Women - 16.09.2018 | ||||||||||
Ranking Session 1 (Rank 5th - 8th) | ||||||||||
21 | Oxford Archers | GBR | BIRCH Charlie | 3 | ||||||
22 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | VAN DIJCK Claire | 5 | ||||||
Ranking Session 2 (Rank 5th - 6th) | ||||||||||
13 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | AMAIESTROAIE Madalina | 0 | ||||||
14 | Archers de Compiegne | FRA | AGNONA Clementine | 6 | ||||||
! 6. Platz ! | ||||||||||
Qualification Round Team Men: + Qualification Round Team Women:
World Archery Europe - Event Page
|
10. ECTC in Iasi/ROU | 15.-17.09. 2017 |
9. ECTC in Sofia/BUL | 01.-02.10. 2016 |
8. ECTC in Riom/FRA | 02.-04.10. 2015 |
7. ECTC in Rovereto/ITA | 03.-05.10. 2014 |
6. ECTC in Kamnik/SLO | 06.-08.09. 2013 |
5. ECTC in Compiégne/FRA | 21.-23.09. 2012 |
Qualification Men - 22.09.2012 | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10+X | X‘ | Total |
30. | 3A | Sach, Peter | BB08 | 82 | BR | 306 | 309 | 16 | 2 | 615 |
34. | 3C | Meinig, Robin | BB08 | 89 | BR | 305 | 308 | 12 | 5 | 613 |
35. | 3B | Metzlaff, Arne | BB08 | 92 | BR | 306 | 306 | 14 | 8 | 612 |
13. | 1840 | |||||||||
Round 1 Men - 22.09.2012 | ||||||||||
Group D Men, Match 1 | ||||||||||
13 | Archers de Saint-Avertin | FRA | Delaire, Rousselot, Derupty | 211 | ||||||
14 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | Sach, Meinig, Metzlaff | 208 | ||||||
Group D Men, Match 2 | ||||||||||
15 | Arc Club de Nimes | FRA | Aubert, Krej, Barthelot | 200 | ||||||
16 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | Sach, Meinig, Metzlaff | 206 | ||||||
Group D Men, Match 3 | ||||||||||
15 | Club Sagitta de Tiro con Arco | ESP | Rodriguez Lieba, Garcia Sanudo, Sanchez Garro | 212 | ||||||
16 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | Sach, Meinig, Metzlaff | 198 | ||||||
Result Group D Men | Points | |||||||||
1. | Archers de Saint-Avertin | FRA | 5:1 | 623 | ||||||
2. | Arc Club de Nimes | FRA | 3:3 | 612 | ||||||
3. | Club Sagitta de Tiro con Arco | ESP | 2:4 | 625 | ||||||
4. | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 2:4 | 612 | ||||||
Round 2 Men - 23.09.2012 | ||||||||||
Ranking Session 1 (Rank 13th - 16th) | ||||||||||
13 | Lindome Bagskytteklubb | SWE | Djerf, Danielsson, Lundström | 198 | ||||||
14 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | Sach, Meinig, Metzlaff | 207 | ||||||
Ranking Session 2 (Rank 13th - 14th) | ||||||||||
13 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | FRA | Sach, Meinig, Metzlaff | 199 | ||||||
14 | Lokostrelski Klub Kamnik | SLO | Komocar, Stajhar, Rajh | 200 | ||||||
! Gratulation zum 14. Platz ! | ||||||||||
Qualification Women - 22.09.2012 | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10+X | X‘ | Total |
34. | 23A | Eichhorn, Anne | BB08 | 91 | BR | 277 | 285 | 9 | 3 | |
39. | 23B | Grünefeld, Anna | BB08 | 92 | BR | 267 | 283 | 10 | 2 | 550 |
47. | 23C | Heinrich, Maika | BB08 | 90 | BR | 263 | 214 | 9 | 2 | 477 |
15. | 1589 | |||||||||
Round 1 Women - 22.09.2012 | ||||||||||
Group B Women, Match 1 | ||||||||||
5 | Archers de Boe | FRA | Bardary, Bonnet, Sens-Hourcade | 204 | ||||||
6 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | Eichhorn, Grünefeld, Heinrich | 190 | ||||||
Group B Women, Match 2 | ||||||||||
7 | Les Archers Catalans Perpignan | FRA | Launay, Galiegt, Torres | 200 | ||||||
8 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | Eichhorn, Grünefeld, Heinrich | 196 | ||||||
Group B Women, Match 3 | ||||||||||
7 | Archery Club Ilves | EST | Preimann, Kasak, Saks | 197 | ||||||
8 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | Eichhorn, Grünefeld, Heinrich | 184 | ||||||
Result Group B Women | Points | |||||||||
1. | Les Archers Catalans Perpignan | FRA | 6:0 | 617 | ||||||
2. | Archers de Boe | FRA | 4:2 | 603 | ||||||
3. | Archery Club Ilves | EST | 2:4 | 589 | ||||||
4. | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 0:6 | 570 | ||||||
Round 2 Women - 23.09.2012 | ||||||||||
Ranking Session 1 (Rank 13th - 16th) | ||||||||||
36 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | Eichhorn, Grünefeld, Heinrich | 186 | ||||||
37 | Club de Tiro con Arco Pardinyes | ESP | Garcia Piquer, Carrasquer Mont, Fuentes Farre | 184 | ||||||
Ranking Session 2 (Rank 13th - 14th) | ||||||||||
34 | Compagnie Héraclès, le tir à l‘arc à Villeurbanne | FRA | Heranney, Riga, Rogazy | 177 | ||||||
35 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | Eichhorn, Grünefeld, Heinrich | 183 | ||||||
! Gratulation zum 13. Platz ! | ||||||||||
4. ECTC in Hannover/GER | 01.-04.09. 2011 |
3. ECTC in Izmir/TUR | 01.-03.10. 2010 |
2. ECTC in Madrid/ESP | 09.-11.10. 2009 |
Vorkampf am 10.10.2009 | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10+X | X‘ | Total |
5B | Schmerling, Jan | BB08 | 91 | BR | 306 | 310 | 616 | |||
4B | Sach, Peter | BB08 | 82 | BR | 320 | 316 | 636 | |||
3B | Meinig, Robin | BB08 | 89 | BR | 311 | 328 | ||||
5. | 1891 | |||||||||
5. Platz nach dem Vorkampf | ||||||||||
1. Gruppenphase am 11.10.2009 | ||||||||||
Group D, 1st match | ||||||||||
33 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 199 | |||||||
34 | Club Arcosur | ESP | 203 | |||||||
Group D, 2nd match | ||||||||||
33 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 209 | |||||||
34 | SV Zierenberg | GER | 202 | |||||||
Group D, 3rd match | ||||||||||
31 | Izmir Metropolitan Sport Club | TUR | 210 | |||||||
32 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 201 | |||||||
2. Gruppenphase am 11.10.2009 | ||||||||||
Ranking Session 1 (Platz 5 bis 8) | ||||||||||
23 | SSV Otterstadt | GER | 202 | |||||||
24 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 196 | |||||||
Ranking Session 2 (Platz 7 und 8) | ||||||||||
23 | Compagnie D´arc De Vedene | FRA | 200 | |||||||
24 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 212 | |||||||
! Gratulation zum 7. Platz ! | ||||||||||
Startliste: Ergebnis Qualifikation: Group Matches Details: Group Matches Ranking: Ranking Matches Details: Final Ranking: |
1. ECTC in Moliets/FRA | 12.-14.09. 2008 |
Vorkampf am 13.09.2008 | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10+X | X‘ | Total |
5B | Schmerling, Jan | BB08 | 91 | BR | 308 | 321 | 15 | 7 | ||
4B | Sach, Peter | BB08 | 82 | BR | 306 | 309 | 12 | 3 | 615 | |
3B | Leutnitz, Marcel | BB08 | 89 | BR | 297 | 306 | 13 | 7 | 603 | |
12. | 1847 | |||||||||
12. Platz nach dem Vorkampf | ||||||||||
1. Gruppenphase am 14.09.2008 | ||||||||||
1er match de poule | ||||||||||
31 | Club Lucznik Zywiec | POL | 213 | |||||||
32 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 202 | |||||||
2er match de poule | ||||||||||
29 | Les archers de Compiègne | FRA | 216 | |||||||
30 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 198 | |||||||
3er match de poule | ||||||||||
31 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 204 | |||||||
32 | Cie d‘Arc de Vedène | FRA | 208 | |||||||
2. Gruppenphase am 14.09.2008 | ||||||||||
Match de classement 1 (Platz 13 bis 16) | ||||||||||
29 | Southampton Archery Club | GBR | 191 | |||||||
30 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 211 | |||||||
Match de classement 2 (Platz 13 bis 14) | ||||||||||
29 | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER | 201 | |||||||
30 | Club Arcieri Monica Gallarate | ITA | 211 | |||||||
! Gratulation zum 14. Platz von 26 Mannschaften ! | ||||||||||
Startliste: Ergebnisliste: Link zur Website: Einen Bericht mit Fotos gibt es hier und nur Fotos gibts hier | ||||||||||
World Archery Europe - Event Page |